A hozam 2 bázisponttal magasabb lett az előző aukció átlaghozamánál, de még így is csak 0,68 százalékos - igaz, ez 8 bázisponttal magasabb a legutóbbi másodpiaci referenciahozamnál.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
A hozam 2 bázisponttal magasabb lett az előző aukció átlaghozamánál, de még így is csak 0,68 százalékos - igaz, ez 8 bázisponttal magasabb a legutóbbi másodpiaci referenciahozamnál.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 44210 | 43910 | 44440 | +0,82% | 44210 | 44220 | 15 735 727 150 | HUF | 2026-06-16 | 15:39:31 |
| MOL | 3844 | 3780 | 3868 | +2,23% | 3844 | 3848 | 1 334 363 282 | HUF | 2026-06-16 | 15:39:30 |
| MTELEKOM | 2702 | 2686 | 2710 | -0,15% | 2700 | 2704 | 1 195 997 316 | HUF | 2026-06-16 | 15:39:08 |
| RICHTER | 11970 | 11870 | 12120 | -1,24% | 11960 | 11970 | 744 505 350 | HUF | 2026-06-16 | 15:34:53 |
| OPUS | 346 | 341 | 353 | -1,28% | 343 | 346 | 16 688 557 | HUF | 2026-06-16 | 15:22:53 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Az ukrán fegyveres erők ellátásához is fontos.