Megéri ilyen árfolyamnál eurós állampapírt venni? A hét videója
A forint most viszonylag erős, azaz olcsó az euró. Vajon érdemes-e euróban takarékoskodni? Számításaink szerint ennek nagyon kicsi a valószínűsége.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
A forint most viszonylag erős, azaz olcsó az euró. Vajon érdemes-e euróban takarékoskodni? Számításaink szerint ennek nagyon kicsi a valószínűsége.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 37300 | 35780 | 37940 | +4,19% | 37250 | 37330 | 25 901 281 380 | HUF | 2026-03-04 | 15:29:03 |
| MOL | 3650 | 3604 | 3690 | +0,11% | 3648 | 3650 | 1 802 518 336 | HUF | 2026-03-04 | 15:30:02 |
| MTELEKOM | 2160 | 2120 | 2160 | +1,41% | 2150 | 2160 | 1 054 650 630 | HUF | 2026-03-04 | 15:30:06 |
| RICHTER | 11530 | 11450 | 11700 | -0,52% | 11530 | 11540 | 1 646 205 280 | HUF | 2026-03-04 | 15:28:47 |
| OPUS | 535 | 520 | 538 | +1,52% | 535 | 538 | 69 872 678 | HUF | 2026-03-04 | 15:25:34 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!