Az előző aukciónál 3 bázisponttal alacsonyabb, 0,87 százalékos lett az aukciós átlaghozam. A 3 hónapos lejáratra a másodpiacon legutóbb 0,84 százalékos referenciahozam alakult ki, ehhez képest tehát emelkedett a hozam.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Az előző aukciónál 3 bázisponttal alacsonyabb, 0,87 százalékos lett az aukciós átlaghozam. A 3 hónapos lejáratra a másodpiacon legutóbb 0,84 százalékos referenciahozam alakult ki, ehhez képest tehát emelkedett a hozam.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 36820 | 36770 | 37050 | -0,62% | 36810 | 36830 | 404 198 030 | HUF | 2026-01-08 | 09:29:34 |
| MOL | 3152 | 3152 | 3188 | -0,57% | 3156 | 3164 | 176 425 636 | HUF | 2026-01-08 | 09:28:55 |
| MTELEKOM | 1846 | 1840 | 1854 | +0,44% | 1844 | 1850 | 61 641 736 | HUF | 2026-01-08 | 09:28:28 |
| RICHTER | 10280 | 10200 | 10300 | +0,78% | 10250 | 10280 | 67 374 160 | HUF | 2026-01-08 | 09:29:44 |
| OPUS | 547 | 543 | 547 | +1,11% | 545 | 548 | 23 019 216 | HUF | 2026-01-08 | 09:12:29 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Már péntektől kivonul a magyar piacról egy népszerű alkalmazás.