Kifejtette, a termelés és biztonság tekintetében is jó évet hagy maga mögött az atomerőmű, amely nemzetközi összehasonlításban hosszú távon is jól teljesít. Az egész élettartamra vonatkozó teljesítmény-kihasználási tényező alapján az öt legjobb VVER-440 típusú blokk közül három paksi, mondta a vezérigazgató.
Hamvas István azt is bejelentette, hogy az atomerőmű értékesítési nettó árbevétele 6,8 százalékkal csökkent és 172,9 milliárd forint volt 2014-ben.
Amint a Wikipedia 2013-as adataiból kiderül, világviszonylatban is nagyon elöl voltunk az atomenergia részarányát tekintve, jelesül a negyedik helyen Franciaország, Belgium és Szlovákia után. Ha újabb erőművi blokkok épülnek, ebből talán még világcsúcs is lehet.
| A nukleáris energia aránya | |||||
| Ország | A nukleáris energia | Ország | A nukleáris energia | ||
| Helyezés | aránya (2013) | Helyezés | aránya (2013) | ||
| 1 | Franciaország | 73.3% | 17 | Tajvan | 19.1% | 
| 2 | Belgium | 52.1% | 18 | Egyesült Királyság | 18.3% | 
| 3 | Szlovákia | 51.7% | 19 | Oroszország | 17.5% | 
| 4 | Magyarország | 50.7% | 20 | Kanada | 16.0% | 
| 5 | Ukrajna | 43.6% | 21 | Németország | 15.4% | 
| 6 | Svédország | 42.7% | 22 | Dél-Afrika | 5.7% | 
| 7 | Svájc | 36.4% | 23 | Mexikó | 4.6% | 
| 8 | Csehország | 35.9% | 24 | Argentína | 4.4% | 
| 9 | Szlovénia | 33.6% | 25 | Pakisztán | 4.4% | 
| 10 | Finnország | 33.3% | 26 | India | 3.5% | 
| 11 | Bulgária | 30.7% | 27 | Brazília | 2.8% | 
| 12 | Örményország | 29.2% | 28 | Hollandia | 2.8% | 
| 13 | Dél-Korea | 27.6% | 29 | Kína | 2.1% | 
| 14 | Románia | 19.8% | 30 | Japán | 1.7% | 
| 15 | Spanyolország | 19.7% | 31 | Irán | 1.5% | 
| 16 | USA | 19.4% | Forrás: Wikipedia | ||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             Hosszú vita után.
							Hosszú vita után.						 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        

 
