Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója a hagyományos alapok mellett egyre népszerűbbé váló abszolút hozamot ígérő stratégiákról beszélt a GazdaságTV-nek.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?
Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!
Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!
Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója a hagyományos alapok mellett egyre népszerűbbé váló abszolút hozamot ígérő stratégiákról beszélt a GazdaságTV-nek.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 41200 | 41050 | 41530 | +0,56% | 41200 | 41220 | 2 923 952 730 | HUF | 2026-05-14 | 12:32:19 |
| MOL | 3850 | 3838 | 4050 | -3,27% | 3846 | 3850 | 2 496 782 588 | HUF | 2026-05-14 | 12:32:28 |
| MTELEKOM | 2526 | 2484 | 2526 | +1,85% | 2524 | 2528 | 2 024 507 512 | HUF | 2026-05-14 | 12:32:45 |
| RICHTER | 12520 | 12340 | 12560 | +1,13% | 12480 | 12520 | 212 507 030 | HUF | 2026-05-14 | 12:27:31 |
| OPUS | 300 | 297 | 303 | +0,33% | 300 | 301 | 16 804 148 | HUF | 2026-05-14 | 12:17:06 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
5 és fél éves csúcson az index.
A kutakon a piaci ár már 700 forint alatti.
Főleg úgy, hogy a magyar piaccal szemben Nyugat-Európa emelkedik.