Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója a hagyományos alapok mellett egyre népszerűbbé váló abszolút hozamot ígérő stratégiákról beszélt a GazdaságTV-nek.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója a hagyományos alapok mellett egyre népszerűbbé váló abszolút hozamot ígérő stratégiákról beszélt a GazdaságTV-nek.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 24650 | 24160 | 24690 | +2,03% | 24620 | 24630 | 5 187 390 080 | HUF | 2025-03-14 | 15:01:34 |
MOL | 2810 | 2790 | 2822 | +1,01% | 2806 | 2810 | 368 969 816 | HUF | 2025-03-14 | 15:02:50 |
MTELEKOM | 1696 | 1654 | 1704 | +3,41% | 1696 | 1698 | 718 528 628 | HUF | 2025-03-14 | 15:01:45 |
RICHTER | 10400 | 10310 | 10500 | -0,19% | 10370 | 10400 | 758 139 510 | HUF | 2025-03-14 | 15:01:51 |
OPUS | 535 | 527 | 548 | -1,29% | 535 | 538 | 132 307 373 | HUF | 2025-03-14 | 14:48:02 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!