Bika - a masszív tőzsdei árfolyam-emelkedések jelképe |
A Magyarországon kezelt részvényalapok közül tavaly egyértelműen a magyar részvényekbe fektetők muzsikáltak a legjobban, 40 százalék körüli hozamot értek el. A BUX index 2014. december 30-a és 2015. december 30-a között 43,8 százalékkal emelkedett, ezzel a világ egyik legjobban teljesítő tőzsdéje volt. Más kérdés, hogy ezt több éves stagnálás előzte meg.
Tisztán magyar részvényekbe az úgynevezett BUX-követő alapok fektetnek ma már csak, a többi kelet-európai részvényalap, még ha a magyar vagy régiós részvényeket is tartja a figyelme középpontjában, általában cseh, lengyel, esetleg egyéb (osztrák, román) papírokat kever hozzá.
Ez azért van, mert a magyar piac túl kicsi, szinte csak a négy nagyobb cég (Mol, OTP, Richter, Magyar Telekom) részvényei léteznek megfelelő mennyiségben és elegendő likviditással ahhoz, hogy egy több milliárd forintos alap jelentősebb mennyiséget vásárolhasson belőlük.
A lengyelek és csehek lehúzták
A lengyel piac viszont az ottani őszi választások és az annak nyomán kitörő unortodoxia miatt kiesett a befektetők kegyeiből, és főleg az év végén inkább veszteségeket szenvedett el, gyengült a zloty is. Kisebb mértékben a cseh tőzsdeindex is esett. Ez látszik pár, csak a lengyel piacra koncentráló alap árfolyamán is, de más alapokat is visszahúzott, amelyek térségünkbe fektettek be, némelyik hozama egyenesen mínuszos lett tavaly.
Az orosz tőzsde (RTS index) dollárban számolva esett ugyan tavaly, a rubelben számított Micex index viszont emelkedett, és a forintért kapható orosz részvény-befektetési jegyek is két számjegyű hozamot értek el. Az euróban jegyzett befektetési jegyek mezőnyét is orosz alap vezeti, itt nincsenek BUX-követő befektetések, amelyek a forintos sorozatoknál vezetnek.
Feltörekvő piacok, mint veszteségforrás
Kisebb-nagyobb pluszban végeztek a fejlett részvénypiacokon befektető alapok is, némelyiket az észak-amerikai piacon a dollár erősödése is segíthette. Folyton Kínáról volt szó tavaly, az ottani indexek hatalmas szárnyalás után jókora esést mutattak be. Az ázsiai részvényalapok pedig jobbára stagnáltak az év összességében.
Lengyelország, Afrika, Latin-Amerika, Törökország – ezek a területek egyértelműen mínuszt hoztak tavaly a részvénybefektetőknek. Törökország az Iszlám Állam és a szíriai menekültáradat célkeresztjében, erőteljesen leértékelődő devizájával, nem véletlenül lett sereghajtó. Latin-Amerika és Afrika pedig a nyersanyagok, olaj, arany, más fémek árának makacs esésétől szenved mostanában leginkább.
Az átlag kissé pozitív
Megérte-e összességében tavaly részvényalapok jegyeit tartani? Erre nehéz választ adni, illetve attól függ, mit választottunk. A hozamok átlaga enyhén pozitív, 3,1 százalék forintban, 1,2 százalék euróban, de nagyon nagyok az eltérések az egyes alapok, befektetési célterületek között. A hosszabb távú hozamok – 3, 5, 10 évre – valamivel talán csökkenő szeszélyességet mutatnak a hozamalakulásban, vélhetően érdemes megfogadni a tanácsot, amikor a részvényeket hosszú távra ajánlják.
(Nemrég írtunk az ingatlanalapok, az abszolút hozamú alapok és az árupiaci alapok hozamáról.)
Részvényalapok hozama, 2015. december 31. | ||||||||
Alap neve | 1 éves | 3 éves | 5 éves | 10 éves | Hozam | Indulás | Alapkezelő | Földrajzi |
hozam | hozam | hozam | hozam | indulástól | dátuma | kitettség | ||
Forintban jegyzett befektetési jegyek | ||||||||
BUX ETF | 42,7% | 9,0% | 1,8% | -0,4% | 2006.12.01 | OTP | Hazai | |
K&H Navigátor | 41,1% | 8,2% | 1,6% | 1,1% | 6,6% | 1998.01.23 | K&H | Hazai |
Allianz Indexkövető | 41,1% | 7,8% | 0,8% | -0,3% | 2010.01.29 | Allianz | Hazai | |
Pioneer Magyar Indexkövető | 39,8% | 8,7% | 1,2% | 1,8% | 5,9% | 1997.01.23 | Pioneer | Hazai |
Erste Stock Hungary Indexkövető | 39,2% | 8,0% | 0,4% | 3,3% | 2006.04.26 | Erste | Hazai | |
CIB Indexkövető | 39,1% | 6,8% | -0,2% | -0,9% | 3,9% | 2004.08.31 | CIB | Hazai |
OTP Orosz B | 21,1% | -6,7% | -4,0% | 2010.08.06 | OTP | Feltörekvő Eur./ Oroszo. | ||
OTP Orosz A | 20,3% | -7,3% | -4,6% | -2,1% | 2010.08.06 | OTP | Feltörekvő Eur./ Oroszo. | |
Pioneer Selecta I | 13,0% | 16,3% | 11,6% | 2011.01.17 | Pioneer | Fejlett piaci / Eur. | ||
Erste Európai Alapok Alapja | 13,0% | 14,1% | 10,0% | 8,3% | 2010.03.22 | Erste | Fejlett piaci / Eur. | |
OTP Klímaváltozás 130/30 A | 12,9% | 20,7% | 1,2% | -1,9% | 2008.01.08 | OTP | Globális | |
Concorde Részvény | 12,7% | 17,6% | 11,4% | 8,2% | 13,7% | 2001.03.29 | Concorde | Hazai |
Aegon Russia I | 12,5% | -8,3% | -6,1% | -5,5% | 2010.12.10 | Aegon | Feltörekvő Eur./ Oroszo. | |
Pioneer Selecta A | 12,1% | 15,4% | 10,9% | 5,8% | 4,0% | 1999.10.21 | Pioneer | Fejlett piaci / Eur. |
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 12,1% | 14,8% | 2013.08.07 | Erste | Globális | |||
OTP Omega Fejlett Piaci A | 11,7% | 16,4% | 11,5% | 5,0% | 3,2% | 1999.12.16 | OTP | Fejlett piaci |
Aegon Russia | 11,6% | -9,5% | -7,2% | 6,8% | 2008.12.04 | Aegon | Feltörekvő Eur./ Oroszo. | |
MKB Észak-Am.i | 11,0% | 19,7% | 13,0% | 13,7% | 2010.12.10 | MKB | Fejlett piaci / Észak Am. | |
Concorde Nemzetközi | 9,2% | 16,2% | 12,2% | 6,1% | 6,3% | 2002.08.01 | Concorde | Fejlett piaci / Globális |
Pioneer USA Devizarészvény I | 8,8% | 23,3% | 15,9% | 2011.01.17 | Pioneer | Fejlett piaci / Észak Am. | ||
OTP Fundman B sor. | 8,3% | -5,4% | 2014.06.06 | OTP | Egyéb feltörekvő / EMEA | |||
Pioneer USA Devizarészvény A | 7,9% | 22,3% | 15,1% | 7,8% | 3,5% | 1998.10.22 | Pioneer | Fejlett piaci / Észak Am. |
BF Money Fejlett Piaci | 7,2% | 9,4% | 4,7% | 3,0% | 1,0% | 1998.06.03 | Budapest | Fejlett piaci |
BF Money Fejlett Piaci U | 7,2% | 7,7% | 2014.10.06 | Budapest | Globális | |||
OTP Quality B | 7,0% | 2,6% | 0,6% | 0,7% | 2008.03.12 | OTP | Közép-Kelet-Eur. | |
OTP Fundman A sor. | 7,0% | -6,3% | 2014.06.06 | OTP | Egyéb feltörekvő / EMEA | |||
Generali Mustang A | 6,6% | 19,2% | 14,3% | 5,9% | 2007.07.23 | Generali | Fejlett piaci / Észak Am. | |
Raiffeisen Részvény | 6,4% | 0,6% | -0,9% | 0,6% | 3,9% | 1997.11.21 | Raiffeisen | Közép-Kelet-Eur. |
Aegon Climate Change B | 6,2% | 17,9% | 6,5% | 4,5% | 2008.09.10 | Aegon | Fejlett piaci | |
Raiffeisen Nemzetközi Alapok Alapja | 6,0% | 12,1% | 9,0% | 3,0% | 3,1% | 1999.01.19 | Raiffeisen | Globális |
K&H Unió | 5,8% | 10,6% | 7,1% | 2,2% | 1,0% | 1999.09.30 | K&H | Fejlett piaci / Eur. |
OTP Quality | 5,7% | 1,4% | -0,6% | 1,0% | 5,9% | 1997.11.02 | OTP | Közép-Kelet-Eur. |
Aegon Nemzetközi I | 5,6% | 14,5% | 2013.08.16 | Aegon | Fejlett piaci | |||
MKB Európai | 5,5% | 11,5% | 3,0% | -0,9% | -2,4% | 2000.03.03 | MKB | Fejlett piaci / Eur. |
CIB Fejlett Részvénypiaci | 5,2% | 10,9% | 7,6% | 4,5% | 2,8% | 1999.04.30 | CIB | Fejlett piaci |
Aegon Nemzetközi | 4,6% | 14,0% | 7,9% | 2,4% | 1,5% | 1999.04.21 | Aegon | Fejlett piaci |
K&H Ingatlanpiaci | 4,5% | 10,0% | 9,4% | 4,2% | 7,6% | 2002.05.23 | K&H | Globális |
Generali Arany Oroszlán A | 4,3% | 9,2% | 5,8% | 2,0% | -0,1% | 2000.04.07 | Generali | Fejlett piaci / Eur. |
Pioneer Aranysárkány | 4,2% | 8,1% | 3,0% | 0,3% | 2007.04.18 | Pioneer | Egyéb feltörekvő / Ázsiai | |
K&H Am. | 2,1% | 15,6% | 11,9% | 3,1% | -1,0% | 2001.02.15 | K&H | Fejlett piaci / Észak Am. |
OTP Ázsiai Ingatlan A | 1,5% | 6,1% | 8,6% | 7,9% | 2008.04.28 | OTP | Fejlett piaci / Ázsiai | |
K&H Öko | 1,4% | 10,2% | 4,6% | -0,7% | 2007.08.01 | K&H | Globális | |
MKB Bonus | 0,9% | -0,7% | -3,3% | -0,2% | 7,2% | 1994.09.26 | MKB | Közép-Kelet-Eur. |
Pioneer Közép-európai I | 0,8% | -0,7% | -0,8% | 1,5% | 2010.02.03 | Pioneer | Közép-Kelet-Eur. | |
K&H Ázsia Alap | 0,5% | 7,2% | 3,5% | 4,9% | 2006.06.30 | K&H | Egyéb feltörekvő / Ázsiai | |
Erste Közép-Európai Alapok Alapja | 0,5% | -3,3% | -4,1% | -2,7% | 3,4% | 1998.10.30 | Erste | Közép-Kelet-Eur. |
Generali IC Ázsiai | 0,5% | 8,5% | 2,5% | 3,1% | 2010.10.11 | Generali | Egyéb feltörekvő / Ázsiai | |
Aegon Ázsia A | -0,3% | 7,0% | 4,3% | 3,7% | 2007.05.04 | Aegon | Globális | |
Pioneer Közép-Európai | -0,5% | -2,0% | -2,1% | -1,0% | 5,2% | 1994.12.24 | Pioneer | Közép-Kelet-Eur. |
Reálszisztéma-Marco Polo Nk. Részv. | -0,6% | -24,0% | -21,9% | -7,4% | -3,6% | 1995.07.21 | Globeserv | Globális |
OTP Planéta Feltörekvő A | -0,7% | 4,7% | 2,2% | 1,8% | 2007.07.03 | OTP | Egyéb feltörekvő / globális | |
Aegon Közép-Európai I | -0,8% | 0,5% | 27,5% | 2011.01.04 | Aegon | Közép-Kelet-Eur. | ||
BF Money Közép-Európai | -1,1% | -1,3% | -1,7% | 0,3% | 6,7% | 1996.10.24 | Budapest | Közép-Kelet-Eur. |
BF Money Közép-Európai U | -1,1% | 0,2% | 2013.12.16 | Budapest | Feltörekvő Eur. | |||
Dialóg Konvergencia | -1,3% | -4,3% | -7,1% | -3,0% | 2008.03.20 | Dialóg | Feltörekvő Eur. | |
Concorde Közép Európai | -1,3% | -0,4% | -0,1% | 0,2% | 2008.01.15 | Concorde | Közép-Kelet-Eur. | |
Aegon Közép-Európai A | -1,5% | -0,3% | -0,5% | 3,8% | 8,6% | 1998.03.16 | Aegon | Közép-Kelet-Eur. |
Generali Gold A | -1,8% | -0,9% | -2,6% | -0,9% | 2008.07.16 | Generali | Közép-Kelet-Eur. | |
Generali Főnix Távol-Keleti Alapok Alapja | -3,3% | 2,5% | 1,0% | 2,7% | 2010.10.11 | Generali | Egyéb feltörekvő / Távol-Kelet | |
Budapest FTS Alapok Alapja | -3,4% | 4,7% | 8,0% | 2011.08.11 | Budapest | Globális | ||
K&H Közép Európai Rv. | -3,5% | -2,3% | -2,6% | 1,8% | 4,1% | 1993.12.27 | K&H | Közép-Kelet-Eur. |
CIB Közép-Európai Rv. | -4,0% | -3,4% | -2,5% | -0,3% | 3,8% | 1998.05.08 | CIB | Közép-Kelet-Eur. |
Generali Fejlődő Piaci Alapok Alapja A | -5,0% | 0,3% | -1,9% | 1,5% | 2008.07.07 | Generali | Egyéb feltörekvő / globális | |
K&H Feltörekvő Piaci | -5,7% | -0,4% | -1,8% | 5,3% | 2008.09.29 | K&H | Egyéb feltörekvő | |
BF Money Feltörekvő | -8,5% | -2,6% | -4,5% | -2,1% | 2010.04.28 | Budapest | Egyéb feltörekvő / globális | |
BF Money Feltörekvő U | -8,5% | 2,8% | 2013.12.16 | Budapest | Feltörekvő Eur. | |||
CIB Feltörekvő Részvénypiaci | -9,4% | -4,9% | -3,8% | -1,5% | 2008.03.12 | CIB | Egyéb feltörekvő / globális | |
Aegon Lengyel B | -11,0% | -3,4% | 2,2% | 2012.01.03 | Aegon | Közép-Kelet-Eur. | ||
BF Money EMEA HUF | -11,3% | -7,2% | -4,7% | 2010.12.22 | Budapest | Egyéb feltörekvő / EMEA | ||
Raiffeisen EMEA | -13,5% | -6,7% | -4,4% | 2,3% | 2,3% | 2005.08.11 | Raiffeisen | Egyéb feltörekvő / EMEA - Közel-Kelet és Afrika |
OTP Afrika B | -18,8% | -5,2% | -1,6% | -1,5% | 2010.12.20 | OTP | Egyéb feltörekvő / Afrikai | |
OTP Afrika A | -19,4% | -5,8% | -2,3% | -2,2% | 2010.12.20 | OTP | Egyéb feltörekvő / Afrikai | |
Aegon IstanBull I | -22,4% | -8,1% | -2,3% | 2011.01.04 | Aegon | Feltörekvő Eur./ Töröko. | ||
Aberdeen Latin-Am. | -22,9% | -13,3% | -7,4% | -5,5% | 2010.12.07 | Aberdeen | Egyéb feltörekvő / Latin-Am. | |
Generali Amazonas Latin-Am.i | -23,0% | -12,1% | -9,6% | -8,1% | 2010.10.11 | Generali | Egyéb feltörekvő / Latin-Am. | |
Aegon IstanBull A | -23,1% | -9,3% | -3,4% | 10,4% | 2008.11.26 | Aegon | Feltörekvő Eur./ Töröko. | |
Dialóg Ingatlanfejlesztő | -23,3% | -2,0% | -7,6% | -8,0% | 2008.03.20 | Dialóg | Feltörekvő Eur. | |
OTP Török B | -24,2% | -7,9% | -1,1% | 2010.08.06 | OTP | Feltörekvő Eur./ Töröko. | ||
OTP Török A | -24,8% | -8,5% | -3,8% | -2,9% | 2010.08.06 | OTP | Feltörekvő Eur./ Töröko. | |
Euróban jegyzett befektetési jegyek | ||||||||
OTP Orosz C | 20,9% | -9,5% | -6,8% | -4,1% | 2010.08.06 | OTP | Feltörekvő Eur./ Oroszo. | |
OTP Klímaváltozás 130/30 B | 13,6% | 17,8% | -0,5% | 2008.01.08 | OTP | Globális | ||
OTP Omega Fejlett Piaci B | 12,3% | 13,6% | 8,2% | 1999.12.16 | OTP | Fejlett piaci | ||
OTP Fundman C sor. | 7,6% | -7,8% | 2014.06.06 | OTP | Egyéb feltörekvő / EMEA | |||
Aegon Climate Change | 6,8% | 15,1% | 4,1% | -1,0% | 2007.07.09 | Aegon | Fejlett piaci | |
K&H Unió EUR | 6,5% | 7,8% | 4,7% | 4,9% | 2009.11.16 | K&H | Fejlett piaci / Eur. | |
OTP Közép-Európai | 5,8% | -0,7% | -3,6% | 0,4% | 0,3% | 2005.12.21 | OTP | Közép-Kelet-Eur. |
Aegon Nemzetközi B | 5,1% | 11,2% | 5,4% | -0,1% | 2007.10.26 | Aegon | Fejlett piaci | |
Generali Arany Oroszlán B | 5,1% | 6,9% | 11,1% | 2011.10.05 | Generali | Fejlett piaci / Eur. | ||
OTP Ázsiai Ingatlan B | 2,1% | 3,6% | 6,1% | 4,9% | 2008.04.28 | OTP | Fejlett piaci / Ázsiai | |
Aegon Ázsia B | 0,3% | 4,4% | 1,9% | -0,8% | 2007.10.29 | Aegon | Globális | |
OTP Planéta Feltörekvő B | -0,2% | 2,2% | -1,1% | 2007.07.02 | OTP | Egyéb feltörekvő / globális | ||
BF Money Közép-Európai E | -0,8% | -4,0% | -4,2% | -4,0% | 2008.02.19 | Budapest | Közép-Kelet-Eur. | |
Aegon Közép-Európai B | -1,0% | -2,7% | -1,5% | -3,3% | 2007.10.26 | Aegon | Közép-Kelet-Eur. | |
Generali Gold B | -1,1% | -2,9% | 0,8% | 2011.10.04 | Generali | Közép-Kelet-Eur. | ||
Concorde Hozamfizető Származtatott Alap | -5,7% | 1,1% | 2013.04.30 | Concorde | Globális | |||
BF Money EMEA | -11,0% | -9,7% | -7,5% | -4,2% | 2008.07.28 | Budapest | Egyéb feltörekvő / EMEA | |
OTP Afrika C | -18,9% | -8,1% | -4,6% | -4,7% | 2010.12.20 | OTP | Egyéb feltörekvő / Afrikai | |
OTP Török C | -24,3% | -10,7% | -6,0% | -4,9% | 2010.08.06 | OTP | Feltörekvő Eur./ Töröko. | |
Egyéb devizában jegyzett befektetési jegyek | ||||||||
Generali Mustang B (USD) | -3,5% | 9,3% | 11,0% | 2011.10.05 | Generali | Fejlett piaci / Észak Am. | ||
Generali Fejlődő Piaci Alapok Alapja B (USD) | -13,9% | -7,9% | -2,2% | 2008.06.12 | Generali | Egyéb feltörekvő / globális | ||
Aegon IstanBull T (TRY) | -12,4% | -2,1% | 5,0% | 2012.02.20 | Aegon | Feltörekvő Eur./ Töröko. | ||
Aegon Russia PI (PLN) | 13,2% | -13,0% | 2013.12.30 | Aegon | Feltörekvő Eur./ Oroszo. | |||
Aegon RUSSIA P (PLN) | 12,3% | -10,4% | -7,4% | 2012.06.18 | Aegon | Feltörekvő Eur./ Oroszo. | ||
Aegon Lengyel I (PLN) | -10,3% | -3,6% | 1,8% | 2011.11.18 | Aegon | Közép-Kelet-Eur. | ||
Aegon IstanBull PL (PLN) | -22,0% | 3,3% | 2013.12.04 | Aegon | Közép-Kelet-Eur. | |||
Aegon IstanBull P (PLN) | -22,6% | -10,1% | -3,9% | 2012.06.18 | Aegon | Közép-Kelet-Eur. | ||
BF Money Közép-Európai CZK | -3,1% | -1,6% | 17,2% | 2010.12.22 | Budapest | Közép-Kelet-Eur. | ||
BF Money Feltörekvő Piaci CZK | -10,4% | -2,9% | 42,4% | 2010.12.22 | Budapest | Egyéb feltörekvő / globális | ||
BF Money EMEA CZK | -13,0% | -7,4% | -43,0% | 2010.12.22 | Budapest | Egyéb feltörekvő / EMEA | ||
Átlag, HUF-ban jegyzettek | 3,1% | 3,6% | 1,4% | 2,0% | 2,9% | |||
Átlag, EUR-ban jegyzettek | 1,2% | 2,0% | -1,0% | 0,4% | -0,3% | |||
(Forrás: Bamosz-adatbázis) |