(Fotó: 123rf.com) |
Jelenleg a hazai befektetési alapoknak 713 különböző befektetésijegy-sorozata létezik. Az év eleje óta ezek közül március 18-áig, szerdáig 106 hozama volt pozitív vagy legalább nulla, a többi 607 sorozat veszteséget hozott. A hozamok egyszerű, nem súlyozott számtani átlaga 10,7 százalék, vagyis nagyjából a tőkéjük tizedét elveszítették az alapok.
Ami egyébként érthető, hiszen az utóbbi két hétben sokak szerint a világtörténelem második legnagyobb, ráadásul rendkívül gyors tőzsdei összeomlásának lehettünk tanúi. Ezt ábrázoltuk a grafikonon, amely néhány főbb tőzsdeindex március 19-ig, csütörtökig elért teljesítményét mutatja (ez csak egy kicsivel jobb helyzetet mutat, mint a szerdai állapot).
A tőzsdeindexek zuhanása ezen 18-tól 37 százalékig terjed, ami kiugróan magasnak számít a tőkepiacokon. A grafikonon a magyar részvényeket egy külföldi BUX-követő ETF (tőzsdén kereskedett alap), az Expat Hungary BUX UCITS ETF képviseli /HUBE kóddal/.
A BUX 36 százalékot esett?
Ezt az alapot euróban jegyzik, és csak 25,6 százalékos esés mutat. Maga a BUX index valójában 46 230 pontról esett az idén 29 494 pontra szerdáig, ami 36 százalékos zuhanás. Ám eközben az euró/forint 328-ról 357 forintra emelkedett, ami további 8,8 százalék. Ezt is figyelembe véve a BUX euróban mintegy 45 százalékot esett, ami a többi indexhez képest magas érték.
Tőzsdeindexek teljesítménye az év elejétől. Nasdaq 100 (narancs), S&P 500 (kék), DAX (zöld), Nikkei 225 (sárga), WIG 20 (lila), egy magyar részvényalap (piros, ETF, euróban). (Tradingview.com) |
A cikk végén levő táblázatunk olyan befektetési jegyeket tartalmaz, amelyek kockázatosabb eszközökbe fektetnek, mint a részvényalapok, abszolút hozamú alapok és dinamikus vegyes alapok. Ezek teszik ki a befektetési jegyek majdnem felét (342 sorozat). Átlagos hozamuk mínusz 18,8 százalék volt az idén, március 18-ig.
Nem mindegy a devizakitettség sem
Közöttük emelkedő árfolyamú befektetési jegyekből nagyon kevés van, csak pár árupiaci és abszolút hozamú alap. Ezek vélhetően shortoltak valamit, azaz esésre játszottak, legalább tőkéjük egy részével. De a deviza-műveletek is lehettek gyümölcsözőek, például ha forintgyengülésre számítottak. Másrészt pedig a devizában vásárolt részvények, árupiaci termékek és kötvények a forintgyengülés következtében is felértékelődhettek ott, ahol forintban jegyzik a befektetési jegyet.
A befektetők számára némi vigaszt jelenthet, hogy az alapok egy része hosszú távon, öt évre a mostani zuhanások ellenére is pluszban tudott maradni. Hasonló a helyzet három évre visszatekintve is.
Jobban adták a feltörekvő piacokat
A sor végén olyan alapok vannak, amelyek valamely, különösen erős kiárusítást elszenvedett részvénypiacra szakosodtak. Mint Görögország, Oroszország, Latin-Amerika vagy Lengyelország, illetve térségünk, Közép-Kelet-Európa. Az előző év végéig egyébként részben ezek, részben a román, észak-amerikai részvények érték el a legnagyobb hozamokat. (Lásd: Rengeteg két számjegyű hozamról maradtál le tavaly.)
Nem verseny ez, csak tény
Azt hangsúlyoznunk kell, hogy ez a táblázat azt jelzi, milyen pusztítást végzett a “koronavírus-krach” – nem pedig azt, hogy melyik alapkezelő volt professzionálisabb, sikeresebb vagy ügyesebb. A devizákat sem hoztuk közös nevezőre. Ilyen rövid időtávra ezen alapfajtákat normál körülmények között nem szokták értékelni, az ajánlott befektetési időtáv amúgy is rendszerint legalább 2-5 év. (A Privátbankár Klasszis díjakat is legalább három éves teljesítmény alapján osztjuk ki.)
Közép– és hosszú távon könnyen lehetséges, hogy a mostani utolsókból elsők lesznek. Lehet, hogy az emelkedést is azok fogják vezetni, mint most a süllyedést. Vagy lehet, hogy aki eddig nem ért el különösebben jó hozamot, az mostanában olcsón bevásárol részvényekből, más értékpapírokból, és sikeres lehet a következő években.
Februárban pénzt hoztak, márciusban már vitték Márciusban minden nap kivontak legalább 4-5 milliárd forintnyi tőkét a hazai befektetési alapokból a Bamosz adatai szerint, és volt olyan nap is, amikor ez 26 milliárdra rúgott. A múlt hét végéig ez összesen 168 adódott össze. (Lásd a grafikont.) A hazai befektetési alapok összes vagyona februárban még csak 0,7 százalékkal, 49 milliárd forinttal csökkent a Bamosz adatai szerint. Ez főleg az árfolyamoknak köszönhető, a tőzsdéken már akkor is jelentős, 5-10 százalékos korrekciót figyelhettünk meg. Viszont 51 milliárd forint friss tőke érkezett. Elsősorban a vegyes alapokba történt jelentős tőkebeáramlás, 24,7 milliárd forint. Egyenként 5-9 milliárd friss tőke az abszolút hozamú, a kötvényalapokba és az ingatlanalapokba is befolyt. A hónap végén az alapkezelők szervezetének tagjai összesen 6480 milliárd forintot kezeltek az alapokban. |
Egyes befektetési jegyek hozama (válogatás, 2020. március 18.) | |||
Alap neve | Deviza | Hozam év | 1 éves |
elejétől | hozam | ||
OTP Föld Kincsei Al. Al. A | HUF | 36,9 | 18,1 |
OTP Sigma Szárm. A sor. | HUF | 25,1 | 32,5 |
HOLD HTM Szárm. | HUF | 7,8 | -8,1 |
MKB Rotunda Absz. Hoz. | HUF | 5,9 | |
Superposition Szárm. Alap | HUF | 5,3 | 10,8 |
EQUILOR Hydra Szárm. Alap | HUF | 1,8 | -11,7 |
DIALÓG PANGEA Absz. Hoz. Alap A sor. | HUF | 1,6 | 1,2 |
HOLD VM | HUF | 1,5 | 8,0 |
HOLD VM EURO Al. Al. | EUR | 1,0 | 6,2 |
Diófa WM-2 Részal. | HUF | 0,9 | 4,2 |
Diófa WM-1 Részal. | HUF | 0,7 | 3,6 |
HOLD Széf EURO Absz. Hoz. | EUR | -0,2 | -0,7 |
Diófa WM-3 Részal. | HUF | -0,4 | 5,0 |
HOLD Széf Absz. Hoz. | HUF | -0,5 | -1,7 |
PTAD EXPONENTIAL OIL Absz. Hoz. Részal. | EUR | -0,6 | -1,3 |
CLAREO HUF | HUF | -1,1 | -0,5 |
Allianz Absz. Hoz. Alap | HUF | -1,1 | -0,6 |
Marketprog Multi Asset Vol.10 Absz. Hoz. Részal. | HUF | -1,6 | 4,8 |
Accorde Absz. Hoz. Kötvény Al. Al. A sor. | HUF | -1,9 | 0,4 |
MARKETPROG Bond C sor. | HUF | -2,1 | 1,7 |
ADÜTON Szárm. | HUF | -2,4 | -7,2 |
Erste DPM Arany Al. Al. HUF sor. | HUF | -2,4 | |
MARKETPROG Bond A sor. | HUF | -2,4 | 0,2 |
Platina Alfa | HUF | -2,4 | -0,4 |
Accorde Prizma Alap | HUF | -2,7 | 2,5 |
CIB Arany Al. Al. | HUF | -2,7 | 8,0 |
Budapest Arany Al. Al. A sor. | HUF | -2,9 | 7,7 |
SKIPPER A | HUF | -2,9 | -2,8 |
Aegon ÓzonMaxx Absz. Hoz. | HUF | -2,9 | -2,7 |
Accorde Prizma Alap B sor. | EUR | -2,9 | 1,5 |
MARKETPROG Bond EUR sor. | EUR | -3,0 | -1,0 |
Citadella Szárm. | HUF | -3,3 | 3,6 |
MKB Aktív Alfa Dollár | USD | -3,9 | -1,0 |
OTP Spectra Alapba Fektető | HUF | -4,0 | |
DIALÓG EURÓ Szárm. | EUR | -4,0 | -7,4 |
EQUILOR Optimus Al. Al. | HUF | -4,3 | -0,8 |
Platina Gamma | HUF | -4,4 | 3,7 |
Generali Spirit B sor. | HUF | -4,5 | -2,9 |
MKB Aktív Alfa | HUF | -4,5 | -2,8 |
MKB Aktív Alfa Euró Alap | EUR | -4,6 | -3,9 |
Generali Spirit A sor. | HUF | -4,7 | -3,9 |
Generali Triumph C sor. | USD | -4,7 | -2,2 |
Generali Titanium Abszolút Al. Al. | HUF | -4,7 | -1,2 |
HOLD KOGA Al. Al. | HUF | -4,8 | -0,3 |
HOLD EURO Al. Al. | EUR | -4,8 | -0,7 |
HOLD Al. Al. | HUF | -4,8 | -0,3 |
Generali Triumph A sor. | HUF | -4,9 | -3,0 |
HOLD KOGA EURO Al. Al. | EUR | -5,0 | -1,3 |
Platina Béta | HUF | -5,1 | 1,3 |
MKB PB TOP | HUF | -5,2 | -3,9 |
Raiffeisen Hozam Prémium A sor. | HUF | -5,4 | -3,2 |
OTP Trend A sor. | HUF | -5,7 | 0,6 |
Accorde Sharp Szárm. Részal. | HUF | -6,0 | 0,9 |
Budapest Kontroll A sor. | HUF | -6,1 | -2,8 |
Takarék Absz. Hoz. | HUF | -6,2 | -1,5 |
Dialóg Fókusz Szárm. | HUF | -6,7 | -5,1 |
Budapest NEXT Technológia HUF sor. | HUF | -6,9 | |
Erste Megtakarítási Plusz Al. Al. | HUF | -6,9 | -3,6 |
Amundi Regatta Plusz Absz. Hoz. A sor. | HUF | -7,0 | -2,7 |
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | EUR | -7,4 | -8,0 |
EQUILOR Private Wealth Management Szárm. | HUF | -7,4 | -5,9 |
Takarék Lendület Vegyes | HUF | -7,4 | |
OTP Abszolút Hozam A | HUF | -7,4 | -7,5 |
SKIPPER B EUR | EUR | -8,3 | -6,3 |
Platina Pí | HUF | -8,9 | -8,7 |
Accorde Prémium C sor. | USD | -9,4 | -1,6 |
Accorde Abacus | HUF | -9,4 | -4,3 |
Accorde Cuvée A sor. | HUF | -9,7 | -7,0 |
Accorde CVK2 C sor. | USD | -9,8 | -1,7 |
Accorde Prémium A sor. | HUF | -9,9 | -3,8 |
Budapest Paradigma | HUF | -10,2 | -2,8 |
Accorde CVK2 A sor. | HUF | -10,3 | -4,1 |
CIB Euró Talentum Total Return Al. Al. | EUR | -10,4 | -7,9 |
Erste DPM Alternatív Al. Al. | HUF | -10,4 | -9,5 |
CIB Talentum Total Return Al. Al. | HUF | -10,5 | -7,8 |
HOLD Columbus | HUF | -10,9 | -3,9 |
Raiffeisen Megoldás Pro A sor. | HUF | -10,9 | -5,5 |
OTP Prémium Szárm. Euró Al. Al. | EUR | -11,1 | -11,3 |
Raiffeisen Megoldás Pro B sor. | HUF | -11,1 | -5,9 |
Aegon MoneyMaxx E | EUR | -11,2 | -9,7 |
OTP Prémium Szárm. | HUF | -11,4 | -11,2 |
Alpha Norma A | HUF | -11,5 | -7,6 |
HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektető Részal. | HUF | -11,6 | -2,7 |
K&H fenntartható fejlődés vegyes normál sor. | HUF | -11,7 | |
K&H fenntartható fejlődés vegyes rendszeres sor. | HUF | -11,7 | |
Raiffeisen Index Prémium | HUF | -11,7 | -13,6 |
HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részal. | EUR | -11,7 | -3,3 |
CIB Private Banking Vagyon Vegyes Al. Al. | HUF | -11,8 | -6,8 |
HOLD Forte EURO Alapokba Fektető Részal. | EUR | -12,1 | -9,0 |
EQUILOR Magnus EUR Alap | EUR | -12,3 | -17,2 |
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részal. | HUF | -12,3 | -8,8 |
Raiffeisen Megoldás Pro E sor. | EUR | -12,4 | -8,3 |
Dialóg USD Szárm. | USD | -12,6 | -10,9 |
Aegon MoneyMaxx A | HUF | -12,9 | -11,2 |
Budapest NEXT Technológia USD sor. | USD | -12,9 | |
HOLD Orion Szárm. | HUF | -13,1 | -9,7 |
OTP Új Európa I | HUF | -13,5 | -9,0 |
Budapest Paradigma Plusz I sor. | HUF | -13,6 | -8,6 |
OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | EUR | -13,6 | -10,6 |
Platina Delta | HUF | -13,6 | -3,0 |
Budapest Paradigma Plusz | HUF | -13,7 | -9,2 |
OTP Új Európa A | HUF | -13,7 | -10,1 |
Equilor Primus Fund of Funds | HUF | -14,3 | -15,3 |
Generali IPO B sor. | HUF | -14,3 | -11,2 |
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részal. | HUF | -14,4 | -11,1 |
Alpha Orion P | HUF | -14,5 | -9,8 |
CIB Reflex Al. Al. | HUF | -14,5 | -11,5 |
Generali IPO | HUF | -14,5 | -11,9 |
Alpha Orion A | HUF | -14,5 | -10,0 |
AEGON Alfa I | HUF | -14,5 | -8,4 |
BF Money Fejlett Piaci Részv. I sor. | HUF | -14,6 | 1,6 |
Erste Multistrategy Absz. Hoz. Al. Al. | HUF | -14,6 | -10,2 |
CIB Euró Reflex Al. Al. | EUR | -14,7 | -12,2 |
K&H privátbanki exkluzív lendület Al. Al. | HUF | -14,7 | -4,0 |
AEGON Alfa A | HUF | -14,7 | -9,3 |
BF Money Fejlett Piaci Részv. | HUF | -14,8 | 0,4 |
Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részal. | HUF | -15,0 | -9,1 |
Raiffeisen Private Pannonia Al. Al. A sor. | HUF | -15,7 | -10,9 |
K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű Részal. | HUF | -15,8 | -12,3 |
K&H 3 az 1-ben dinamikus Részal. Rendszeres sor. | HUF | -15,8 | -12,3 |
Erste DPM Megatrend Al. Al. HUF sor. | HUF | -15,9 | -3,8 |
Budapest Prémium Dinamikus Részal. A sor. | HUF | -15,9 | -4,7 |
Amundi Explorer Absz. Hoz. A sor. | HUF | -16,5 | -11,8 |
Generali Főnix Távol-Keleti Részv. Al. Al. | HUF | -16,6 | -9,7 |
Generali IC Ázsiai Részv. | HUF | -16,8 | -11,0 |
Generali Mustang A | HUF | -16,9 | -2,6 |
Amundi USA DevizaRészv. A | HUF | -17,0 | -0,6 |
Generali Innováció Részv. | HUF | -17,2 | -7,0 |
AEGON Smart Money | HUF | -17,6 | -14,1 |
MKB Ambíció | HUF | -17,7 | -8,6 |
K&H Ázsia | HUF | -17,8 | -7,9 |
Aegon Tempó 8 Részal. | HUF | -18,0 | -11,2 |
OTP Klímaváltozás 130/30 A | HUF | -18,2 | -3,1 |
K&H Szikra Absz. Hoz. Szárm. | HUF | -18,3 | -16,7 |
OTP Új Európa Alap B | EUR | -18,5 | -19,3 |
Accorde Első Román Részv.al. B sor. | EUR | -18,6 | 7,0 |
Amundi Aranysárkány I | HUF | -18,6 | -11,4 |
Amundi Aranysárkány | HUF | -18,8 | -12,5 |
Budapest Bónusz Plusz | HUF | -18,8 | -12,3 |
Accorde CVK3 A sor. | HUF | -18,9 | -10,1 |
Accorde Első Román Részv.al. A sor. | HUF | -19,4 | 6,5 |
Erste Multi Asset Growth Al. Al. | HUF | -19,4 | -11,6 |
K&H válogatott 4. Al. Al. | HUF | -19,5 | -8,3 |
K&H válogatott 4 Al. Al. Rendszeres sor. | HUF | -19,5 | |
Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részal. | HUF | -19,6 | -11,4 |
Takarék Apollo Részv. | HUF | -19,7 | -11,6 |
HOLD Rubicon Szárm. | HUF | -19,7 | -7,3 |
OTP Ázsiai Ingatlan A | HUF | -19,7 | -10,3 |
Erste Stock Global HUF Al. Al. | HUF | -19,8 | -5,9 |
MKB Nyersanyag | HUF | -19,8 | -13,2 |
K&H Feltörekvő Piaci | HUF | -20,0 | -10,2 |
EQUILOR Noé Nemzetközi Részv. | HUF | -20,1 | -7,1 |
Aegon Tempó 9 Részal. | HUF | -20,1 | -13,1 |
MKB Észak-Amerikai Részv. | HUF | -20,2 | -3,5 |
CIB Fejlett Részv.piaci Al. Al. HUF-I | HUF | -20,2 | -6,2 |
Budapest FTS Al. Al. | HUF | -20,3 | -11,4 |
CIB Fejlett Részv.piaci Al. Al. HUF-A | HUF | -20,5 | -8,1 |
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Al. Al. A sor. | HUF | -20,9 | -10,9 |
K&H Amerika HUF sor. | HUF | -20,9 | -11,3 |
K&H Amerika USD sor. | USD | -21,0 | -11,1 |
Accorde Global | HUF | -21,4 | -13,3 |
Raiffeisen Nemzetközi Részv. Al. Al. Q sor. | HUF | -22,1 | |
K&H Öko | HUF | -22,1 | -13,9 |
Aegon Tempó 10 Részal. | HUF | -22,2 | -14,9 |
Himalája A sor. | HUF | -22,2 | |
HOLD Nemzetközi Részv. Al. Al. | HUF | -22,3 | -9,0 |
Raiffeisen Nemzetközi Részv. Al. Al. A sor. | HUF | -22,3 | -10,8 |
OTP EMDA I sor. | HUF | -22,4 | -15,9 |
Sovereign PB Szárm. | HUF | -22,4 | -18,4 |
BF Money Fejlett Piaci Részv. USD | USD | -22,4 | -14,2 |
Aegon MegaTrend Al. Al. B sor. | HUF | -22,6 | -11,6 |
OTP EMDA | HUF | -22,6 | -16,9 |
CIB Feltörekvő Részv.piaci | HUF | -22,7 | -15,0 |
OTP Klímaváltozás 130/30 B | EUR | -22,8 | -13,1 |
MKB Hazai Feltörekvő Részv. | HUF | -23,1 | -22,4 |
Generali Mustang B | USD | -23,1 | -15,3 |
AEGON Nemzetközi Részv. | HUF | -23,4 | -9,9 |
Raiffeisen Nyersanyag Al. Al. A sor. | HUF | -23,5 | -18,4 |
Generali Fejlődő Piaci Részv. Al. Al. A | HUF | -23,9 | -15,8 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részv. A sor. | HUF | -24,1 | -17,8 |
OTP Prémium Növekedési | HUF | -24,2 | -15,3 |
BF Money Feltörekvő Részv. | HUF | -24,2 | -16,9 |
OTP Ázsiai Ingatlan B | EUR | -24,2 | -19,5 |
OTP Omega Fejlett Piaci Részv. A | HUF | -24,2 | -10,4 |
AEGON IstanBull I | HUF | -24,5 | -14,4 |
K&H nyersanyag USD F sor. | USD | -24,5 | -24,2 |
AEGON IstanBull A | HUF | -24,6 | -15,2 |
CIB Nyersanyag | HUF | -24,7 | -20,7 |
K&H Nyersanyag HUF | HUF | -24,8 | -26,7 |
K&H Nyersanyag USD | USD | -24,8 | -25,6 |
K&H Ingatlanpiaci | HUF | -25,1 | -18,3 |
Aegon Maraton A | HUF | -25,9 | -21,6 |
Raiffeisen Nemzetközi Részv. Al. Al. E sor. | EUR | -26,0 | -19,2 |
Budapest USA Részv. | HUF | -26,0 | -17,2 |
Aegon MegaTrend Al. Al. A sor. | EUR | -26,9 | -20,6 |
Raiffeisen Részv. A sor. | HUF | -27,2 | -20,7 |
DIALÓG Octopus | HUF | -27,3 | -25,6 |
Aegon Nemzetközi Részv. B | EUR | -27,7 | -19,2 |
OTP Afrika A | HUF | -27,8 | -24,1 |
OTP Török Részv. A | HUF | -28,0 | -19,6 |
Generali Arany Oroszlán A | HUF | -28,1 | -17,7 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részv. B sor. | EUR | -28,4 | -26,2 |
OTP Omega Fejlett Piaci Részv. B | EUR | -28,5 | -19,5 |
K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű Al. Al. | HUF | -28,7 | |
Erste Közép-Európai Részv. Al. Al. | HUF | -29,2 | -25,0 |
OTP G10 Euró A | HUF | -29,4 | -36,5 |
Generali Fejlődő Piaci Részv. Al. Al. B | USD | -29,6 | -26,8 |
MKB Bonus Részv. | HUF | -29,8 | -22,0 |
MKB Európai Részv. | HUF | -29,9 | -18,9 |
CIB Fundamentum Részv. | HUF | -30,2 | -22,6 |
AEGON Panoráma R sor. | HUF | -30,5 | -26,4 |
Generali Gold A | HUF | -30,6 | -23,7 |
HOLD Expedíció Szárm. | HUF | -30,7 | -33,3 |
AEGON Panoráma A sor. | HUF | -30,7 | -27,2 |
K&H Unió EUR | EUR | -30,8 | -23,7 |
Erste DPM Globális Részv. Al. Al. | HUF | -30,8 | -23,4 |
Amundi Selecta I | HUF | -30,9 | -20,5 |
K&H Unió | HUF | -30,9 | -23,1 |
Amundi Selecta A | HUF | -31,0 | -21,3 |
Budapest Nyersanyag A sor. | HUF | -31,0 | -32,5 |
OTP Quality B | HUF | -31,5 | -25,8 |
CIB Közép-európai Részv. HUF-I | HUF | -31,5 | -24,1 |
Accorde Közép-Európai Részv. Alap B sor. | EUR | -31,6 | -24,8 |
OTP Quality | HUF | -31,6 | -26,7 |
HOLD Részv. | HUF | -31,7 | -24,7 |
CIB Közép-európai Részv. HUF-A | HUF | -31,8 | -25,6 |
OTP Török Részv. C | EUR | -32,1 | -27,8 |
DIALÓG Octopus EUR sor. | EUR | -32,1 | -34,4 |
Generali Arany Oroszlán B | EUR | -32,1 | -26,1 |
HOLD Közép-európai Részv. | HUF | -32,1 | -24,2 |
Accorde Közép-Európai Részv. A sor. | HUF | -32,3 | -25,0 |
OTP Planéta Feltörekvő A | HUF | -32,5 | -20,8 |
BF Money Közép-Európai Részv. | HUF | -32,6 | -27,3 |
Budapest Dinamikus Európa Részv. Alap EUR sor. | EUR | -33,0 | -26,3 |
AEGON Lengyel Részv. B sor. | HUF | -33,3 | -34,3 |
Takarék Adria Közép-Európai Részv. | HUF | -33,4 | -31,5 |
OTP G10 Euró B | EUR | -33,4 | -43,0 |
K&H Közép Európai Részv. | HUF | -33,4 | -26,4 |
Amundi Közép-Európai Részv. A | HUF | -33,5 | -27,4 |
Generali Gold B | EUR | -34,5 | -31,6 |
Accorde Selection Részv. C sor. | USD | -34,5 | |
BF Money EMEA Részv. HUF | HUF | -34,7 | -21,8 |
EQUILOR Közép-európai Részv. | HUF | -35,1 | -28,5 |
Takarék BUX Indexkövető Részv. | HUF | -35,1 | -29,1 |
Accorde Selection Részv. Alap B sor. | EUR | -35,1 | |
OTP Fundman Részv. A sor. | HUF | -35,6 | -23,9 |
BUX ETF | HUF | -35,8 | -29,6 |
Accorde Selection Részv. | HUF | -35,9 | -29,9 |
Amundi Magyar Indexkövető Részv. | HUF | -36,2 | -31,0 |
Allianz Indexkövető Részv. | HUF | -36,2 | -31,1 |
OTP Planéta Feltörekvő B | EUR | -36,3 | -28,9 |
CIB Indexkövető | HUF | -36,4 | -31,6 |
Erste Top Stocks HUF Al. Al. | HUF | -36,5 | -31,3 |
K&H Navigátor F sor. | HUF | -36,7 | -30,0 |
K&H Navigátor | HUF | -36,8 | -30,9 |
BF Money Közép-Európai Részv. E | EUR | -36,9 | -35,5 |
OTP Közép-Európai Részv. | EUR | -36,9 | -32,5 |
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | EUR | -37,7 | -29,8 |
OTP Supra Dollár Al. Fektető | USD | -37,8 | -28,4 |
OTP Supra | HUF | -38,7 | -30,1 |
HOLD Hozamkereső Európai Alap | EUR | -38,9 | -37,1 |
BF Money EMEA Részv. | EUR | -38,9 | -30,5 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részv. A sor. | HUF | -38,9 | -32,9 |
AEGON Közép-Európai Részv. A | HUF | -39,0 | -35,4 |
OTP Fundman Részv. Alap C sor. | EUR | -39,2 | -31,7 |
AEGON Russia | HUF | -40,2 | -19,8 |
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű A sor. | EUR | -41,3 | |
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részv. | HUF | -41,6 | -38,6 |
Aegon Közép-Európai Részv. B | EUR | -42,4 | -42,0 |
OTP Orosz Részv. A | HUF | -43,0 | -23,4 |
Accorde Spartan Görög Részv.al. A sor. | HUF | -45,5 | |
Dialóg Expander Részv. | HUF | -53,8 | -53,8 |
Axiom Aplus Szárm. | HUF | -67,5 | -64,5 |
(Forrás: Bamosz.hu) |