Nyugodtan nevezhetjük a részvények évének a tavalyit, miután nagyítóval kell olyan tőzsdeindexet keresni, amelynek értéke nem emelkedett. A legtöbb növekedése két számjegyű volt, sőt a legjobbak 35-50 százalékkal is tudtak menni. (Lásd az első táblázatot.)
Mit csináltak ilyen helyzetben a magyarországi részvényalapok? Szépen növekedtek, ahogy azt illett. Közel száz nyilvános részvényalap van az országban, ezeknek 134 olyan befektetésijegy-sorozata, amelyek legalább egy éve léteznek. Ezek közül pedig csak kettő hozama volt negatív. (Lásd a második táblázatot a cikk végén.)
Ennek is az oka túlnyomó részben a lengyel részvénypiac lehet, amelynek vezető, WIG20-as indexe 0,8 százalékkal csökkent tavaly. (Az okokról lásd a cikk végét.) Így a lista végén két lengyel részvényekre specializálódott alap van. Meg egy olyan, amely közép-kelet-európai ugyan, de vélhetően felülsúlyozta a lengyeleket.
Főleg az indexeket követték
Emellett mindössze nyolc olyan alap volt, amelyek hozama egy számjegyű, a legtöbb tehát elérte a tíz százalékot. A 134 befektetésijegy-sorozat átlaga sem rossz, 21,3 százalék. Ez a jelenlegi kamatviszonyok mellett nagyon kedvező, mindenfajta állampapírt bőven túlszárnyal. Ezúttal kár, hogy a magyar lakosság hagyományosan nagyon tartózkodó a részvényekkel szemben, csak kevesen fektetnek ebbe az eszközosztályba. Persze tőzsdei lejtmenet esetén majd sokan örülni fognak ugyanennek.
Fontosabb tőzsdeindexek teljesítménye (2019. december 30-án) | ||||
Index | Ország | 1 év | 3 év | 5 év |
ATHEX COMP | Görögország | 49,6 | 42,6 | 12,5 |
RTS | Oroszország (USD) | 42,5 | 34,4 | 95,9 |
BET | Románia | 34,9 | 40,6 | 40,6 |
NASDAQ COMP | USA | 34,8 | 66,2 | 87,3 |
MERVAL | Argentina (peso) | 34,0 | 138,0 | 386,0 |
S&P500 | USA | 28,5 | 43,9 | 54,8 |
FTSE MIB | Olaszország | 28,2 | 22,2 | 23,6 |
MOEX | Oroszország (rubel) | 28,2 | 36,4 | 118,0 |
BOVESPA | Brazília | 27,1 | 94,1 | 131,0 |
CAC40 | Franciaország | 26,5 | 23,0 | 40,9 |
OMX STOCKHOLM | Svédország | 26,0 | 16,8 | 21,0 |
XU100 | Törökország | 25,7 | 46,9 | 35,7 |
DAX | Németország | 25,2 | 15,4 | 35,1 |
SSE COMP | Kína | 23,3 | -2,1 | -4,0 |
DOW JONES INDU | USA | 22,0 | 44,0 | 58,3 |
NIKKEI225 | Japán | 20,9 | 23,8 | 35,6 |
S&P/TSX COMP | Kanada | 19,4 | 11,8 | 16,8 |
BUX | Magyarország | 16,0 | 44,0 | 177,0 |
SENSEX | India | 15,2 | 56,1 | 51,7 |
ATX INDEX | Ausztria | 15,0 | 21,7 | 47,5 |
UK100 | Egyesült Királyság | 12,8 | 6,2 | 15,9 |
IBEX35 | Spanyolország | 12,6 | 2,8 | -6,5 |
HANG SENG | Hong Kong | 9,6 | 28,7 | 20,5 |
KOSPI | Korea | 9,3 | 8,5 | 14,7 |
STRAITS TIMES | Szingapúr | 5,0 | 11,9 | -4,3 |
WIG | Lengyelország | -0,8 | 11,7 | 12,5 |
IPSA | Chile | -8,9 | 12,5 | 21,3 |
Forrás: Stooq.com |
Egyébként az figyelhető meg, hogy a legtöbb, valamely régióra szakosodott alap az adott terület irányadó indexéhez hasonlóan teljesített. Vagyis az aktívan kezelt, a részvények között saját menedzseri döntésük szerint válogató alapok is viszonylag követték a piacot. (A részvények erős együttmozgása az indexekkel a passzív alapok népszerűsége miatt egyébként világjelenség.)
35-50 százalékos hozamok
Például az orosz részvénypiac dollárban (RTS index) 42,5 százalékot hozott, a legjobb orosz részvényalapok pedig 47-50 százalékot. Mivel a forint is gyengült 2,6 százalékkal, és a dollár is erősödött az euróhoz képest (1,3 százalékkal), ami szintén segített, körülbelül kijön a matek. Az orosz alapok majdnem pontosan az indexet hozták, pár százalékkal túlteljesítették azt.
A román alap majdnem pont a bukaresti BET index 35 százalékos emelkedését hozta, az amerikai részvényalapok egy része pedig megközelítette a Nasdaq Composite index hasonlóan káprázatos teljesítményét. Az amerikai részvénypiac egyébként szektoronként nagy különbségeket mutat, a technológiai papírok voltak elöl tavaly.
Elégedettek lehetnek
Összességében a legtöbb alap tulajdonosai elégedettek lehetnek. Már azzal is egyébként, ha alapjuk csak megközelítette az adott piac indexét. Az alapoknak ugyanis vannak költségeik, legalább évi 2-3 százalék. Hasonló levonásokat az indexek nem tartalmaznak, azok mindig “bruttó”, elméleti teljesítményt mutatnak.
(A brókerjutalékok, számlavezetési díjak miatt nulla költséggel nemigen lehet kijönni a részvénypiacon közvetlen részvényvásárlással sem. Bár egyes fintech-cégek kísérleteznek hasonlóval, nulla költségű részvényvásárlással. Ott meg kérdéses lehet a befektetések biztonsága, a befektető-védelem.)
A hosszabb távú kép
Csakhogy a tavalyi szép részvénypiaci hozamok egy része abból származik, hogy előtte, 2018 végén jól lezuhantak a részvényárak. Aki a hosszabb távú képre kíváncsi valamely alapnál, táblázatunkban három és öt éves hozamokat is talál. Általában azok is kedvezőek, ha nem is annyira, mint az egy éves.
A három éves hozamok átlaga 7,4, az öt éveseké 6,8 százalék éves szinten. Az alapoknak így végül a működési költségek levonása után is sikerült az állampapírokat túlszárnyalni. Például 2018 végén csak 2,5 százalék volt egy egy éves lakossági állampapír hozama, 2016 végén 2,25, de 2013 végén is csak 3,75 százalék. Inflációkövető magyar államkötvényekkel többnyire 3,0-4,5 százalék közötti forintkamatokat lehetett elérni az utóbbi öt évben.
Mi sújtja ennyire a lengyeleket?
A gazdaság növekedési sikertörténet, mégis 2019 egyik legrosszabbul teljesítő részvénypiaca volt a lengyel – állapította meg a Bloomberg is decemberben. Ez a helyi bankok és közszolgáltatók részvényeire nehezedő eladási nyomás miatt volt.
A bankpapírok azért estek, mert egy olyasfajta politikai elhatározás született, ami a magyar devizahitelek forintosításához hasonlít. A közszolgáltató-szektorban pedig a kormány a gyengébb cégek veszteségeit az erősebbek forrásaiból szeretné finanszírozni. Eközben az ország áramellátásának nagy része különösen szennyező szénerőműveken alapul. De az egész tőzsde válságban van Varsóban, ami a tőzsdei kivezetések magas és a bevezetések alacsony számán is látszik.
Az abszolút hozamú alapokról itt írtunk: Shortolni vagy nem shortolni?
Részvényalapok teljesítménye, 2019. december 31. | |||||
Alap | Deviza- | 1 éves | 3 éves | 5 éves | Földrajzi |
neve | nem | hozam | hozam | hozam | kitettség |
OTP Orosz Rv. B | HUF | 50,2 | 13,42 | 22,98 | feltör. Eur./ Oroszo. |
OTP Orosz Rv. A | HUF | 49,14 | 12,63 | 22,13 | feltör. Eur./ Oroszo. |
AEGON Russia I | HUF | 48,72 | 12,31 | 19,36 | feltör. Eur./ Oroszo. |
AEGON Russia | HUF | 47,23 | 11,33 | 18,36 | feltör. Eur./ Oroszo. |
OTP Orosz Rv. C | EUR | 45,08 | 10,37 | 20,95 | feltör. Eur./ Oroszo. |
AEGON RUSSIA P | PLN | 41,98 | 7,73 | 17,2 | feltör. Eur./ Oroszo. |
Accorde Első Román I | HUF | 35,88 | KKE | ||
Accorde Első Román A | HUF | 34,66 | KKE | ||
Amundi USA Devizarv. I | HUF | 33,88 | 11,9 | 10,85 | Fejlett piaci / É.-Am. |
MKB Észak-Amerikai Rv. | HUF | 33,81 | 10,83 | 11,33 | Fejlett piaci / É.-Am. |
Accorde Első Román B | EUR | 33,71 | KKE | ||
Erste Stock Global HUF Al. Al. | HUF | 33,21 | 10,31 | 8,59 | G |
Amundi USA Devizarv. A | HUF | 32,54 | 10,79 | 9,83 | Fejlett piaci / É.-Am. |
OTP Omega Fejlett Piaci Rv. A | HUF | 32,4 | 10,61 | 8,87 | Fejlett piaci |
OTP Fundman Rv. B | HUF | 32,32 | 9,02 | 11,29 | Egyéb feltör. / EMEA |
OTP Klímaváltozás 130/30 A | HUF | 31,91 | 11,32 | 12,14 | G |
BF Money Fejlett Piaci Rv. | HUF | 31,27 | 11,26 | 8,58 | Fejlett piaci |
BF Money Fejlett Piaci Rv. U | HUF | 31,27 | 11,26 | 8,58 | G |
AEGON Nemzetközi Rv. I | HUF | 31,1 | 10,04 | 8,23 | Fejlett piaci |
OTP Planéta Feltörekvő A | HUF | 30,85 | 10,91 | 9,35 | Egyéb feltör. / G |
OTP Fundman Rv. A | HUF | 30,73 | 7,72 | 9,97 | Egyéb feltör. / EMEA |
AEGON IstanBull T | TRY | 30,26 | 15,19 | 7,86 | feltör. Eur./ Töröko. |
CIB Fejlett Rv.piaci Al. Al. HUF-I | HUF | 30,03 | G | ||
Generali Mustang A | HUF | 29,7 | 10,58 | 9,17 | Fejlett piaci / É.-Am. |
AEGON Russia PI | PLN | 29,36 | 4,45 | 15,42 | feltör. Eur./ Oroszo. |
Aegon MegaTrend Al. Al. B | HUF | 28,85 | 5,11 | 3,67 | G |
HOLD Nemzetközi Rv. Al. Al. | HUF | 28,83 | 10,25 | 9,57 | Fejlett piaci / G |
OTP Omega Fejlett Piaci Rv. B | EUR | 28,8 | 8,39 | 7,82 | Fejlett piaci |
EQUILOR Noé Nemzetközi Rv. | HUF | 28,47 | 8,63 | G | |
OTP Klímaváltozás 130/30 B | EUR | 28,32 | 9,09 | 11,06 | G |
BF Money EMEA Rv. HUF | HUF | 27,56 | 7,51 | 7,17 | Egyéb feltör. / EMEA |
CIB Fejlett Rv.piaci Al. Al. HUF-A | HUF | 27,47 | 8,8 | 7,5 | Fejlett piaci |
OTP Planéta Feltörekvő B | EUR | 27,29 | 8,68 | 8,3 | Egyéb feltör. / G |
Raiffeisen Nemzetközi Rv. Al. Al. A | HUF | 27,25 | 7,43 | 6,23 | G |
Raiffeisen Nemzetközi Rv. Al. Al. B | HUF | 27,25 | G | ||
OTP Fundman Rv. C | EUR | 27,17 | 5,56 | 8,91 | Egyéb feltör. / EMEA |
Budapest USA Rv. | HUF | 26,99 | 7,78 | 6,47 | Fejlett piaci / É.-Am. |
Amundi Selecta I | HUF | 26,98 | 6,46 | 5,84 | Fejlett piaci / Eur. |
K&H Amerika USD | USD | 26,38 | 10,36 | Fejlett piaci / É.-Am. | |
Aegon Nemzetközi Rv. B | EUR | 26,31 | 6,92 | 6,27 | Fejlett piaci |
OTP Török Rv. B | HUF | 25,77 | -5,44 | -9,61 | feltör. Eur./ Töröko. |
Amundi Selecta A | HUF | 25,7 | 5,4 | 4,87 | Fejlett piaci / Eur. |
Aegon MegaTrend Al. Al. A | EUR | 25,33 | 3,02 | 2,68 | G |
K&H Amerika HUF | HUF | 25,03 | 8,23 | 7,02 | Fejlett piaci / É.-Am. |
Generali Arany Oroszlán A | HUF | 25,01 | 6,4 | 4,59 | Fejlett piaci / Eur. |
BF Money Fejlett Piaci Rv. USD | USD | 24,96 | 11,13 | G | |
Erste DPM Megatrend Al. Al. HUF | HUF | 24,96 | 5,86 | 5,05 | Fejlett piaci / Eur. |
OTP Török Rv. A | HUF | 24,89 | -6,1 | -10,24 | feltör. Eur./ Töröko. |
K&H Öko | HUF | 24,72 | 5,96 | 5,06 | G |
BF Money EMEA Rv. | EUR | 24,01 | 5,13 | 6,22 | Egyéb feltör. / EMEA |
K&H Unió | HUF | 23,88 | 6,01 | 5,58 | Fejlett piaci / Eur. |
Generali Mustang B | USD | 23,66 | 10,46 | 6,41 | Fejlett piaci / É.-Am. |
Erste DPM Globális Rv. Al. Al. | HUF | 23,6 | 7 | 5,38 | G |
Raiffeisen Nemzetközi Rv. Al. Al. E | EUR | 23,41 | G | ||
MKB Európai Rv. | HUF | 23,17 | 8,14 | 5,69 | Fejlett piaci / Eur. |
K&H Ázsia | HUF | 22,98 | 9,79 | 7,26 | Egyéb feltör. / Ázsiai |
K&H Unió EUR | EUR | 22,95 | 5,19 | 4,59 | Fejlett piaci / Eur. |
BF Money EMEA Rv. CZK | CZK | 22,32 | 3,01 | 4,45 | Egyéb feltör. / EMEA |
AEGON IstanBull I | HUF | 22,09 | -2,4 | -7,53 | feltör. Eur./ Töröko. |
Budapest FTS Al. Al. | HUF | 21,85 | 6,07 | 4,04 | G |
K&H Ingatlanpiaci | HUF | 21,76 | 5,95 | 4,33 | G |
Generali Arany Oroszlán B | EUR | 21,61 | 4,27 | 3,61 | Fejlett piaci / Eur. |
OTP Török Rv. C | EUR | 21,48 | -7,98 | -11,11 | feltör. Eur./ Töröko. |
Erste Top Stocks HUF Al. Al. | HUF | 21,42 | Fejlett piaci | ||
Takarék Apollo Rv. | HUF | 21,19 | 6,66 | G | |
AEGON IstanBull A | HUF | 21,09 | -3,17 | -8,3 | feltör. Eur./ Töröko. |
K&H Feltörekvő Piaci | HUF | 21,09 | 7,81 | 5,33 | Egyéb feltör. |
BF Money Feltörekvő Rv. | HUF | 20,36 | 8,39 | 5,36 | Egyéb feltör. / G |
BF Money Feltörekvő Rv. U | HUF | 20,36 | 8,39 | 5,36 | feltör. Eur. |
Generali Fejlődő Piaci Rv. Al. Al. A | HUF | 20,17 | 7,49 | 4,58 | Egyéb feltör. / G |
OTP Ázsiai Ingatlan A | HUF | 19,61 | 8,89 | 6,47 | Fejlett piaci / Ázsiai |
K&H Navigátor F | HUF | 18,87 | H | ||
CIB Feltörekvő Rv.piaci | HUF | 18,73 | 6,86 | 4,05 | Egyéb feltör. / G |
Accorde Selection Rv. | HUF | 18,61 | 1,33 | G | |
AEGON IstanBull Rv. PL | PLN | 18,45 | -5,33 | -8,29 | KKE |
Amundi Aranysárkány I | HUF | 18,26 | 7,65 | Egyéb feltör. / Ázsiai | |
OTP Közép-Európai Rv. | EUR | 18,1 | 7,41 | 7,64 | KKE |
Generali Főnix Távol-Keleti Rv. Al. Al. | HUF | 18,01 | 8,08 | 5,35 | Egyéb feltör. / Távol-Kelet |
BUX ETF | HUF | 17,95 | 12,03 | 21,67 | H |
Erste Stock Hungary Indexkövető Rv. A | HUF | 17,82 | 12,52 | 21,19 | H |
HOLD Rv. | HUF | 17,28 | 8,07 | 10,19 | KKE |
K&H Navigátor | HUF | 17,25 | 10,92 | 20,4 | H |
Amundi Magyar Indexkövető Rv. I | HUF | 17,18 | 11,19 | H | |
AEGON Ázsia A | HUF | 17,07 | 8,6 | 5,93 | G |
Takarék BUX Indexkövető Rv. | HUF | 17,06 | H | ||
AEGON IstanBull Rv. P | PLN | 16,77 | -6,3 | -9,19 | KKE |
Accorde Közép-Európai Rv. I | HUF | 16,76 | KKE | ||
Amundi Aranysárkány | HUF | 16,72 | 6,26 | 5,24 | Egyéb feltör. / Ázsiai |
OTP Ázsiai Ingatlan B | EUR | 16,35 | 6,7 | 5,45 | Fejlett piaci / Ázsiai |
Generali Amazonas Latin-Amerikai Rv. | HUF | 16,33 | 7,08 | 3,33 | Egyéb feltör. / Latin-Am. |
Generali IC Ázsiai Rv. | HUF | 16,3 | 8,93 | 5,73 | Egyéb feltör. / Ázsiai |
HOLD Közép-európai Rv. Befektetési | HUF | 15,8 | 12,78 | 8,38 | KKE |
Allianz Indexkövető Rv. | HUF | 15,78 | 10,59 | 20,08 | H |
Accorde Közép-Európai Rv. A | HUF | 15,71 | KKE | ||
Amundi Magyar Indexkövető Rv. | HUF | 15,66 | 9,75 | 19,11 | H |
HOLD Hozamkereső Európai | EUR | 15,59 | 1,99 | 2,04 | Fejlett piaci / Eur. |
BF Money Feltörekvő Piaci Rv. CZK | CZK | 15,55 | 3,92 | 2,66 | Egyéb feltör. / G |
CIB Indexkövető | HUF | 14,9 | 8,92 | 18,5 | H |
OTP Afrika B | HUF | 14,56 | 3,62 | 0,94 | Egyéb feltör. / Afrikai |
CIB Közép-európai Rv. HUF-I | HUF | 14,51 | KKE | ||
Generali Fejlődő Piaci Rv. Al. Al. B | USD | 14,5 | 7,34 | 1,93 | Egyéb feltör. / G |
Accorde Közép-Európai Rv. B | EUR | 14,41 | KKE | ||
CIB Fundamentum Rv. | HUF | 14,06 | KKE | ||
AEGON Ázsia B | EUR | 13,91 | 6,44 | 4,93 | G |
EQUILOR Közép-európai Rv. | HUF | 13,91 | 12,26 | KKE | |
Amundi Közép-európai Rv. I | HUF | 13,89 | 11,78 | 8,94 | KKE |
Generali Gold A | HUF | 13,83 | 11,48 | 7,47 | KKE |
OTP Afrika A | HUF | 13,76 | 2,9 | 0,24 | Egyéb feltör. / Afrikai |
K&H Közép Európai Rv. | HUF | 13,68 | 10,16 | 6,01 | KKE |
Raiffeisen Rv. R | HUF | 13 | KKE | ||
Generali Innováció Rv. | HUF | 12,9 | 3,86 | 2,44 | G |
Amundi Közép-Európai Rv. A | HUF | 12,41 | 10,34 | 7,53 | KKE |
MKB Bonus Rv. | HUF | 12,34 | 9,55 | 6,52 | KKE |
BF Money Közép-Európai Rv. I | HUF | 12,33 | 10,37 | KKE | |
CIB Közép-európai Rv. HUF-A | HUF | 12,23 | 10,02 | 5,76 | KKE |
OTP Quality B | HUF | 12,05 | 10,83 | 10,09 | KKE |
Raiffeisen Rv. A | HUF | 11,36 | 7,06 | 7,42 | KKE |
Raiffeisen Rv. B | HUF | 11,36 | KKE | ||
BF Money Közép-Európai Rv. | HUF | 10,98 | 9,03 | 5,62 | KKE |
BF Money Közép-Európai Rv. U | HUF | 10,97 | 9,04 | 5,63 | feltör. Eur. |
AEGON Közép-Európai Rv. A | HUF | 10,9 | 8,66 | 6,28 | KKE |
OTP Quality | HUF | 10,71 | 9,51 | 8,78 | KKE |
OTP Afrika C | EUR | 10,66 | 0,83 | -0,73 | Egyéb feltör. / Afrikai |
Generali Gold B | EUR | 10,62 | 9,19 | 6,44 | KKE |
Dialóg Expander Rv. | HUF | 8,47 | 5,98 | 1,45 | feltör. Eur. |
Aegon Közép-Európai Rv. B | EUR | 7,88 | 6,47 | 5,24 | KKE |
Erste Közép-Európai Rv. Al. Al. | HUF | 7,85 | 9,3 | 6,75 | KKE |
BF Money Közép-Európai Rv. E | EUR | 7,78 | 6,57 | 4,66 | KKE |
BF Money Közép-Európai Rv. CZK | CZK | 6,52 | 4,52 | 2,93 | KKE |
AEGON Közép-Európai Rv. C | CZK | 6,3 | 4,31 | KKE | |
Takarék Adria Közép-Európai Rv. | HUF | 5,43 | KKE | ||
AEGON Lengyel Rv. B | HUF | 0,01 | 4,98 | 1,93 | KKE |
MKB Hazai Feltörekvő Rv. | HUF | -0,23 | H | ||
AEGON Lengyel Rv. I | PLN | -3,36 | 1,78 | 1,13 | KKE |
Átlag (súlyozatlan) | 21,28 | 7,35 | 6,82 | ||
Forrás: Bamosz.hu. Rövidítések: | |||||
G: Globális, H: Hazai, F: Fejlett piaci, KKE: Közép-Kelet-Európai, Rv.: részvény, Al. Al.:Alapok Alapja. |