Népszerű alapfajta mostanában, az alacsony kamatok korszakában a vegyes alap, tavaly 27 százalékkal, 613 milliárd forintról 780 milliárd forintra nőtt a vagyonuk. A vegyes alapok általában kötvényeket és részvényeket kombinálnak egymással, de lehet bennük más is, például ingatlanalapok jegyei vagy árupiaci befektetések.
Definíció szerint háromféle vegyes alap is van. Azok, amelyekben legfeljebb 35 százalék a részvény és más kockázatosabb befektetések aránya, a többi kötvénybefektetés, óvatos vegyes alapnak számítanak. A kiegyensúlyozott vegyes alapoknál 35-65, a dinamikus vegyes alapoknál 65 százalék feletti a kockázatos befektetések aránya. (Ha viszont 80 százalék felett van a részvényeké, akkor részvényalapról beszélünk.)
Iránytalan részvénypiacok
A mostani kamatsivatagban , hozamínségben az alapkezelők is gyakran ajánlják megoldásként a vegyes alapokat, minden nagyobb alapkezelőnek van általában több is. Ezek tavalyi hozama azonban mégsem volt olyan szívderítő. A magyar államkötvényeken még lehetett keresni – a MAX magyar kötvényindex éves hozama még 4,5 százalékos volt.
A részvénypiacok azonban tavaly lényegében nem mentek sehová, az év második felében elvesztették, amint az elsőben megnyertek. A forint sem gyengült számottevően, hogy az alapokban levő devizaeszközök felértékelődjenek. A fejlett országok államkötvényei meg borzasztóan alacsony hozamukról voltak híresek. Vállalati kötvényekkel lehetett még valamit elérni, de ahhoz kockázatot is kellett vállalni.
Aki a magyar részvényeket szereti…
Azazhogy mégis volt olyan eszköz, amely szépen teljesített, a magyar részvény. Amint a részvényalapokról szóló cikkünkben leírtuk, 43,8 százalékkal nőtt a BUX index tavaly, és a részvényalapok között messze a legjobban a BUX-követő alapok teljesítettek. Egyébként nagyon széthúzó volt a részényalapok mezőnye, pluszban két számjegyű és mínuszban két számjegyű eredmény is volt bőven.
Az átlag nem túl fényes
A vegyes alapoknál nyilván ugyanúgy sokat számított, hogy melyik részvénypiacot választották. A kiegyensúlyozott alapok között az első ötből három hazai vagy térségünkbeli kitettségű volt, bár elvileg a globálisként megjelölt alapokban is lehetett hazai részvény. Viszonylag jól teljesített például az USA részvénypiaca is, főleg, hogy a dollár erősödése is növelte a hozamot.
A 65 különböző befektetésijegy-sorozatból 23 hozama volt negatív és 42 hozama pozitív. Az átlag nem túl fényes, fél-másfél százalék között van éves szinten a tavalyi turbulens év után. Az utóbbi három vagy öt év hozamaira visszatekintve azonban, amit táblázatunkban is feltüntettünk, jóval kedvezőbb a kép.
Vegyes alapok hozama (2015. december 31.) | ||||||||
Alap neve | Deviza- | 1 éves | 3 éves | 5 éves | Hozam | Indulás | Földrajzi | Alapkezelő |
nem | hozam | hozam | hozam | indulástól | dátuma | kitettség | ||
Dinamikus vegyes alapok (65 százalék feletti kockázatos eszköz) | ||||||||
K&H Válogatott IV. | HUF | 8,72% | 9,14% | 6,78% | 7,08% | 2004.10.15 | Globális | K&H |
OTP Prémium Növekedési | HUF | 4,76% | 3,29% | 2,14% | 1,97% | 2006.12.12 | Globális | OTP |
MKB Ambíció Alap | HUF | 3,96% | 5,24% | 2013.04.25 | Globális | MKB | ||
Aegon Tempó 8 | HUF | 0,20% | 1,96% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
You Invest Dinamikus Alapok Alapja | HUF | -0,40% | 5,58% | 6,07% | 2011.03.02 | Globális | Erste | |
Aegon Tempó 9 | HUF | -0,84% | 1,12% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
Aegon Tempó 10 | HUF | -1,11% | 1,09% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja | EUR | -3,74% | -3,22% | 2014.11.18 | Globális | Erste | ||
Kiegyensúlyozott vegyes alapok (35-65 százalék kockázatosabb eszköz) | ||||||||
K&H euró megtakarítási cél - április alapok alapja | EUR | 6,26% | 6,02% | 2014.05.14 | Globális | K&H | ||
Quaestor Tallér | HUF | 6,07% | 0,36% | -1,27% | 5,26% | 2004.04.23 | Közép-Kelet-Eur. | Quaestor |
OTP Paletta | HUF | 5,90% | 3,11% | 3,16% | 8,04% | 1997.11.17 | Közép-Kelet-Eur. | OTP |
Concorde 2000 | HUF | 5,54% | 8,46% | 7,64% | 11,48% | 1997.08.27 | Hazai | Concorde |
Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja | HUF | 5,43% | 9,71% | 6,89% | 7,49% | 2010.03.22 | Globális | Erste |
Concorde PB3 | HUF | 5,10% | 10,71% | 10,36% | 6,57% | 2006.08.22 | Globális | Concorde |
MKB Egyensúly Alap | HUF | 4,13% | 5,06% | 2013.04.25 | Globális | MKB | ||
Concorde Euro PB3 | EUR | 3,75% | 9,01% | 7,32% | 10,12% | 2008.12.10 | Globális | Concorde |
Pioneer Nemzetközi Vegyes D | HUF | 3,12% | 8,51% | 7,44% | 7,46% | 2000.10.27 | Globális | Pioneer |
OTP Prémium Kiegyensúlyozott | HUF | 3,06% | 3,25% | 3,66% | 4,30% | 2006.12.12 | Globális | OTP |
Pioneer Nemzetközi Vegyes A | HUF | 2,91% | 8,29% | 7,23% | 10,62% | 2009.02.26 | Globális | Pioneer |
K&H Válogatott III. | HUF | 2,90% | 6,83% | 6,27% | 6,84% | 2004.10.15 | K&H | |
Aegon Tempó 4 | HUF | 2,43% | 3,25% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
Aegon Tempó 5 | HUF | 2,14% | 3,12% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
Erste Megtakarítási Alapok Alapja | HUF | 2,03% | 4% | 5,89% | 3,56% | 2006.07.28 | Hazai | Erste |
Aegon Tempó 6 | HUF | 1,96% | 3,17% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
Pioneer Horizont 2025 Alap A Sorozat | HUF | 1,12% | 6,25% | 5,72% | 2011.05.13 | Globális | Pioneer | |
Aegon Tempó 7 | HUF | 1,09% | 2,54% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
OTP Prémium Euró | EUR | 1,01% | -0,55% | -1,15% | 0,20% | 2006.12.12 | Globális | OTP |
K&H vagyonvédett portfolió április | HUF | 0,91% | 1,06% | 2015.10.08 | Globális | K&H | ||
Pioneer Horizont 2030 Alap A Sorozat | HUF | 0,52% | 6,38% | 5,24% | 2011.05.13 | Globális | Pioneer | |
You Invest Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | HUF | -0,05% | 5,10% | 5,84% | 2011.03.02 | Globális | Erste | |
K&H megtakarítási cél október | HUF | -1,16% | 1,36% | 2015.10.08 | Globális | K&H | ||
K&H megtakarítási cél február | HUF | -1,60% | 2,53% | 2015.10.08 | Globális | K&H | ||
K&H megtakarítási cél június | HUF | -1,67% | 4,88% | 6,07% | 2015.10.08 | Globális | K&H | |
CIB Algoritmus Alapok Alapja | HUF | -1,70% | -0,61% | 0,41% | 2011.04.18 | Globális | CIB | |
Raiffeisen Konvergencia | HUF | -1,85% | -3,99% | -1,43% | 5,30% | 1999.01.19 | Feltörekvő Eur. | Raiffeisen |
K&H vagyonvédett portfolió augusztus | HUF | -1,97% | 1,27% | 2015.10.08 | Globális | K&H | ||
Budapest Egyensúly Alap | HUF | -1,97% | 0,97% | 2014.07.11 | Globális | Budapest | ||
BF Money Balancovany | CZK | -2,12% | 0,68% | -0,06% | -0,04% | 2008.08.25 | Közép-Kelet-Eur. | Budapest |
You Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja | EUR | -2,57% | -2,12% | 2014.11.18 | Globális | Erste | ||
Quaestor Deviza | HUF | -4,41% | 1,43% | 2,64% | -0,17% | 1999.10.07 | Fejlett piaci | Quaestor |
CIB Balance Vegyes Alapok Alapja | HUF | -6,20% | -1,89% | 2014.12.10 | Globális | CIB | ||
Access Global Selection | HUF | -9,61% | -2,67% | -4,62% | 3,08% | 2001.02.06 | Globális | Access |
Access Mentor Selection Alap | HUF | -10,87% | -5,55% | -7,13% | 2012.10.27 | Globális | Access | |
Óvatos vegyes alapok (max. 35 százalék kockázatosabb eszköz) | ||||||||
Quaestor AranyTallér | HUF | 9,73% | 4,68% | 2,14% | 5,36% | 1993.12.23 | Globális | Quaestor |
Concorde PB1 | HUF | 2,93% | 6,12% | 6,88% | 7,04% | 2006.08.22 | Hazai | Concorde |
Aegon Tempó 1 | HUF | 2,75% | 3,02% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat | HUF | 2,60% | 3,92% | 2014.06.25 | Globális | Pioneer | ||
Aegon Tempó 2 | HUF | 2,59% | 3,13% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
K&H Válogatott II. | HUF | 2,53% | 6,29% | 6,57% | 6,70% | 2004.10.15 | K&H | |
Aegon Tempó 3 | HUF | 2,28% | 2,91% | 2014.10.27 | Globális | Aegon | ||
MKB Bázis Alap | HUF | 2,20% | 2,58% | 2013.04.25 | Globális | MKB | ||
Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Alap | EUR | 1,75% | 6,90% | 9,05% | 2012.03.01 | Hazai | Concorde | |
K&H euró nemzetközi vegyes | EUR | 1,60% | 4,01% | 3,37% | 3,53% | 2010.10.11 | Globális | K&H |
Pioneer Horizont 2020 Alap A Sorozat | HUF | 1,46% | 7,50% | 7,39% | 2011.05.13 | Globális | Pioneer | |
Pioneer Horizont 2020 Alap K Sorozat | HUF | 1,46% | 7,50% | 11,49% | 2011.11.28 | Globális | Pioneer | |
Raiffeisen Perspektiva EUR | EUR | 1,31% | 2,87% | 2,55% | 2,60% | 2007.07.30 | Globális | Raiffeisen |
K&H Válogatott I. | HUF | 1,06% | 3,28% | 4,17% | 5,56% | 2004.10.15 | K&H | |
OTP Prémium Klasszikus | HUF | 0,89% | 2,86% | 4,63% | 6,73% | 2006.12.12 | Hazai | OTP |
Raiffeisen Perspektiva HUF | HUF | 0,44% | 4,16% | 4,72% | 5,02% | 2007.07.30 | Hazai | Raiffeisen |
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | HUF | 0,16% | 3,69% | 4,62% | 4,20% | 2007.06.12 | Hazai | Erste |
You Invest Stabil Alapok Alapja | HUF | -0,12% | 4,31% | 4,02% | 3,01% | 2006.07.28 | Fejlett piaci / Globális | Erste |
Raiffeisen Corvinus | HUF | -0,19% | 3,53% | 3,68% | 4,86% | 2007.03.30 | Hazai | Raiffeisen |
You Invest Stabil EUR Alapok Alapja | EUR | -1,75% | -1,20% | 2014.11.18 | Globális | Erste | ||
K&H vagyonvédett portfolió december | HUF | -2,82% | 2,01% | 3,46% | 4,06% | 2015.10.08 | Globális | K&H |
iCASH Conservative Alap | HUF | -14,05% | -6,09% | 2013.01.21 | Globális | Access | ||
Dinamikus alapok átlaga: | 1,44% | - | - | 2,66% | ||||
Kiegyensúlyozott alapok átlaga: | 0,56% | 3,80% | 3,75% | 3,79% | ||||
Óvatos alapok átlaga: | 0,86% | 4,65% | 4,23% | 4,31% | ||||
(Forrás: Bamosz-adatbázis) |