
Az elsődleges forgalmazók 111,01 milliárd forint ajánlatából az ÁKK 46 milliárd forintot fogadott el az előző aukciónál 1 bázisponttal magasabb, 1,27 százalékos aukciós átlaghozammal.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 29950 | 29890 | 30280 | -0,20% | 29940 | 29970 | 5 302 138 200 | HUF | 2025-08-28 | 16:27:52 |
MOL | 2944 | 2934 | 2970 | -0,74% | 2944 | 2948 | 2 634 665 440 | HUF | 2025-08-28 | 16:19:49 |
MTELEKOM | 1960 | 1954 | 1974 | +0,31% | 1954 | 1960 | 84 446 470 | HUF | 2025-08-28 | 16:19:42 |
RICHTER | 10560 | 10550 | 10670 | +0,38% | 10560 | 10570 | 517 450 930 | HUF | 2025-08-28 | 16:20:40 |
OPUS | 583 | 576 | 587 | +0,87% | 580 | 584 | 53 929 892 | HUF | 2025-08-28 | 16:06:50 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Enyhe emelkedéssel nyitottak az amerikai értékpapírpiacok csütörtökön.