Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Egészséggazdaság - Menedzser egészség 2025. március 27-én
Merkely Bélával, Kóka Jánossal, Kulja Andrással, Zacher Gáborral
és más neves szakértőkkel - jelentkezzen március 11-ig kedvezményes áron!
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 24800 | 24310 | 24850 | 0,00% | 0 | 0 | 14 355 085 420 | HUF | 2025-03-07 | 17:12:13 |
MOL | 2834 | 2822 | 2874 | -1,05% | 0 | 0 | 1 253 103 266 | HUF | 2025-03-07 | 17:08:36 |
MTELEKOM | 1656 | 1634 | 1678 | -0,84% | 0 | 0 | 769 285 840 | HUF | 2025-03-07 | 17:13:06 |
RICHTER | 10400 | 10260 | 10850 | -4,15% | 0 | 0 | 3 694 082 930 | HUF | 2025-03-07 | 17:05:08 |
OPUS | 578 | 574 | 586 | -2,20% | 0 | 0 | 126 429 626 | HUF | 2025-03-07 | 17:09:40 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!