Önmagában az is érdekes, hogy ez a furcsa fizetőeszköz a programozók, számítógépes őrültek, hackerek és bűnözők játékszeréből odáig jutott, hogy a főbb gazdasági, tőzsdei portálok és hírügynökségek is rendszeresen foglalkoznak vele és komoly devizákkal együtt jegyzik az árfolyamát. Azt azonban mindig is tudni lehetett róla, hogy borzasztóan volatilis, ingatag, óriási emelkedésekre és esésekre képes, volt év, hogy többszörösére emelkedett, máskor töredékére zuhant az ára.
Nyersanyagok és politikai botrányok
A devizák sorában azonban újabb érdekes nevek jönnek. Bár rengeteget beszéltek a dollár erősödéséről, a brazil reál mintegy 20, az orosz rubel 16 százalékkal értékelődött fel hozzá képest. (Valamint valamivel még jobban az euróhoz képest.) Persze tudjuk, hogy ezek a devizák a korábbi években a nyersanyagok árzuhanása, politikai problémák (Brazíliában korrupciós botrányok, Oroszországban az Ukrajna ellen viselt álcázott háború és a szankciók) miatt jókorát estek.
Így most az erősödésük inkább egyfajta normalizálódás, konszolidálódás, nem kis részben az emelkedő nyersanyagárak miatt. (Ezekről tegnap itt írtunk.) Hasonló lehet a helyzet a szintén nyersanyagfüggő dél-afrikai randdal vagy a kanadai, chilei pénzekkel is. (Táblázatunk a cikk cégén, a negatív értékek erősödő, a pozitívak gyengülő devizát jelentenek.)
A nyugalom kis szigetei
Ami térségünk devizáit illeti, a forint az euróhoz képest nem egészen két százalékkal erősebb, a dollárhoz képest ugyanennyivel gyengébb lett. Logikus módon, mivel az euró/dollár is 3,8 százalékkal esett, tehát ennyivel erősebb lett a dollár. A forint eléggé a középmezőnyben helyezkedik el a listán, ismét viszonylag nyugis éve volt, szűk sávban mozgott és nemzetközi összehasonlításban is keveset mozdult el.
A lengyel, cseh, román, horvát fizetőeszközök jellemzően a forint alatt helyezkednek el a listán, azaz jobban gyengültek, vagy kevésbé erősödtek, mint a mi forintunk. Térségünkben az ukrán és a török deviza esett nagyot, két számjegyű mértékben, a líra a dollárhoz képest majdnem 21 százalékkal (ráadásul az idén is folytatja).
Nesze nektek, britek
Mostanában sok szó esik a kínai jen esetleges leértékeléséről, mint aminek az egész világgazdaságra messzemenő következményei lehetnek. Tavaly az euróhoz képest alig változott, a dollárral szemben pedig négy százalékot esett. A britek pedig alaposan megszenvedték a Brexitet, 15,5 százalékkal olcsóbb lett az euróhoz és 20 százalékkal gyengébb a dollárhoz képest. (Bár ez az exportőreiknek például jó lehet.)
Hiperinfláció és trumpizmus
A lista végén van az egyiptomi font, amely értékének több mint felét elveszítette, valamint az argentin és a mexikói peso. Mexikónak a Trump-fenyegetések tettek be, Argentína nagy átalakulásokon megy keresztül a választások után, Egyiptom problémáinak pedig se szeri, se száma. (Inflációs mutatója például 19 százalékos.)
Néhány érdekesség hiányzik, mint a venezuelai bolívar feketepiaci (tehát valós) árfolyama, amely a hiperinfláció miatt minden rekordot megdönthetett volna. Nem szerepel a listán számos kisebb-nagyobb afrikai és ázsiai, latin-amerikai ország pénze sem, ezek között is lehettek kirívó esetek.
Főbb devizaárfolyamok éves változása (január 4-ig) | ||||
Ország | Éves vált. | Megnevezés | Utolsó árf. | Kód |
bicoin | -60,82% | EURO / BITCOIN 10^2:1 | 0,09757 | EURBTC |
bicoin | -59,33% | U.S. DOLLAR / BITCOIN 10^2:1 | 0,09351 | USDBTC |
Brazília | -22,61% | EURO / BRAZILIAN REAL 1:1 | 3,39267 | EURBRL |
Brazília | -19,72% | U.S. DOLLAR / BRAZILIAN REAL 1:1 | 3,2533 | USDBRL |
Oroszország | -19,20% | EURO / RUSSIAN RUBLE 1:1 | 63,7311 | EURRUB |
Oroszország | -16,36% | U.S. DOLLAR / RUSSIAN RUBLE 1:1 | 61,0812 | USDRUB |
Izland | -16,05% | EURO / ICELAND KRONA 1:1 | 118,581 | EURISK |
Dél-Afrika | -15,50% | EURO / SOUTH AFRICAN RAND 1:1 | 14,223 | EURZAR |
Namíbia | -13,07% | EURO / NAMIBIAN DOLLAR 1:1 | 14,6282 | EURNAD |
Izland | -12,95% | U.S. DOLLAR / ICELAND KRONA 1:1 | 113,65 | USDISK |
Dél-Afrika | -12,29% | U.S. DOLLAR / SOUTH AFRICAN RAND 1:1 | 13,6316 | USDZAR |
Namíbia | -9,78% | U.S. DOLLAR / NAMIBIAN DOLLAR 1:1 | 14,02 | USDNAD |
Chile | -9,23% | EURO / CHILEAN PESO 1:1 | 702,844 | EURCLP |
Kanada | -7,48% | EURO / CANADIAN DOLLAR 1:1 | 1,39553 | EURCAD |
Tajvan | -6,86% | EURO / TAIWAN DOLLAR 1:1 | 33,5986 | EURTWD |
Új-Zéland | -6,25% | EURO / NEW ZEALAND DOLLAR 1:1 | 1,50411 | EURNZD |
Norvégia | -6,20% | EURO / NORWEGIAN KRONE 1:1 | 9,01502 | EURNOK |
Chile | -5,99% | U.S. DOLLAR / CHILEAN PESO 1:1 | 674,59 | USDCLP |
Izrael | -5,04% | EURO / ISRAELI SHEKEL 1:1 | 4,02058 | EURILS |
Japán | -4,96% | EURO / JAPANESE YEN 1:1 | 122,8 | EURJPY |
Ausztrália | -4,75% | EURO / AUSTRALIAN DOLLAR 1:1 | 1,43664 | EURAUD |
Thaiföld | -4,53% | EURO / THAI BAHT 1:1 | 37,3644 | EURTHB |
Kanada | -3,97% | U.S. DOLLAR / CANADIAN DOLLAR 1:1 | 1,3375 | USDCAD |
USA | -3,66% | EURO / U.S. DOLLAR 1:1 | 1,04338 | EURUSD |
Hong Kong | -3,60% | EURO / HONG KONG DOLLAR 1:1 | 8,09133 | EURHKD |
Indonézia | -3,19% | U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH 1:10^2 | 134,698 | USDIDR |
Dél-Korea | -3,04% | EURO / SOUTH KOREAN WON 1:1 | 1254,56 | EURKRW |
Új-Zéland | -2,70% | U.S. DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR 1:1 | 1,44157 | USDNZD |
Norvégia | -2,64% | U.S. DOLLAR / NORWEGIAN KRONE 1:1 | 8,64018 | USDNOK |
Tajvan | -2,40% | U.S. DOLLAR / TAIWAN DOLLAR 1:1 | 32,2553 | USDTWD |
Szingapúr | -2,28% | EURO / SINGAPORE DOLLAR 1:1 | 1,50748 | EURSGD |
India | -2,08% | EURO / INDIAN RUPEE 1:1 | 71,0962 | EURINR |
Magyarország | -1,90% | EURO / HUNGARIAN FORINT 1:1 | 308,881 | EURHUF |
Izrael | -1,69% | U.S. DOLLAR / ISRAELI SHEKEL 1:1 | 3,8534 | USDILS |
Svájc | -1,39% | EURO / SWISS FRANC 1:1 | 1,07039 | EURCHF |
Japán | -1,36% | U.S. DOLLAR / JAPANESE YEN 1:1 | 117,694 | USDJPY |
Ausztrália | -1,14% | U.S. DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR 1:1 | 1,3769 | USDAUD |
Malajzia | -1,04% | EURO / MALAYSIAN RINGGIT 1:1 | 4,69449 | EURMYR |
Thaiföld | -0,91% | U.S. DOLLAR / THAI BAHT 1:1 | 35,8108 | USDTHB |
Dánia | -0,35% | EURO / DANISH KRONE 1:1 | 7,43417 | EURDKK |
Kína | -0,30% | EURO / CHINESE RENMINBI 1:1 | 7,22222 | EURCNY |
Románia | -0,02% | EURO / ROMANIAN LEU 1:1 | 4,52218 | EURRON |
Csehország | 0,01% | EURO / CZECH KORUNA 1:1 | 27,0224 | EURCZK |
Hong Kong | 0,05% | U.S. DOLLAR / HONG KONG DOLLAR 1:1 | 7,75489 | USDHKD |
Fülöp-szigetek | 0,60% | EURO / PHILIPPINE PESO 1:1 | 51,7479 | EURPHP |
Szingapúr | 1,43% | U.S. DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR 1:1 | 1,4448 | USDSGD |
Dél-Korea | 1,53% | U.S. DOLLAR / SOUTH KOREAN WON 1:1 | 1205,66 | USDKRW |
Magyarország | 1,82% | U.S. DOLLAR / HUNGARIAN FORINT 1:1 | 296,038 | USDHUF |
Lengyelország | 2,06% | EURO / POLISH ZLOTY 1:1 | 4,38738 | EURPLN |
India | 2,34% | U.S. DOLLAR / INDIAN RUPEE 1:1 | 68,14 | USDINR |
Svájc | 2,35% | U.S. DOLLAR / SWISS FRANC 1:1 | 1,02588 | USDCHF |
Dánia | 3,43% | U.S. DOLLAR / DANISH KRONE 1:1 | 7,12506 | USDDKK |
Svédország | 3,46% | EURO / SWEDISH KRONA 1:1 | 9,52508 | EURSEK |
Románia | 3,53% | U.S. DOLLAR / ROMANIAN LEU 1:1 | 4,33415 | USDRON |
Malajzia | 3,61% | U.S. DOLLAR / MALAYSIAN RINGGIT 1:1 | 4,49854 | USDMYR |
EU | 3,79% | U.S. DOLLAR / EURO 1:1 | 0,95842 | USDEUR |
Csehország | 3,82% | U.S. DOLLAR / CZECH KORUNA 1:1 | 25,8988 | USDCZK |
Horvátország | 3,91% | U.S. DOLLAR / CROATIAN KUNA 1:1 | 7,26556 | USDHRK |
Kína | 4,39% | U.S. DOLLAR / CHINESE RENMINBI 1:1 | 6,91723 | USDCNY |
Bulgária | 5,00% | U.S. DOLLAR / BULGARIAN LEV 1:1 | 1,87888 | USDBGN |
Fülöp-szigetek | 5,43% | U.S. DOLLAR / PHILIPPINE PESO 1:1 | 49,679 | USDPHP |
Lengyelország | 5,93% | U.S. DOLLAR / POLISH ZLOTY 1:1 | 4,20495 | USDPLN |
Svédország | 7,38% | U.S. DOLLAR / SWEDISH KRONA 1:1 | 9,12903 | USDSEK |
Ukrajna | 12,71% | U.S. DOLLAR / UKRAINE HRYVNIA 1:1 | 27,0794 | USDUAH |
Nagy-Britannia | 15,50% | EURO / BRITISH POUNDS 1:1 | 0,84995 | EURGBP |
Törökország | 16,28% | EURO / TURKISH LIRA 1:1 | 3,73623 | EURTRY |
Argentína | 16,87% | EURO / ARGENTINE PESO 1:1 | 16,6151 | EURARS |
Mexikó | 17,04% | EURO / MEXICAN PESO 1:1 | 21,937 | EURMXN |
Nagy-Britannia | 19,88% | U.S. DOLLAR / BRITISH POUNDS 1:1 | 0,81461 | USDGBP |
Törökország | 20,69% | U.S. DOLLAR / TURKISH LIRA 1:1 | 3,58088 | USDTRY |
Argentína | 21,27% | U.S. DOLLAR / ARGENTINE PESO 1:1 | 15,935 | USDARS |
Mexikó | 21,82% | U.S. DOLLAR / MEXICAN PESO 1:1 | 21,0834 | USDMXN |
Egyiptom | 121,12% | EURO / EGYPTIAN POUND 1:1 | 18,8654 | EUREGP |
Egyiptom | 131,13% | U.S. DOLLAR / EGYPTIAN POUND 1:1 | 18,081 | USDEGP |
(Forrás: Stooq.com) |