Tíz éven belül a második legrosszabb év volt a 2014-es a légi balesetek halálos áldozatainak számát tekintve – írja a hamburgi JACDEC repülésbiztonsági szervezet, amely minden évben a 60 legnagyobb légitársaságot elemzi. Eszerint tavaly a 60 cég közül féltucatnyi veszített repülőt, a halálos áldozatok száma négyszeresre emelkedett 2013-hoz képest, megközelítette az ezret.
A legbiztonságosabb régióknak Észak-Amerika és a volt Szovjetunió területei bizonyultak, ott egyetlen halálos áldozatot sem követelt a polgári repülés. (Csak a polgári utasokat is szállító gépekkel foglalkozik az elemzés.) Latin-Amerikában tíz, a Közép-Keleten és Közép-Ázsiában 57 haláleset történt. Afrika 18 gépet veszített és 134 fő hunyt el, Európában pedig 300 halott volt, amiben benne van az Ukrajna felett lelőtt maláj gép is (Malaysia Airlines).
A maláj légitársaság egyébként, amely Indonézia közelében is elveszített egy gépet, a 34. helyről az 57. helyre esett vissza, mégsem utolsó, jön még utána egy indiai, egy kínai és egy indonéz társaság. Földrajzilag a legrosszabb az „Ázsiai-Csendes-óceáni” névre hallgató régió lett, itt mintegy 500 halottat követeltek a balesetek az említett 60 légitársaság körében, az összesnek a felét.
Ami a cégek listáját illeti, Európában a holland KLM bizonyult a legbiztonságosabbnak, de így is csak a lista ötödik helyén van, főleg távol-keleti cégek után. A német Lufthansa a 12., szorosan utána a portugál és brit légitársaságok következnek. Hátulról, a legrosszabbak felől nézve a 49. helyen a török társaság (Turkish Airlines), a 41-en pedig a spanyol Iberia képviseli először Európát, majd a középmezőnyben, a 38., 37. és 35. helyen a francia Air France, az olasz Alitalia és az orosz Russian Airlines következik.
Új repülő avatása (Fotó: KLM) |
A biztonsági szempontból értékelt cégek listájához egyébként több szempontot vesznek figyelembe, nemcsak a halálos áldozatok számát, bár az különösen nagy súlyt kap a pontozásnál. Az áldozatokról 30 évre visszamenőleg vezetett adatbázist használnak fel, figyelembe veszik az áldozatokkal nem járó, de komoly incidenseket is, vagy azt, hogy az adott cégnek van-e nemzetközi biztonsági auditja (IOSA), és azt is, hogy az adott anyaország ellenőrzési hatóságai mennyire állnak a helyzet magaslatán.
Az adatokat az összes repült órák számával arányosítják. A régi, sok évvel ezelőtti baleseteket az idő múlásával egyre kisebb súllyal szerepeltetik az indexben, az újakat nagyobbal. Valószínűleg így, korábbi balesetmentes évek miatt történhetett, hogy 2014 nagy vesztese, a Malaysia Airlines nem a legutolsó helyen kullog.
A világ 60 légitársasága 2014-ben biztonsági szempontból | ||||
Helyezés | Légitársaság | Kód | Ország | Pontszám |
1 | Cathay Pacific Airways | CX, CPA | China,Hong-Kong | 0,006 |
2 | Emirates | EK, UAE | UAE | 0,007 |
3 | EVA Air | BR, EVA | Taiwan | 0,008 |
4 | Air Canada | AC, ACA | Canada | 0,01 |
5 | KLM | KL, KLM | Netherlands | 0,011 |
6 | Air New Zealand | NZ, ANZ | New Zealand | 0,011 |
7 | QANTAS | QF, QFA | Australia | 0,013 |
8 | Hainan Airlines | HU, CHH | China | 0,014 |
9 | JetBlue Airlines | B6, JBU | USA | 0,014 |
10 | Etihad Airways | EY, ETD | UAE | 0,014 |
11 | All Nippon Airways | NH, ANA | Japan | 0,015 |
12 | Lufthansa | LH, DLH | Germany | 0,016 |
13 | TAP Portugal | TP, TAP | Portugal | 0,017 |
14 | British Airways | BA, BAW | United Kingdom | 0,019 |
15 | Virgin Australia | VA, VOZ | Australia | 0,019 |
16 | Virgin Atlantic Airways | VS, VIR | United Kingdom | 0,023 |
17 | Transaero Airlines | UN, TSO | Russia | 0,024 |
18 | Shenzhen Airlines | ZH, CSZ | China | 0,024 |
19 | WestJet Airlines | WS, WJA | Canada | 0,024 |
20 | Air Berlin | AB, BER | Germany | 0,026 |
21 | Qatar Airways | QR, QTR | Qatar | 0,027 |
22 | EasyJet | U2, EZY | United Kingdom | 0,027 |
23 | Sichuan Airlines | 3U, CSC | China | 0,029 |
24 | Southwest Airlines | WN, SWA | USA | 0,033 |
25 | Jetstar Airways | JQ, JST | Australia | 0,033 |
26 | Delta Air Lines | DL, DAL | USA | 0,037 |
27 | Thomson Airways | BY, TOM | United Kingdom | 0,041 |
28 | Norwegian Air Shuttle | DY, NAX | Norway | 0,043 |
29 | Singapore Airlines | SQ, SIA | Singapore | 0,053 |
30 | United Airlines | UA, UAL | USA | 0,057 |
31 | Swiss | LX, SWR | Switzerland | 0,059 |
32 | Ryanair | FR, RYR | Ireland | 0,071 |
33 | China Eastern Airlines | MU, CES | China | 0,075 |
34 | Jet Airways | 9W, JAI | India | 0,075 |
35 | Aeroflot – Russian Airlines | SU, AFL | Russia | 0,106 |
36 | LAN Airlines | LA, LAN | Chile | 0,112 |
37 | Alitalia | AZ, AZA | Italy | 0,112 |
38 | Air France | AF, AFR | France | 0,137 |
39 | American Airlines | AA, AAL | USA | 0,143 |
40 | Air China | CA, CCA | China | 0,151 |
41 | Iberia | IB, IBE | Spain | 0,171 |
42 | Alaska Airlines | AS, ASA | USA | 0,171 |
43 | US Airways | US, AWE | USA | 0,172 |
44 | Japan Airlines | JL, JAL | Japan | 0,204 |
45 | China Southern Airlines | CZ, CSN | China | 0,212 |
46 | Asiana Airlines | OZ, AAR | South Korea | 0,231 |
47 | Thai Airways International | TG, THA | Thailand | 0,25 |
48 | SAS Scandinavian Airlines | SK, SAS | Scandinavia | 0,278 |
49 | Turkish Airlines | TK, THY | Turkey | 0,343 |
50 | Korean Air | KE, KAL | South Korea | 0,376 |
51 | Copa Airlines | CM, CMP | Panama | 0,502 |
52 | Saudia | SV, SVA | Saudi Arabia | 0,566 |
53 | GOL Transportes Aéreos | G3, GLO | Brazil | 0,614 |
54 | Xiamen Airlines | MF, CXA | China | 0,62 |
55 | TAM Airlines | JJ, TAM | Brazil | 0,743 |
56 | Garuda | GA, GIA | Indonesia | 0,757 |
57 | Malaysia Airlines | MH, MAS | Malaysia | 0,766 |
58 | Air India | AI, AIC | India | 0,97 |
59 | China Airlines | CI, CAL | Taiwan | 1,089 |
60 | Lion Air | JT, LNI | Indonesia | 1,265 |
(Forrás: JACDEC) |