Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,05 százalékos referenciahozam alakult ki.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,05 százalékos referenciahozam alakult ki.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 46240 | 46130 | 46390 | +0,24% | 46230 | 46240 | 2 217 180 960 | HUF | 2026-08-12 | 13:20:01 |
| MOL | 4828 | 4812 | 4890 | -0,33% | 4826 | 4828 | 1 598 917 046 | HUF | 2026-08-12 | 13:22:58 |
| MTELEKOM | 2614 | 2610 | 2642 | -0,23% | 2612 | 2614 | 429 447 526 | HUF | 2026-08-12 | 13:22:27 |
| RICHTER | 12870 | 12750 | 13080 | -1,30% | 12860 | 12870 | 1 340 217 910 | HUF | 2026-08-12 | 13:21:56 |
| OPUS | 354 | 351 | 361 | -2,07% | 354 | 359 | 10 681 150 | HUF | 2026-08-12 | 12:19:55 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
A Rajnán is az történik, ami a Dunán?
Főleg felsőfokú végzettség nélküli munkavállalók esetében lehet így.