Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,06 százalékos referenciahozam alakult ki.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,06 százalékos referenciahozam alakult ki.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 46220 | 46130 | 46390 | +0,20% | 46210 | 46220 | 1 872 850 410 | HUF | 2026-08-12 | 12:32:43 |
| MOL | 4844 | 4812 | 4890 | 0,00% | 4840 | 4844 | 1 358 890 404 | HUF | 2026-08-12 | 12:32:18 |
| MTELEKOM | 2618 | 2610 | 2642 | -0,08% | 2616 | 2618 | 314 786 200 | HUF | 2026-08-12 | 12:32:18 |
| RICHTER | 12910 | 12750 | 13080 | -1,00% | 12900 | 12910 | 1 065 358 360 | HUF | 2026-08-12 | 12:32:18 |
| OPUS | 354 | 351 | 361 | -2,07% | 354 | 359 | 10 681 150 | HUF | 2026-08-12 | 12:19:55 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a plusz 1,22 pontos nyitás után csökkent szerda délelőtt.
Az orosz elnök megtekintette az orosz Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának zárószakaszát.