Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,06 százalékos referenciahozam alakult ki.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac? Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról?
Early bírd jegyek most ajándék 100 Leggazdagabb magazinnal!
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,06 százalékos referenciahozam alakult ki.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 44560 | 44250 | 44700 | -0,20% | 44550 | 44560 | 5 167 777 930 | HUF | 2026-09-02 | 12:22:20 |
| MOL | 5040 | 5015 | 5110 | -0,88% | 5040 | 5050 | 1 244 746 440 | HUF | 2026-09-02 | 12:19:24 |
| MTELEKOM | 2576 | 2558 | 2580 | -0,08% | 2572 | 2576 | 309 805 626 | HUF | 2026-09-02 | 12:21:42 |
| RICHTER | 12880 | 12860 | 13120 | -1,75% | 12870 | 12880 | 575 307 570 | HUF | 2026-09-02 | 12:21:33 |
| OPUS | 321 | 320 | 324 | +0,31% | 319 | 321 | 2 628 728 | HUF | 2026-09-02 | 12:20:26 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Szerinte nem készülnek ilyesmire.