(Pixabay) |
Az augusztus végéig eltelt egy évben a hazai abszolút hozamú alapok között néhány két számjegyű, 15-25 százalékos hozamot tudott elérni. Ilyen volt az Aegon Panoráma nevezetű alap egyik sorozata, amely jelentős részben az USA-ban, Nyugat-Európában, valamint Kelet-Európában volt aktív.
Júliusi havi jelentése szerint török, román, orosz befektetései voltak, pozíciói kőolajban, és tőkeáttételt is használt. Alapvetően azt csinálta tehát, mint a globális, hedge fund-szerű abszolút hozamú alapok: jelentős kockázatokat felvállalva spekulált.
A kedvencek kedvencek maradnak
Az OTP Trend alapról is azt írja kezelője, hogy „kockázata jelentős”, de valamivel szűkebb körben mozog, inkább részvényalapokhoz hasonló. Jelentése szerint ugyanis „azoknak a vállalatoknak a részvényeit törekszik tartani, amelyek a befektetők körében az ügyeletes kedvenceknek számítanak.”
Mihez kezdjünk a megtakarításunkkal a minikamatok világában? Meddig emelkednek még a részvénypiacok? Hogyan spórolhatunk a befektetési költségeken? Ingyenes befektetői szeminárium szeptember 25-én - a helyek száma korlátozott, regisztráljon most! >>> |
„Múltbeli adatokon végzett elemzéseink ugyanis azt mutatták, hogy a kedvenccé válás mögött rendre fundamentális okok, iparági átrendeződések húzódnak meg, amelyek hatása tartós lehet” – teszik hozzá. Így az amerikai és német részvénypiacon keresi a befektetési lehetőségeket, vagyonának nagyjából a fele dollárban, míg a másik fele euróban van.
Dupla vagy semmi
A Concorde Alapkezelő Platina Delta nevű alapja furcsa szerzet, sokáig nem is volt elérhető az átlagember számára. Augusztus végi portfóliójának nagy része a havi jelentés szerint pedig más Concorde-alapokban volt, mint a Citadella, a Columbus és a Platina Pí. De azért voltak benne magyar részvények, külföldi kötvények és részvények is, és majdnem kétszeres (197 százalékos) volt a tőkeáttétel. (Ami olyasmit jelent, hogy egymillió forintnyi tőkével kétmilliónyi befektetést vett, megnövelve ezzel a kockázatot, de az elérhető hozamot is.)
Nem volt magas az átlag
Volt még vagy két tucatnyi olyan abszolút hozamú alap, amelyek hozama az évi 5-10 százalékos tartományban alakult, ezekre a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben még szívesen mondja az ember, hogy nem rossz. De nagyon sok volt a középszerű, 1-2 százalékos hozamot vagy némi veszteséget elérő befektetési jegy is, ezekre már nehéz azt mondani, hogy érdemes volt kockáztatni.
Összesen 121 befektetésijegy-sorozat hozamának átlaga így mindössze 2,79 százalékos volt, igaz, vegyesen, forintos, dolláros, eurós sorozatok keverve. De semmiképpen sem tűnik kimagaslónak, sőt a három éves (1,7 és az öt éves (4,3) átlag sem szól nagyot.
Abszolút hozamú alapok (2017. augusztus 31.) | ||||
Alap neve | Deviza | 1 éves hozam | 3 éves hozam | 5 éves hozam |
AEGON Panoráma R sorozat | HUF | 24,21% | ||
OTP Trend Alap B sorozat | HUF | 17,13% | 10,49% | 17,45% |
OTP Trend Alap A sorozat | HUF | 15,39% | 8,84% | 15,70% |
Platina Delta | HUF | 15,01% | 5,59% | 0,83% |
Kamra Abszolút Hozamú Alap I sorozat | HUF | 9,99% | ||
OTP Supra | HUF | 9,95% | 3,65% | 6,31% |
Kamra Abszolút Hozamú Alap A sorozat | HUF | 9,54% | ||
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | EUR | 8,77% | 2,80% | |
Aegon Maraton Alap U | USD | 8,65% | ||
Aegon Maraton Alap I | HUF | 8,53% | ||
MARKETPROG Bond I sorozat | HUF | 8,45% | ||
Aegon Maraton Alap P | PLN | 8,40% | ||
Aegon Maraton Alap R | HUF | 8,31% | ||
Aegon Maraton Alap A | HUF | 7,73% | ||
Concorde Rubicon | HUF | 7,60% | 7,08% | 15,16% |
MARKETPROG Bond A sorozat | HUF | 7,51% | ||
Aegon Maraton Alap E | EUR | 7,35% | ||
MARKETPROG Bond EUR sorozat | EUR | 6,71% | ||
Diófa WM-3 Részalap | HUF | 6,31% | 4,82% | |
Aegon Maraton Alap C | CZK | 6,22% | ||
AEGON Alfa U | USD | 5,75% | ||
Sovereign PB Származtatott | HUF | 5,52% | -8,79% | -3,40% |
AEGON Alfa B | PLN | 5,47% | 4,55% | 6,25% |
OTP Prémium Származtatott | HUF | 5,47% | 4,39% | 6,17% |
AEGON Alfa I | HUF | 5,42% | ||
MKB PB TOP Alap | HUF | 5,40% | ||
AEGON Alfa R | HUF | 5,19% | 4,74% | |
OTP Új Európa Alap B | EUR | 4,67% | 4,57% | 4,57% |
AEGON Alfa A | HUF | 4,56% | 4,08% | 7,05% |
Takarék FHB Abszolút Hozamú Alap | HUF | 4,55% | 1,42% | 2,96% |
K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap | HUF | 4,49% | ||
MKB Aktív Alfa Dollár Alap | USD | 4,32% | ||
AEGON Alfa E | EUR | 3,96% | ||
OTP EMDA | HUF | 3,90% | 5,99% | 5,95% |
Pioneer Regatta Alap A sorozat | HUF | 3,77% | 2,05% | 3,64% |
Accorde Prizma Alap | HUF | 3,74% | ||
Accorde CVK3 Alap C sorozat | USD | 3,68% | ||
Accorde CVK2 Alap C sorozat | USD | 3,49% | ||
Concorde Columbus | HUF | 3,41% | 4,03% | 9,83% |
Accorde Prémium C sorozat | USD | 3,40% | ||
AEGON Alfa C | CZK | 3,40% | ||
OTP Új Európa Alap A | HUF | 3,39% | 3,55% | 6,19% |
MKB Aktív Alfa Alap | HUF | 3,37% | ||
Citadella Származtatott | HUF | 3,31% | 11,37% | 9,18% |
Generali Spirit | HUF | 3,19% | 3,59% | -0,24% |
DIALÓG Octopus EUR sorozat | EUR | 3,11% | -7,66% | |
Generali IPO Alap B sorozat | HUF | 3,11% | ||
AEGON Smart Money | HUF | 3,05% | 2,08% | 4,24% |
Budapest Paradigma Plusz Alap | HUF | 3,05% | ||
Accorde CVK3 Alap A sorozat | HUF | 2,90% | ||
Aegon MoneyMaxx P | PLN | 2,86% | 3,17% | |
Aegon MoneyMaxx I | HUF | 2,76% | ||
Aegon MoneyMaxx U | USD | 2,68% | ||
Accorde Prémium A sorozat | HUF | 2,64% | ||
Aegon MoneyMaxx R | HUF | 2,56% | 3,36% | |
OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | EUR | 2,44% | 2,31% | |
Budapest Paradigma Alap I sorozat | HUF | 2,40% | ||
Generali IPO | HUF | 2,37% | 2,59% | 5,68% |
Accorde CVK2 Alap A sorozat | HUF | 2,33% | ||
MKB Aktív Alfa Euró Alap | EUR | 2,27% | ||
Superposition Származtatott Alap | HUF | 2,18% | 5,16% | |
Accorde CVK3 Alap B sorozat | EUR | 2,14% | ||
Aegon MoneyMaxx A | HUF | 1,94% | 2,71% | 5,01% |
Platina Alfa | HUF | 1,94% | 5,64% | 9,22% |
Accorde Prémium B sorozat | EUR | 1,88% | ||
Accorde Abacus Alap | HUF | 1,86% | ||
Accorde Global Alap | HUF | 1,65% | ||
Diófa WM-1 Részalap | HUF | 1,65% | 2,68% | |
DIALÓG Octopus | HUF | 1,63% | -8,72% | -1,54% |
Budapest Paradigma Alap | HUF | 1,60% | 2,42% | |
Erste DPM Alternatív Alapok Alapja | HUF | 1,56% | 0,37% | 1,84% |
Budapest Bonus Alapok Alapja | HUF | 1,51% | 2,16% | |
Generali Triumph Euró | EUR | 1,48% | ||
Accorde CVK2 Alap B sorozat | EUR | 1,46% | ||
OTP G10 Euró B | EUR | 1,46% | -6,97% | -3,30% |
Concorde Hold | HUF | 1,36% | 3,25% | 5,89% |
Aegon MoneyMaxx E | EUR | 1,26% | ||
Platina Gamma | HUF | 1,25% | 4,70% | 8,22% |
Budapest Kontroll Alap I sorozat | HUF | 1,16% | ||
Raiffeisen Pannonia | HUF | 1,02% | 0,91% | 3,34% |
OTP Abszolút Hozam B | HUF | 0,99% | 2% | 6,27% |
Concorde KOGA Alapok Alapja | HUF | 0,87% | 2,51% | |
Raiffeisen Index Prémium | HUF | 0,79% | 2,32% | 3,04% |
Concorde VM | HUF | 0,71% | 0,24% | 2,22% |
Platina Pí | HUF | 0,65% | 3,99% | 8,13% |
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | HUF | 0,54% | 1,12% | 2,09% |
Aegon MoneyMaxx C | CZK | 0,50% | ||
Concorde Hold Euro Alapok Alapja | EUR | 0,49% | 2,20% | |
Concorde KOGA Euro Alap | EUR | 0,47% | ||
DIALÓG EURÓ Származtatott | EUR | 0,47% | -5,39% | -0,46% |
Platina Béta | HUF | 0,46% | 3,92% | 5,64% |
Diófa WM-2 Részalap | HUF | 0,43% | 3,41% | |
Budapest Kontroll Alap A sorozat | HUF | 0,41% | 1,70% | 0,47% |
Equilor Primus Fund of Funds | HUF | 0,32% | 1,24% | |
OTP G10 Euró A | HUF | 0,22% | -7,88% | -1,80% |
Dialóg USD Származtatott Alap | USD | 0,19% | -7,89% | |
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | HUF | 0,09% | ||
OTP Abszolút Hozam A | HUF | -0,03% | 0,97% | 5,27% |
Platina Pí B | HUF | -0,13% | 2,62% | 6,60% |
Vertex Származtatott Alap | HUF | -0,18% | ||
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap | HUF | -0,24% | ||
AEGON Panoráma P sorozat | PLN | -0,24% | ||
AEGON Panoráma I sorozat (HUF) | HUF | -0,49% | ||
Concorde-VM Euro | EUR | -0,52% | -1,13% | -0,14% |
Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja | HUF | -0,55% | 0,32% | -2,13% |
Raiffeisen Hozam Prémium | HUF | -0,86% | 0,17% | 0,97% |
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | EUR | -0,93% | -0,16% | |
AEGON Panoráma U sorozat | USD | -1,05% | ||
OTP Sigma Származtatott I sorozat | HUF | -1,08% | ||
Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja | HUF | -1,37% | -0,14% | 0,77% |
AEGON Panoráma A sorozat (HUF) | HUF | -1,48% | ||
EQUILOR Magnus EUR Alap | EUR | -2,09% | ||
AEGON Panoráma E sorozat | EUR | -2,55% | ||
Accorde Omega Származtatott Alap | HUF | -3,02% | ||
OTP Sigma Származtatott A sorozat | HUF | -3,04% | ||
Accorde Resources Származtatott Alap | HUF | -3,12% | ||
Equilor Pillars Származtatott Alap | HUF | -3,13% | 0,44% | |
Equilor Afrika Alap | HUF | -3,83% | -3,80% | |
MARKETPROG Technics A sorozat | HUF | -4,89% | ||
EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Alap | HUF | -6,30% | ||
Raiffeisen Rajna | EUR | -10,77% | -5,56% | -2,41% |
Átlag |
2,79% | 1,72% | 4,34% |