(Fotó: Eidenpenz József) |
Izgalmas és változatos év volt 2019 a tőkepiacokon, hát még ha a 2018 év végi zuhanást is számításba vesszük. Ám nagyon jól végződött, hiszen a világ legtöbb tőzsdeindexe új csúcsokat és bőven két számjegyű hozamot ért el. Néhány nyersanyag is feljebb kúszott (például nemesfémek, olaj), a kötvényhozamok is süllyedtek – vagyis a kötvényárfolyamok még tovább emelkedtek.
A tőzsdék jó teljesítményének persze az alacsony bázis is az oka, vagyis a 2018 november-decemberi méretes korrekció. Innét a Fed közbelépésének hatására már 2018 utolsó napjaiban felfelé indultak az árfolyamok, de a nagyja erre az évre maradt.
Az S&P 500 amerikai index 28,9, a Nasdaq Composite 35,2, a német DAX 25,2, a francia CAC 26,4 százalékkal ment fel. A magyar BUX mintegy 18 százalékkal emelkedett. Athén majdnem 50, Moszkva 43 százalékkal száguldott. Ázsia volt valamivel gyengébb, de pozitív hozamok voltak ott is.
A kreatív alapkategória nyomában
Hogyan teljesítettek egy ilyen, végül eléggé kedvező évben a híres hedge fundokhoz hasonlító, sokféle termékbe fektető, általában nagy szabadságot élvező abszolút hozamú alapok? Az egyik legkockázatosabb és legígéretesebb alapcsoport ez, amelynek tagjai általában részvényre, kötvényre, devizákra, esetleg árukra is spekulálhatnak.
Hát nagyon vegyesen. A legjobbak éves szinten 20-25 százalékos hozammal örvendeztették meg a befektetőiket. (Lásd a táblázatot.) Ám a lista végén levők közel ekkora, 18-22 százalékos veszteséget értek el. Ez utóbbi – mivel a legtöbb befektetési termék ára felment az év során – nemigen lehetséges másként, minthogy shortoltak, azaz eső árfolyamokra spekuláltak. Nem jött be.
A Nasdaq és a dollár ereje
Ez egyébként nem titok, nyomon követhető a havi jelentésekben is. Az OTP G10 legutóbbi, még novemberi jelentése például ezt írta:
Az alap árfolyama csökkent novemberben. Az amerikai részvények árfolyama új rekordokat döntött a hónap folyamán, ami a dollár erősödésével együtt negatívan érintette az alapot. A Nasdaq short pozíció felét a november végi csúcs felett stoppolni fogjuk.
Nagy szabadságuk van az alapkezelőknek
Az alap tehát az amerikai tech-szektor részvényeinek esésére és a dollár gyengülésére játszott. A lista elején levő OTP Supra viszont egyes részvényeken nyerni tudott, valamint devizákon is, például a forint shorton (forintgyengülésre játszó pozíción).
(Fotó: Eidenpenz József) |
A Supra OTP– és Petrom-részvényeket adott el a régióban és további részvényeket vásárolt az USA-ban. Ami mutatja, hogy a portfólió-kezelők még az adott alapkezelőkön belül is szabad kezet kaphatnak, és teljesen eltérő stratégiát folytathatnak. (Erről korábban itt is írtunk.)
Mihez képest mennyi?
A mezőny tehát rendkívül szórt, a legmagasabb és a legalacsonyabb teljesítmény között 47 százalékpontos különbség volt. A hozamok átlaga – 162 befektetésijegy-sorozat esetében, súlyozatlanul – évi 4,96 százalék volt. Véletlenül majdnem hajszál pontosan annyi, mint a MÁP Plusz államkötvények 4,95 százalékos öt éves hozama, de ezeket egy évvel ezelőtt még nem lehetett megvenni.
A 2018 végén kapható állampapírok közül, egy éves időszakról lévén szó, az egy éves állampapírt érdemes felhasználni összehasonlításra. Ez akkor csak 2,5 százalékos hozamot biztosított. Ezt az alapok átlaga majdnem kétszeresen túlszárnyalta. (Az inflációkövető Prémium államkötvények ugyan többet, de azoknál visszaváltási veszteség keletkezik egy év után.)
Megosztani a kockázatot
Ráadásul számos befektetési jegy euróban vagy dollárban jegyzett, és ezen devizáknál az egy éves kamatszint még alacsonyabb. Így összességében az említett évi 4,96 százalékos átlaghozam nem rossz a mai kamatviszonyok mellett. A befektetőknek pedig ismételten ajánlható, hogy ne mindent egyetlen alapra tegyenek fel. Itt is diverzifikáljanak, vagyis többféle befektetési jegyet vásároljanak.
Az euró/forint egyébként 2019 során 322-ről 330,5-re emelkedett, ami 2,6 százalékos gyengülésnek felel meg. Ez persze segítette a külföldi devizában befektető alapokat. (Pontosabban azokat, amelyek ezt a devizakockázatot nem fedezték le, netán nem éppen a forint mellett spekuláltak.) A dollár egy év alatt csak kissé lett erősebb, az euró/dollár 1,3 százalékkal süllyedt.
Az alapok bruttó hozama átlagosan egyébként inkább 7 és 8 százalék között lehetett. Az alapokat rendszerint terhelő költségeket ugyanis korábbi évek adatai alapján nagyjából évi 2-3 százalékra becsülhetjük.
Abszolút hozamú alapok teljesítménye, 2019. december 31. | |||||
Alap | Deviza- | 1 éves | 3 éves | 5 éves | Földrajzi |
neve | nem | hozam | hozam | hozam | kitettség |
OTP Supra Dollár | USD | 25,46 | H | ||
OTP Supra I | HUF | 25,11 | G | ||
OTP Supra | HUF | 23,61 | 8,73 | 5,64 | G |
OTP Supra Euró | EUR | 22,02 | 7,82 | 4,78 | G |
Platina Delta | HUF | 21,29 | 10,94 | 8,45 | G |
HOLD Rubicon Szárm | HUF | 16,37 | 4,59 | 6,36 | G |
Accorde CVK3 C | USD | 15,71 | 3,46 | G | |
Accorde Global | HUF | 13,88 | 2,05 | G | |
Accorde CVK3 A | HUF | 13,59 | 1,55 | G | |
OTP EMDA I | HUF | 12,85 | |||
Accorde CVK3 B | EUR | 12,76 | 0,90 | G | |
Budapest Bónusz Plusz | HUF | 12,65 | 2,50 | 2,55 | H |
OTP EMDA | HUF | 11,49 | 4,14 | 6,38 | Egyéb feltör. |
Accorde CVK2 C | USD | 11,31 | 2,87 | G | |
AEGON Panoráma U | USD | 11,03 | 1,64 | -3,40 | G |
Platina Gamma | HUF | 10,72 | 3,90 | 4,10 | G |
Accorde Prémium C | USD | 10,68 | 2,23 | G | |
Aegon Maraton U | USD | 10,46 | 0,04 | G | |
AEGON Panoráma P | PLN | 10,45 | 1,27 | G | |
AEGON Panoráma R | HUF | 10,30 | 1,17 | G | |
AEGON Panoráma I (HUF) | HUF | 10,14 | 0,93 | -3,06 | G |
Sovereign PB Szárm | HUF | 10,09 | 4,61 | -2,11 | G |
Budapest Paradigma I | HUF | 9,99 | 2,03 | G | |
AEGON Alfa U | USD | 9,74 | 3,90 | G | |
Aegon Maraton P | PLN | 9,34 | 3,37 | G | |
Aegon Maraton R | HUF | 9,28 | 3,31 | G | |
Aegon Maraton I | HUF | 9,15 | 3,22 | G | |
Budapest Paradigma | HUF | 9,11 | 1,26 | 2,18 | G |
AEGON Panoráma A (HUF) | HUF | 9,03 | -0,08 | -4,03 | G |
Axiom Aplus Szárm | HUF | 9,01 | G | ||
CIB Talentum Total Return Al. Al. | HUF | 8,97 | G | ||
Accorde CVK2 A | HUF | 8,67 | 0,82 | G | |
AEGON Alfa B | PLN | 8,56 | 3,48 | 3,82 | G |
CIB Euró Talentum Total Return Al. Al. | EUR | 8,56 | G | ||
AEGON Alfa R | HUF | 8,48 | 3,17 | 3,82 | G |
OTP Új Európa I | HUF | 8,46 | G | ||
HOLD Columbus | HUF | 8,43 | 1,31 | 3,24 | G |
Accorde Prémium A | HUF | 8,37 | 0,52 | G | |
AEGON Alfa C | CZK | 8,35 | 2,20 | G | |
Amundi Explorer Absz. I | HUF | 8,34 | 4,25 | G | |
AEGON Alfa I | HUF | 8,26 | 3,07 | G | |
Aegon Maraton A | HUF | 8,26 | 2,31 | G | |
Accorde Sharp Szárm. Rész. | HUF | 8,21 | 0,41 | G | |
AEGON Panoráma E | EUR | 8,20 | -0,65 | -4,91 | G |
Accorde CVK2 B | EUR | 7,97 | 0,19 | G | |
Alpha Orion P | HUF | 7,77 | |||
Alpha Orion A | HUF | 7,63 | |||
Amundi Explorer Absz. A | HUF | 7,61 | 3,73 | G | |
Accorde Prémium B | EUR | 7,54 | -0,17 | G | |
Aegon Maraton E | EUR | 7,53 | 1,78 | G | |
Erste Multistrategy Absz.ok ja | HUF | 7,52 | 1,15 | 0,25 | G |
AEGON Alfa A | HUF | 7,38 | 2,19 | 2,98 | G |
Budapest Paradigma Plusz I | HUF | 7,37 | 1,22 | G | |
OTP Új Európa A | HUF | 7,15 | 0,62 | 3,08 | G |
OTP Sigma Szárm I | HUF | 7,10 | -1,18 | G | |
Raiffeisen Private Pannonia Al. Al. A | HUF | 6,97 | 1,09 | 1,15 | H |
Raiffeisen Private Pannonia Al. Al. B | HUF | 6,97 | |||
AEGON Alfa E | EUR | 6,92 | 1,74 | G | |
Citadella Szárm B | HUF | 6,92 | G | ||
Accorde Prizma | HUF | 6,78 | 2,93 | G | |
MARKETPROG Bond C | HUF | 6,75 | KKE | ||
DIALÓG Octopus | HUF | 6,74 | 2,59 | -2,74 | G |
Alpha Norma A | HUF | 6,70 | |||
Budapest Paradigma Plusz | HUF | 6,68 | 0,49 | G | |
Alpha Norma P | HUF | 6,55 | |||
Amundi Regatta Plusz Absz. I | HUF | 6,54 | 2,93 | 2,21 | G |
Diófa WM-3 Rész | HUF | 6,45 | 3,93 | 3,77 | G |
Citadella Szárm | HUF | 6,42 | 3,33 | 6,84 | G |
OTP Új-Európa Euró | EUR | 6,23 | 0,07 | 2,13 | G |
Generali IPO B | HUF | 6,21 | 2,94 | G | |
Amundi Regatta Plusz Absz. C | HUF | 5,98 | G | ||
HOLD-VM C | HUF | 5,95 | G | ||
HOLD-VM B | HUF | 5,94 | G | ||
Accorde Prizma B | EUR | 5,86 | G | ||
AEGON Smart Money | HUF | 5,77 | 1,16 | 1,34 | G |
Amundi Regatta Plusz Absz. A | HUF | 5,77 | 2,13 | 1,90 | G |
Platina Béta | HUF | 5,52 | 1,75 | 2,99 | G |
Generali IPO | HUF | 5,37 | 2,01 | 2,25 | G |
Generali Titanium Abszolút Al. Al. | HUF | 5,27 | 1,12 | 1,15 | G |
Aegon MoneyMaxx U | USD | 5,19 | 2,19 | G | |
HOLD VM | HUF | 5,16 | -0,08 | 0,06 | G |
MARKETPROG Bond A | HUF | 5,10 | 3,58 | G | |
Dialóg Fókusz Szárm | HUF | 5,01 | 2,99 | 2,02 | Feltör. Eur. |
Accorde Abacus | HUF | 5,00 | -4,54 | G | |
Accorde Absz. Kötvény Al. Al. A | HUF | 4,96 | G | ||
OTP Sigma Szárm A | HUF | 4,96 | -3,14 | G | |
OTP Trend B | HUF | 4,88 | 8,45 | 9,06 | G |
Dialóg USD Szárm | USD | 4,80 | 1,37 | -3,83 | G |
MARKETPROG Bond EUR | EUR | 4,45 | 3,06 | KKE | |
OTP Prémium Szárm | HUF | 4,45 | 1,02 | 3,84 | G |
Takarék Absz. | HUF | 4,43 | 2,41 | 1,59 | G |
Aegon Prémium Expert | HUF | 4,42 | 0,54 | G | |
Accorde Absz. Kötvény Al. Al. B | EUR | 4,27 | G | ||
OTP Új Európa B | EUR | 4,23 | -1,40 | 2,09 | G |
MKB Aktív Alfa Dollár | USD | 4,16 | 3,35 | H | |
Aegon MoneyMaxx P | PLN | 4,12 | 1,50 | 2,11 | G |
Diófa WM-2 Rész | HUF | 4,12 | 2,75 | 3,37 | G |
Generali Triumph C | USD | 4,11 | G | ||
Raiffeisen Hozam Prémium R | HUF | 4,03 | G | ||
Aegon MoneyMaxx R | HUF | 4,02 | 1,21 | 2,11 | G |
Aegon MoneyMaxx C | CZK | 3,80 | 0,40 | G | |
HOLD VM EURO Al. Al. | EUR | 3,75 | -1,05 | -1,21 | G |
Aegon MoneyMaxx I | HUF | 3,73 | 1,07 | G | |
OTP Prémium Szárm Euró Al. Al. | EUR | 3,73 | H | ||
Budapest Kontroll I | HUF | 3,41 | 0,63 | G | |
Diófa WM-1 Rész | HUF | 3,36 | 2,33 | 2,52 | G |
OTP Trend A | HUF | 3,31 | 6,83 | 7,44 | G |
SKIPPER B EUR | EUR | 3,31 | G | ||
Raiffeisen Hozam Prémium A | HUF | 3,30 | 0,52 | 0,42 | G |
Generali Spirit B | HUF | 3,24 | G | ||
Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Részra | HUF | 3,20 | -0,30 | G | |
DIALÓG Octopus EUR | EUR | 3,14 | 1,06 | -3,22 | G |
Generali Triumph A | HUF | 3,13 | G | ||
HOLD Al. Al. | HUF | 3,08 | 0,43 | 2,01 | G |
HOLD KOGA Al. Al. | HUF | 3,03 | 0,31 | 1,43 | G |
Aegon MoneyMaxx A | HUF | 2,89 | 0,20 | 1,25 | G |
Erste DPM Alternatív Al. Al. | HUF | 2,89 | 0,64 | 0,02 | G |
EQUILOR Optimus Al. Al. | HUF | 2,66 | 1,36 | G | |
K&H Szikra abszolút hozamú Szárm | HUF | 2,62 | 0,73 | G | |
Budapest Kontroll A | HUF | 2,58 | -0,18 | 0,67 | G |
HOLD EURO Al. Al. | EUR | 2,52 | -0,08 | 1,17 | G |
Aegon MoneyMaxx E | EUR | 2,47 | -0,06 | G | |
Generali Triumph B | EUR | 2,45 | 1,24 | G | |
HOLD Orion Szárm | HUF | 2,42 | G | ||
Generali Spirit A | HUF | 2,31 | 1,21 | 2,13 | G |
EQUILOR Private Wealth Management Szárm | HUF | 2,23 | -0,60 | -0,34 | H |
MKB Aktív Alfa | HUF | 2,18 | 1,67 | 2,30 | G |
HOLD KOGA EURO Al. Al. | EUR | 1,98 | -0,29 | G | |
MKB PB TOP | HUF | 1,88 | 2,51 | 3,01 | G |
DIALÓG EURÓ Szárm | EUR | 1,71 | -0,16 | -2,75 | G |
OTP Abszolút Hozam B | HUF | 1,70 | 1,65 | 2,06 | G |
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú | USD | 1,68 | 1,26 | 0,74 | F / G |
Superposition Szárm C | HUF | 1,54 | G | ||
Superposition Szárm B | HUF | 1,26 | G | ||
MKB Aktív Alfa Euró | EUR | 1,23 | 0,67 | H | |
Superposition Szárm | HUF | 1,10 | 0,39 | 2,61 | G |
SKIPPER A | HUF | 1,05 | G | ||
OTP Abszolút Hozam A | HUF | 0,68 | 0,63 | 1,04 | G |
Aegon ÓzonMaxx Absz. | HUF | 0,50 | 0,29 | 0,75 | G |
MARKETPROG Bond I | HUF | 0,06 | 4,53 | G | |
Aegon Maraton C | CZK | 0,00 | 1,22 | G | |
OTP Abszolút Hozam Euró | EUR | -0,08 | 0,04 | 0,13 | G |
Allianz Absz. | HUF | -0,62 | 0,74 | 3,99 | H |
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú | EUR | -0,65 | -0,71 | -0,72 | F / G |
DIALÓG PANGEA Absz. I | HUF | -0,70 | -0,63 | H | |
PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Rész | EUR | -0,70 | G | ||
DIALÓG PANGEA Absz. A | HUF | -0,83 | -0,70 | -0,32 | H |
CLAREO HUF | HUF | -0,98 | G | ||
Platina Alfa | HUF | -1,29 | -0,27 | 2,79 | G |
HOLD Széf Abszolút Hozamú | HUF | -1,58 | -1,35 | -0,83 | H |
Equilor Primus Fund of Funds | HUF | -2,41 | -2,87 | -0,98 | G |
Raiffeisen Index Prémium | HUF | -3,52 | -2,77 | -0,52 | G |
Platina Pí | HUF | -3,60 | -0,75 | 2,04 | G |
Platina Pí B | HUF | -4,51 | -1,59 | 0,86 | G |
EQUILOR Magnus EUR | EUR | -6,52 | -6,35 | G | |
HOLD Expedíció Szárm | HUF | -8,13 | G | ||
ADÜTON Szárm. | HUF | -10,24 | -4,72 | G | |
EQUILOR Hydra Szárm | HUF | -14,14 | G | ||
OTP G10 Euró I | HUF | -18,36 | G | ||
HOLD HTM Szárm | HUF | -18,77 | G | ||
OTP G10 Euró A | HUF | -19,34 | -7,72 | -7,97 | F |
OTP G10 Euró B | EUR | -21,54 | -9,57 | -8,86 | F |
Forrás: Bamosz.hu. Rövidítések: | |||||
G: Globális, H: Hazai, F: Fejlett piaci, KKE: Közép-Kelet-Európai, Absz: Abszulút Hozamú, Al. Al.: Alapok alapja, Szárm.: Származtatott. |