Alapblog nyereményjáték
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 40020 | 40020 | 40780 | -1,94% | 0 | 0 | 16 893 209 010 | HUF | 2026-11-18 | 17:10:46 |
| MOL | 4806 | 4806 | 4950 | -2,63% | 0 | 0 | 3 337 244 254 | HUF | 2026-11-18 | 17:05:04 |
| MTELEKOM | 2910 | 2886 | 2950 | -1,36% | 0 | 0 | 1 836 047 316 | HUF | 2026-11-18 | 17:05:29 |
| RICHTER | 13500 | 13440 | 13680 | -0,74% | 0 | 0 | 4 187 615 710 | HUF | 2026-11-18 | 17:05:30 |
| OPUS | 166 | 164 | 184 | -7,77% | 0 | 0 | 137 460 257 | HUF | 2026-11-18 | 17:09:02 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
A bérbeadási hozam Budapesten és vidéken is nőtt.