A hónap egészében számításaink szerint 18,7 milliárd forintot vettek ki a befektetők az alapokból, ez nem kevés, de csak töredéke a januári és decemberi végtörlesztéses hónapokénak (112, illetve 68 milliárd forint, ezek az adatok a zárt körű alapokat nem tartalmazzák). Ismét a bankbetétként használt likviditási alapokból ment ki sok tőke, 13 milliárd forint, de az ingatlanalapok közel hétmilliárdja is figyelemre méltó. A kötvényalapokat is hanyagolták, az abszolút hozamú alapok, a részvényalapok és a tőkevédett (garantált) konstrukciók viszont friss pénzeket tudtak vonzani.
Számításaink szerint az alapkezelési piac nagyon koncentrált, az első három szereplő a tőke 55 százalékát kezeli, legalábbis ami a Bamosz adatbázisában szereplő nyilvános alapokat illeti. Az OTP 21, a K&H 20, az Erste 14 százalékát kezeli ennek a vagyontömegnek. Emellett az OTP ingatlanalap-kezelője még mintegy 1,3 százalékot kezel, ezt is beleszámolva az első három szereplőnél 56,3 százalék van.
| Alapok vagyona | ||
| Pénzáramlás | Vagyon | |
| (forint) | (forint) | |
| Abszolút hozamú | 3 142 091 965 | 146 369 082 474 |
| Árupiaci | -213 413 271 | 15 425 710 909 |
| Dinamikus | -65 942 946 | 2 161 336 980 |
| Egyéb értékpapír | -183 342 493 | 4 167 861 659 |
| Egyéb pénzpiaci | -54 738 639 | 293 650 103 372 |
| Hosszú kötvény | -1 812 613 664 | 114 034 697 998 |
| Kiegyensúlyozott | -778 519 009 | 57 307 358 349 |
| Közvetett | -746 878 644 | 41 770 088 773 |
| Közvetlen | -6 714 662 622 | 348 762 471 591 |
| Likviditási | -13 035 624 754 | 935 780 615 620 |
| Óvatos | -1 038 830 760 | 55 250 051 393 |
| Részvény | 1 030 369 413 | 275 148 863 648 |
| Rövid kötvény | -3 359 750 933 | 169 432 692 561 |
| Szabad futamidejű | 1 296 192 477 | 24 676 184 976 |
| Származtatott | -2 339 000 | 1 033 864 338 |
| Tőkevédett | 3 845 129 092 | 441 556 042 234 |
| Összesen: | -18 692 873 788 | 2 926 527 026 875 |
| Egyes alapok tőkéjének változása | |||
| Alap | Befektetési politika | Devizanem | Tőkeváltozás |
| (millió forint) | |||
| Pioneer Magyar Pénzpiaci I | Egyéb pénzpiaci | HUF | 4500 |
| K&H Tőkét Részben Előre Fizető | Tőkevédett | HUF | 3081 |
| K&H Fix Plusz 15 | Tőkevédett | HUF | 2717 |
| K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci | Likviditási | USD | 1953 |
| Quantis Kína USD Részvény A | Részvény | USD | 1684 |
| Erste Euro Pénzpiaci | Egyéb pénzpiaci | EUR | 1579 |
| CIB Euró Pénzpiaci | Likviditási | EUR | 1391 |
| Erste Dollár Pénzpiaci | Egyéb pénzpiaci | USD | 1173 |
| Quantis India USD Részvény N HUF | Részvény | HUF | 1066 |
| OTP Supra | Abszolút hozamú | HUF | 1022 |
| Platina Pí B | Abszolút hozamú | HUF | 973 |
| Raiffeisen Euro Likviditási | Likviditási | EUR | 812 |
| Concorde Hold | Abszolút hozamú | HUF | 806 |
| Concorde VM | Abszolút hozamú | HUF | 801 |
| Dialóg Likviditási | Likviditási | HUF | 735 |
| Dialóg Konvergencia Részvény | Részvény | HUF | 712 |
| K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci | Likviditási | EUR | 666 |
| Concorde Részvény | Részvény | HUF | 638 |
| Quantis Dél-Amerika USD A | Részvény | USD | 635 |
| Raiffeisen Garantált Pénzpiaci | Likviditási | HUF | 630 |
| Aegon Belföldi Kötvény | Hosszú kötvény | HUF | -769 |
| Raiffeisen Pénzpiaci | Egyéb pénzpiaci | HUF | -776 |
| OTP Török Részvény B | Részvény | HUF | -815 |
| K&H Kötvény | Hosszú kötvény | HUF | -849 |
| Raiffeisen Hozam Prémium | Abszolút hozamú | HUF | -885 |
| Erste Likviditási | Likviditási | HUF | -938 |
| K&H Fix Plusz 18 | Tőkevédett | HUF | -976 |
| Erste Tőkevédett Pénzpiaci | Egyéb pénzpiaci | HUF | -1008 |
| MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap | Likviditási | HUF | -1144 |
| Budapest I. Állampapír | Rövid kötvény | HUF | -1269 |
| Budapest Pénzpiaci | Egyéb pénzpiaci | HUF | -1617 |
| Aegon Közép-Európai Részvény I | Részvény | HUF | -1681 |
| Pioneer Magyar Pénzpiaci A | Egyéb pénzpiaci | HUF | -1991 |
| Quantis HUF Likviditási A | Likviditási | HUF | -2235 |
| BP Bonitas | Likviditási | HUF | -2255 |
| OTP Optima | Rövid kötvény | HUF | -2274 |
| K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci | Likviditási | HUF | -3150 |
| CIB Hozamgarantált Betét Alap | Likviditási | HUF | -3340 |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci | Likviditási | HUF | -5966 |
| Erste Ingatlan | Közvetlen (ingatlan) |
HUF | -6502 |
| Forrás: Bamosz-adatbázis, Privátbankár-számítás | |||
Megfeleződhet az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt.

