Befektetési alapok vagyonának változása | ||||
(forintra átszámolva, milliárd forint) | ||||
HUF | EUR | USD | Összesen | |
2011.dec. | -70,7 | 2,3 | 1,3 | -67,1 |
2012.jan. | -102,9 | -8,0 | -0,1 | -111,0 |
2012.febr. | -30,0 | 5,6 | 6,2 | -18,2 |
2012.márc. | 1,9 | 7,1 | 1,6 | 10,6 |
2012.ápr. | -9,2 | -2,3 | -0,1 | -11,6 |
2012.máj. | -7,5 | 6,5 | -9,9 | -10,9 |
2012.jún. | 9,4 | 8,9 | 1,6 | 19,9 |
2012.júl. | 10,4 | 16,3 | -6,0 | 20,7 |
Júliusban 16,3 milliárd forint értékben az euróbefektetések vitték el a pálmát a hazai befektetési alapok körében, ennyi friss tőkét fektettek be az ügyfelek ebben a devizában, jóval többet a júniusi 8,9 és a májusi 6,5 milliárd forintnál. Bizonyára nem függetlenül attól, hogy tavaly szeptember eleje óta nem volt ilyen erős a forint és olcsó az euró. A deviza leginkább pénzpiaci alapokba ment, tehát folyószámlaszerű rövid távú befektetésekbe, sokan feltehetően arra várnak, hogy ha drágább lesz, eladják majd.
Forintos alapokba 10,4 milliárd forint érkezett, az euróhoz képest több mint két éves csúcson levő dollárból viszont hatmilliárd forintnyit vettek ki az alapokból.
Alapok vagyona | ||
Pénzáramlás | Vagyon | |
(milliárd forint) | (milliárd forint) | |
Abszolút hozamú | 3,1 | 168,8 |
Árupiaci | -0,3 | 14,4 |
Dinamikus vegyes | 0,0 | 1,9 |
Egyéb értékpapír | 0,0 | 3,3 |
Egyéb pénzpiaci | 8,4 | 305,3 |
Hosszú kötvény | -1,8 | 124,3 |
Kiegyensúlyozott vegyes | -0,1 | 56,5 |
Közvetett ingatlan | -0,4 | 40,5 |
Közvetlen ingatlan | 0,8 | 333,2 |
Likviditási | 3,1 | 950,9 |
Óvatos vegyes | -0,9 | 54,1 |
Részvény | -3,4 | 239,2 |
Rövid kötvény | 1,6 | 178,8 |
Szabad futamidejű kötv. | 1,8 | 32,0 |
Származtatott | 0,0 | 1,1 |
Tőkevédett | 11,3 | 465,4 |
Összesen: | 23,1 | 2 969,7 |
(Forrás: Bamosz-adatbázis, Privátbankár-számítás) |
Így néhány kisebb devizával együtt – amelyeket főleg külföldiek számára indított alapokban kezelnek – összesen 23 milliárd forinttal nőtt számításaink szerint az alapok tőkéje, ami nagyon kedvező jel a korábbi sok hónapon keresztül tartó, jórészt a végtörlesztés által kiváltott forráskivonási széria után.
Az egyes alapfajták közül 8,4 milliárddal bővült a pénzpiaci alapok tőkéje és a hasonlóan kockázatmentes likviditási alapoké is több mint hárommilliárddal. Ismét kedveltek voltak az igen kockázatos abszolút hozamú alapok, és néhány új alapnak köszönhetően a tőkevédett alapok is szépen bővültek. Közülük kettő is az olimpiával kapcsolatos témával indult el, mások hozama feltörekvő piaci árfolyamoktól függ.
A számokat ismét módosíthatják majd a zártkörű alapok is, amelyek nagy része a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnál van. Május végén legalábbis még 97 milliárdnyi forintban denominált befektetési jegy és 74 milliárdnyi devizában jegyzett befektetési jegy volt nála.
Egyes alapok tőkéjének változása | |||
Alap | Devizanem | Befektetési politika | Tőkeváltozás |
(millió forint) | |||
OTP EUR | EUR | Egyéb pénzpiaci | 5749 |
K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott alap | HUF | Tőkevédett | 4444 |
K&H olimpia plusz származtatott alap | HUF | Tőkevédett | 3624 |
OTP Eurogól Alap | HUF | Tőkevédett | 2528 |
Quantis HUF Likviditási A | HUF | Likviditási | 2036 |
Takarék Likviditási | HUF | Likviditási | 1795 |
CIB Euró Pénzpiaci | EUR | Likviditási | 1730 |
Erste Euro Pénzpiaci | EUR | Egyéb pénzpiaci | 1717 |
MKB Euro Likviditási | EUR | Likviditási | 1712 |
OTP Supra | HUF | Abszolút hozamú | 1685 |
OTP EMEA Alap | HUF | Szabad futamidejű | 1591 |
Raiffeisen Euro Likviditási | EUR | Likviditási | 1547 |
MKB Feltörekvő Kína 2. | HUF | Tőkevédett | 1399 |
Quantis Kína USD Részvény N HUF | HUF | Részvény | 1230 |
Erste Euro Ingatlan | EUR | Közvetlen | 1131 |
DSK Pénzpiaci | BGN | Egyéb pénzpiaci | 1041 |
Budapest Euró Pénzpiaci E | EUR | Egyéb pénzpiaci | 1040 |
Erste Tőkevédett Kamatoptimum | HUF | Rövid kötvény | 958 |
Allianz Pénzpiaci | HUF | Likviditási | 954 |
Pioneer Regatta Származtatott Alap A Sorozat | HUF | Abszolút hozamú | 902 |
Quantis Globális USD Fejlett Piaci A | USD | Részvény | -285 |
Access Pénzpiaci | HUF | Egyéb pénzpiaci | -295 |
Magyar Posta Tőkevédett Pénzpiaci | HUF | Egyéb pénzpiaci | -295 |
K&H Kötvény | HUF | Hosszú kötvény | -317 |
Aegon Bessa | PLN | Tőkevédett | -325 |
CIB Hozamgarantált Betét Alap | HUF | Likviditási | -348 |
MKB Prémium Rövid Kötvény Alap | HUF | Rövid kötvény | -473 |
K&H Prémium Vagyonvédett | HUF | Óvatos | -556 |
Erste Likviditási | HUF | Likviditási | -585 |
Aegon Belföldi Kötvény | HUF | Hosszú kötvény | -727 |
Quantis Dél-Amerika USD A | USD | Részvény | -796 |
K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci | USD | Likviditási | -961 |
Raiffeisen Likviditási | HUF | Likviditási | -1032 |
BP Bonitas | HUF | Likviditási | -1089 |
Takarék Származtatott Árupiaci | HUF | Abszolút hozamú | -1115 |
Erste Tőkevédett Pénzpiaci | HUF | Egyéb pénzpiaci | -1554 |
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci | HUF | Likviditási | -1718 |
MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap | HUF | Likviditási | -2187 |
Quantis Globális USD Fejlődő Piaci A | USD | Részvény | -2397 |
Quantis Kína USD Részvény A | USD | Részvény | -2636 |
Forrás: Bamosz-adatbázis, Privátbankár-számítás |