Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 24100 | 23820 | 24170 | +0,96% | 0 | 0 | 8 749 459 450 | HUF | 2025-01-30 | 17:07:15 |
MOL | 2876 | 2840 | 2882 | +1,05% | 0 | 0 | 500 300 504 | HUF | 2025-01-30 | 17:05:13 |
MTELEKOM | 1418 | 1412 | 1444 | -1,53% | 0 | 0 | 1 027 152 974 | HUF | 2025-01-30 | 17:06:52 |
RICHTER | 10160 | 10150 | 10390 | -1,45% | 0 | 0 | 2 970 954 510 | HUF | 2025-01-30 | 17:06:01 |
OPUS | 547 | 540 | 547 | +0,37% | 0 | 0 | 177 835 601 | HUF | 2025-01-30 | 17:05:29 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Megszólalt egy légiközlekedési szakértő a lehetséges okokról.
Bár a német foglalkoztatási mutatók javultak, szinte minden ágazatban leépítések vannak.