A 0,01 százalékos aukciós átlaghozam történelmi mélypontot jelent.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
A 0,01 százalékos aukciós átlaghozam történelmi mélypontot jelent.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 22960 | 22420 | 22990 | +1,59% | 0 | 0 | 17 815 061 780 | HUF | 2025-01-13 | 17:13:04 |
MOL | 2808 | 2770 | 2808 | +1,74% | 0 | 0 | 1 247 311 550 | HUF | 2025-01-13 | 17:05:28 |
MTELEKOM | 1316 | 1310 | 1340 | -1,50% | 0 | 0 | 785 333 620 | HUF | 2025-01-13 | 17:05:10 |
RICHTER | 10670 | 10610 | 10780 | +0,47% | 0 | 0 | 1 847 072 220 | HUF | 2025-01-13 | 17:14:27 |
OPUS | 513 | 510 | 516 | 0,00% | 0 | 0 | 145 324 353 | HUF | 2025-01-13 | 17:09:35 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!