Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,20 százalékos referenciahozam alakult ki.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac? Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról?
Early bírd jegyek most ajándék 100 Leggazdagabb magazinnal!
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,20 százalékos referenciahozam alakult ki.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 44120 | 44060 | 44700 | -1,19% | 44120 | 44150 | 14 764 313 460 | HUF | 2026-09-02 | 16:57:38 |
| MOL | 5025 | 4978 | 5110 | -1,18% | 5020 | 5030 | 3 167 366 832 | HUF | 2026-09-02 | 16:57:16 |
| MTELEKOM | 2556 | 2544 | 2580 | -0,85% | 2554 | 2558 | 750 262 894 | HUF | 2026-09-02 | 16:57:26 |
| RICHTER | 12750 | 12750 | 13120 | -2,75% | 12750 | 12760 | 2 998 897 330 | HUF | 2026-09-02 | 16:57:47 |
| OPUS | 314 | 314 | 324 | -2,03% | 311 | 320 | 3 164 923 | HUF | 2026-09-02 | 16:53:25 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Pluszban nyitottak az amerikai értékpapírpiacok szerdán.