Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 44550 | 44200 | 44770 | +1,30% | 44550 | 44590 | 2 156 335 470 | HUF | 2026-06-22 | 12:16:03 |
| MOL | 3838 | 3808 | 3868 | +1,27% | 3836 | 3838 | 370 920 890 | HUF | 2026-06-22 | 12:16:02 |
| MTELEKOM | 2750 | 2740 | 2756 | -0,15% | 2748 | 2750 | 462 138 254 | HUF | 2026-06-22 | 12:16:02 |
| RICHTER | 11790 | 11610 | 11800 | +0,51% | 11770 | 11790 | 296 583 930 | HUF | 2026-06-22 | 12:19:08 |
| OPUS | 358 | 357 | 380 | -4,40% | 358 | 360 | 21 878 925 | HUF | 2026-06-22 | 12:19:15 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
Kijött a második becslés. Májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás.
Trump nem tart az Anthropic-tól.
Lerántotta a leplet: ezzel zsebelte be az idei díjakat az Erste profija
A magyar sztori jó és a forint erősődésén keresztül megfelelő dezinflációs folyamatok indultak el