
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 1,04 százalékos referenciahozam alakult ki, ennél is jóval magasabb lett az aukció hozama.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 30000 | 29690 | 30050 | +1,18% | 0 | 0 | 9 944 647 760 | HUF | 2025-10-08 | 17:13:39 |
MOL | 2764 | 2752 | 2780 | -0,58% | 0 | 0 | 1 772 233 824 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:00 |
MTELEKOM | 1800 | 1792 | 1818 | -0,11% | 0 | 0 | 616 347 402 | HUF | 2025-10-08 | 17:12:22 |
RICHTER | 10290 | 10140 | 10370 | +0,49% | 0 | 0 | 1 581 232 220 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:34 |
OPUS | 532 | 530 | 548 | -2,74% | 0 | 0 | 151 354 321 | HUF | 2025-10-08 | 17:05:30 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!