Az aukció átlaghozama 0,01 százalékos lett, hasonlóan az előző aukció átlaghozamával. A másodpiacon tegnap 0,05 százalékos referenciahozam alakult ki - ehhez képest tehát csökkent a hozam.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?
Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?
Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest
Az aukció átlaghozama 0,01 százalékos lett, hasonlóan az előző aukció átlaghozamával. A másodpiacon tegnap 0,05 százalékos referenciahozam alakult ki - ehhez képest tehát csökkent a hozam.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 46230 | 46130 | 46390 | +0,22% | 46230 | 46240 | 2 217 134 720 | HUF | 2026-08-12 | 13:18:44 |
| MOL | 4836 | 4812 | 4890 | -0,17% | 4834 | 4836 | 1 582 815 846 | HUF | 2026-08-12 | 13:19:07 |
| MTELEKOM | 2614 | 2610 | 2642 | -0,23% | 2612 | 2614 | 429 136 460 | HUF | 2026-08-12 | 13:18:31 |
| RICHTER | 12900 | 12750 | 13080 | -1,07% | 12890 | 12900 | 1 314 186 730 | HUF | 2026-08-12 | 13:17:43 |
| OPUS | 354 | 351 | 361 | -2,07% | 354 | 359 | 10 681 150 | HUF | 2026-08-12 | 12:19:55 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
A Rajnán is az történik, ami a Dunán?
Főleg felsőfokú végzettség nélküli munkavállalók esetében lehet így.