
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,06 százalékos referenciahozam alakult ki.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,06 százalékos referenciahozam alakult ki.
részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 30570 | 30400 | 30590 | +0,82% | 30560 | 30590 | 2 989 938 680 | HUF | 2025-08-15 | 12:44:12 |
MOL | 2984 | 2976 | 2998 | -0,53% | 2980 | 2984 | 121 473 904 | HUF | 2025-08-15 | 12:35:13 |
MTELEKOM | 1908 | 1902 | 1918 | +0,21% | 1906 | 1910 | 76 904 686 | HUF | 2025-08-15 | 12:43:31 |
RICHTER | 10520 | 10500 | 10530 | -0,09% | 10500 | 10520 | 76 500 260 | HUF | 2025-08-15 | 12:29:59 |
OPUS | 585 | 582 | 587 | -0,34% | 585 | 586 | 21 921 022 | HUF | 2025-08-15 | 12:32:50 |
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. |
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!