Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon mínusz 0,03 százalékos referenciahozam alakult ki - ehhez képest tehát még tovább is csökkent a hozam.
Benzinár - nyugdíj - infláció - kamatok - államadósság
Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon mínusz 0,03 százalékos referenciahozam alakult ki - ehhez képest tehát még tovább is csökkent a hozam.
| részvény | ár | min | max | változás | vétel | eladás | forgalom | deviza | dátum | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | 44920 | 44200 | 44920 | +2,14% | 0 | 0 | 9 388 331 170 | HUF | 2026-06-22 | 17:08:18 |
| MOL | 3818 | 3808 | 3868 | +0,74% | 0 | 0 | 2 242 521 696 | HUF | 2026-06-22 | 17:05:05 |
| MTELEKOM | 2784 | 2740 | 2784 | +1,09% | 0 | 0 | 2 135 436 330 | HUF | 2026-06-22 | 17:08:28 |
| RICHTER | 11860 | 11610 | 11910 | +1,11% | 0 | 0 | 1 178 194 460 | HUF | 2026-06-22 | 17:05:27 |
| OPUS | 367 | 357 | 380 | -2,13% | 0 | 0 | 37 393 046 | HUF | 2026-06-22 | 17:05:17 |
| A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra. | ||||||||||
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
De Sulyok Tamásról is beszélt a kormányfő.
Lerántotta a leplet: ezzel zsebelte be az idei díjakat az Erste profija
A magyar sztori jó és a forint erősődésén keresztül megfelelő dezinflációs folyamatok indultak el