Tavaly töb tucatnyi magyarországi részvényalap 111 sorozata közül csak 17 hozama volt negatív, 40 viszont két számjegyű hozamot ért el. Közülük a legjobbak évi 40-60 százalékot is, ami logikus, mert egyes feltörekvő piacok, közöttük Magyarország tőzsdéi, tőzsdeindexei is hasonlóan szépen mentek fel. (A tavaly legjobban emelkedő tőzsdeindexekről itt írtunk.)
A 111 különböző befektetési jegy átlagos hozama 11,4 százalék volt, ami a nullához közel infláció és banki kamatok fényében kiemelkedően jó, de a lakossági állampapírok három százalék körüli csúcshozamait is messze túlteljesíti. Ahhoz képest is jó, hogy az MSCI World globális részvényindex (dollárban) tavaly 7,8 százalékkal ment fel. A hazai abszolút hozamú alapok tavalyi átlaga is csak 8,9 százalék volt. (Erről itt írtunk, az árupiaci alapokról itt, az ingatlanalapokról pedig itt.)
Oroszország fent és lent
A hazai részvényalapok összes vagyona egyébként év végén 288 milliárd, év elején 268,4 milliárd forint volt, ami hét százalékos emelkedés, és arra enged következtetni, hogy a befektetők inkább kivették a pénzt a részvényalapokból, és viszonylag kevesen részesedtek a részvénypiaci fellendülésből.
Az alapok listáján végignézve a legjobb teljesítményt az Oroszországban befektető alapok nyújtották, évi 50-60 százalékot is elértek. A részvények áremelkedéséhez itt a rubel erősödése is hozzátett. De azt is tudjuk, hogy a korábbi években az Ukrajnával kapcsolatos feszültségek és embargó, a rubel gyengülése miatt az orosz részvények nem jelentettek olyan jó befektetést. Ez abból is látszik, hogy három vagy öt évre visszatekintve az orosz hozamok egy számjegyűek.
A BUX az élen hosszú távon is
A második helyen nagyjából a magyar részvényekbe fektető alapok szerepelnek, ezek főleg indexalapok, amelyek a BUX index összetételét követik. (A többi térségbeli részvényalap a magyar részvényeket rendszerint cseh, lengyel papírokkal keveri, mert Budapesten csekély a kínálat.) A BUX-követők három vagy öt évre visszamenőleg is szép hozamot értek el. Jól szerepeltek még a latin-amerikai részvények is, de itt is igaz, hogy ez megelőzően, főleg 2015-ben rossz idők jártak rájuk, a brazil index például nagy gödörből mászott ki tavaly.
A lista végén főleg török részvények, néhány ágazati alap (klímaváltozás, fejlett piaci ingatlan), illetve egyéb ázsiai értékpapírokra szakosodott alapok találhatók. Néha az elsőkből lesznek az utolsók, vagy fordítva: van alap, amely tavaly veszteséget ért el, az utóbbi öt évben viszont így is a legjobbak közé tartozik. Ez egyben arra is emlékeztethet bennünket, hogy a múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőre nézve.
Nem mindegy, hogyan érték el
Az alapokat nem a hozam, hanem a Sharpe-mutató szerint rendeztük sorba, ami annyiban ad többet, hogy a kockázatot is figyelembe veszi. Nem mindegy, hogy viszonylag óvatos befektetési politikával, vagy hatalmas kockázatok árán éri el valamelyik alap ugyanazt a hozamot. (A mutató a hozam és a kockázatmentes állampapír-hozam – jelen esetben a Kamatozó Kincstárjegy 2,75 százalékos kamata – különbségének és a hozamok szórásának hányadosa.)
Ha a Sharpe-mutató pozitív, az azt jelenti, hogy az alap a Kamatozó Kincstárjegyek 2,75 százalékos 2015 végi kamata felett teljesített. Egyébként pedig minél magasabb a mutató értéke, annál jobb az alap teljesítménye.
Részvényalapok hozama (2016. december 30.) | ||||||
Alap neve | Sharpe-mutató | Deviza- | 1 éves | 3 éves | 5 éves | Földrajzi kitettség |
1 évre | nem | hozam | hozam | hozam | ||
OTP Orosz Rv. C | 2,37 | EUR | 59,9% | 5,7% | 6,4% | feltör. Európa/ Oroszo. |
OTP Orosz Rv. B | 2,37 | HUF | 60,0% | 8,0% | 7,2% | feltör. Európa/ Oroszo. |
OTP Orosz Rv. A | 2,32 | HUF | 58,9% | 7,3% | 6,4% | feltör. Európa/ Oroszo. |
AEGON Russia PI | 2,26 | PLN | 60,8% | 6,3% | feltör. Európa/ Oroszo. | |
Erste Stock Hungary Indexkövető Rv. | 2,23 | HUF | 31,9% | 18,2% | 11,4% | Hazai |
AEGON RUSSIA P | 2,21 | PLN | 59,5% | 5,2% | feltör. Európa/ Oroszo. | |
K&H Navigátor | 2,13 | HUF | 31,4% | 17,8% | 12,1% | Hazai |
BUX ETF | 2,12 | HUF | 32,9% | 19,1% | 12,9% | Hazai |
Pioneer Magyar Indexkövető Rv. I | 2,04 | HUF | 31,5% | Hazai | ||
CIB Indexkövető | 2,01 | HUF | 30,0% | 16,6% | 10,6% | Hazai |
Allianz Indexkövető Rv. | 1,99 | HUF | 30,8% | 17,7% | 11,6% | Hazai |
AEGON Russia I | 1,93 | HUF | 53,2% | 5,7% | 4,5% | feltör. Európa/ Oroszo. |
Pioneer Magyar Indexkövető Rv. | 1,92 | HUF | 29,8% | 17,2% | 12,6% | Hazai |
AEGON Russia | 1,89 | HUF | 52,0% | 4,5% | 3,2% | feltör. Európa/ Oroszo. |
BF Money EMEA Rv. CZK | 1,59 | CZK | 31,2% | 2,5% | 2,9% | Egyéb feltör. / EMEA |
BF Money EMEA Rv. | 1,58 | EUR | 31,1% | 3,0% | 1,7% | Egyéb feltör. / EMEA |
BF Money EMEA Rv. HUF | 1,50 | HUF | 29,4% | 4,4% | 1,5% | Egyéb feltör. / EMEA |
Concorde Rv. | 1,49 | HUF | 14,4% | 12,1% | 15,2% | Hazai |
Aberdeen Latin-Amerika Rv. | 1,18 | HUF | 31,7% | 0,5% | -0,9% | Egyéb feltör. / Latin-Am. |
OTP Fundman Rv. B | 1,09 | HUF | 21,2% | Egyéb feltör. / EMEA | ||
OTP Fundman Rv. C | 1,01 | EUR | 20,5% | Egyéb feltör. / EMEA | ||
OTP Fundman Rv. A | 1,00 | HUF | 19,8% | Egyéb feltör. / EMEA | ||
Dialóg Expander Rv. | 0,94 | HUF | 18,1% | -4,6% | 3,0% | feltör. Európa |
MKB Észak-Amerikai Rv. | 0,85 | HUF | 14,2% | 16,8% | 15,0% | Fejlett piaci / Észak Am. |
Generali Amazonas Latin-Amerikai Rv. | 0,84 | HUF | 22,0% | -0,3% | -4,1% | Egyéb feltör. / Latin-Am. |
OTP Klímaváltozás 130/30 B | 0,75 | EUR | 13,7% | 10,7% | 11,6% | Globális |
AEGON Lengyel Rv. I | 0,69 | PLN | 11,9% | -0,2% | 4,5% | Közép-Kelet-Európa |
OTP Planéta Feltörekvő B | 0,68 | EUR | 16,3% | 7,4% | 7,9% | Egyéb feltör. / globális |
OTP Quality B | 0,68 | HUF | 10,9% | 6,4% | 7,2% | Közép-Kelet-Európa |
OTP Klímaváltozás 130/30 A | 0,66 | HUF | 13,0% | 12,4% | 11,6% | Globális |
OTP Planéta Feltörekvő A | 0,66 | HUF | 15,6% | 9,1% | 7,9% | Egyéb feltör. / globális |
OTP Afrika B | 0,66 | HUF | 16,1% | -1,4% | 3,3% | Egyéb feltör. / Afrikai |
OTP Afrika C | 0,64 | EUR | 16,0% | -3,5% | 2,6% | Egyéb feltör. / Afrikai |
OTP Afrika A | 0,62 | HUF | 15,3% | -2,1% | 2,6% | Egyéb feltör. / Afrikai |
OTP Közép-Európai Rv. | 0,61 | EUR | 10,0% | 3,1% | 4,9% | Közép-Kelet-Európa |
BF Money Feltörekvő Piaci Rv. CZK | 0,57 | CZK | 13,6% | 3,7% | 0,5% | Egyéb feltör. / globális |
OTP Quality | 0,57 | HUF | 9,6% | 5,1% | 5,9% | Közép-Kelet-Európa |
BF Money Feltörekvő Rv. | 0,51 | HUF | 12,3% | 5,8% | -0,9% | Egyéb feltör. / globális |
BF Money Feltörekvő Rv. U | 0,51 | HUF | 12,3% | 5,8% | feltör. Európa | |
Concorde Hozamkereső Európai | 0,43 | EUR | 10,3% | 1,4% | Fejlett piaci / Európa | |
K&H Amerika HUF | 0,43 | HUF | 7,4% | 8,8% | 10,7% | Fejlett piaci / Észak Am. |
CIB Feltörekvő Rv.piaci | 0,41 | HUF | 10,4% | -0,4% | 2,0% | Egyéb feltör. / globális |
Pioneer Közép-európai Rv. I | 0,41 | HUF | 8,8% | 3,7% | 5,6% | Közép-Kelet-Európa |
Pioneer USA DevizaRv. I | 0,40 | HUF | 9,0% | 17,0% | 15,7% | Fejlett piaci / Észak Am. |
Concorde Nemzetközi Rv. | 0,40 | HUF | 8,3% | 12,7% | 12,3% | Fejlett piaci / Globális |
Raiffeisen Rv. | 0,38 | HUF | 8,7% | 5,0% | 4,0% | Közép-Kelet-Európa |
K&H Feltörekvő Piaci | 0,36 | HUF | 8,4% | 2,4% | Egyéb feltör. | |
Aegon Közép-Európai Rv. B | 0,36 | EUR | 7,8% | 1,2% | 4,6% | Közép-Kelet-Európa |
Pioneer USA DevizaRv. A | 0,34 | HUF | 8,1% | 16,1% | 14,8% | Fejlett piaci / Észak Am. |
EQUILOR Noé Nemzetközi Rv. | 0,33 | HUF | 7,5% | Globális | ||
AEGON Közép-Európai Rv. A | 0,33 | HUF | 7,2% | 2,8% | 4,6% | Közép-Kelet-Európa |
Pioneer Közép-Európai Rv. A | 0,31 | HUF | 7,4% | 2,3% | 4,3% | Közép-Kelet-Európa |
Generali Mustang A | 0,29 | HUF | 6,9% | 13,8% | 13,0% | Fejlett piaci / Észak Am. |
K&H Öko | 0,27 | HUF | 6,1% | 3,0% | 8,3% | Globális |
Concorde Közép Európai Rv. | 0,24 | HUF | 6,1% | 2,1% | 4,9% | Közép-Kelet-Európa |
Budapest FTS Alapok Alapja | 0,24 | HUF | 5,5% | 1,7% | 6,8% | Globális |
K&H Ázsia | 0,23 | HUF | 6,2% | 7,2% | Egyéb feltör. / Ázsiai | |
CIB Fejlett Rv.piaci | 0,23 | HUF | 6,0% | 5,0% | 10,2% | Fejlett piaci |
AEGON Lengyel Rv. B | 0,22 | HUF | 6,4% | -1,2% | Közép-Kelet-Európa | |
AEGON IstanBull T | 0,22 | TRY | 7,5% | 6,5% | feltör. Európa/ Töröko. | |
Generali Gold B | 0,19 | EUR | 5,5% | 0,0% | 2,9% | Közép-Kelet-Európa |
Erste Közép-Európai Rv. Alapok Alapja | 0,19 | HUF | 5,0% | 0,9% | 1,1% | Közép-Kelet-Európa |
Generali Főnix Távol-Keleti Rv. Alapok Alapja | 0,18 | HUF | 5,4% | 6,3% | 4,2% | Egyéb feltör. / Távol-Kelet |
OTP Ázsiai Ingatlan B | 0,16 | EUR | 5,1% | 7,7% | 10,2% | Fejlett piaci / Ázsiai |
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A | 0,16 | HUF | 5,1% | 5,0% | 2,0% | Egyéb feltör. / globális |
AEGON Nemzetközi Rv. I | 0,15 | HUF | 5,0% | 10,4% | Fejlett piaci | |
Aegon Nemzetközi Rv. B | 0,15 | EUR | 4,9% | 7,8% | 9,8% | Fejlett piaci |
AEGON Ázsia B | 0,15 | EUR | 5,2% | 7,5% | 6,6% | Globális |
Generali Mustang B | 0,14 | USD | 4,1% | 3,1% | 8,5% | Fejlett piaci / Észak Am. |
Generali Gold A | 0,13 | HUF | 4,4% | 1,4% | 2,9% | Közép-Kelet-Európa |
BF Money Közép-Európai Rv. E | 0,12 | EUR | 4,3% | -0,6% | 2,5% | Közép-Kelet-Európa |
OTP Ázsiai Ingatlan A | 0,12 | HUF | 4,4% | 9,3% | 10,2% | Fejlett piaci / Ázsiai |
AEGON Ázsia A | 0,11 | HUF | 4,5% | 9,1% | 6,6% | Globális |
BF Money Közép-Európai Rv. CZK | 0,10 | CZK | 4,1% | -1,1% | 3,6% | Közép-Kelet-Európa |
MKB Bonus Rv. | 0,10 | HUF | 4,4% | 0,7% | 2,7% | Közép-Kelet-Európa |
AEGON Nemzetközi Rv. | 0,10 | HUF | 4,2% | 9,5% | 9,8% | Fejlett piaci |
Raiffeisen Nemzetközi Rv. Alapok Alapja | 0,09 | HUF | 3,9% | 10,1% | 8,5% | Globális |
K&H Közép Európai Rv. | 0,08 | HUF | 3,8% | 0,0% | 2,3% | Közép-Kelet-Európa |
Pioneer Aranysárkány | 0,06 | HUF | 3,7% | 8,0% | 6,0% | Egyéb feltör. / Ázsiai |
EQUILOR Közép-európai Rv. | 0,05 | HUF | 3,5% | Közép-Kelet-Európa | ||
CIB Közép-európai Rv. | 0,05 | HUF | 3,4% | -0,7% | 1,8% | Közép-Kelet-Európa |
K&H Unió | 0,04 | HUF | 3,3% | 8,6% | Fejlett piaci / Európa | |
BF Money Közép-Európai Rv. U | 0,02 | HUF | 3,0% | 0,9% | feltör. Európa | |
BF Money Közép-Európai Rv. | 0,01 | HUF | 2,9% | 0,9% | 2,2% | Közép-Kelet-Európa |
Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Rv. | -0,03 | HUF | 2,4% | -17,1% | Globális | |
DIALÓG Konvergencia Rv. | -0,03 | HUF | 2,5% | -3,1% | -1,4% | feltör. Európa |
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B | -0,03 | USD | 2,4% | -4,9% | -2,0% | Egyéb feltör. / globális |
BF Money Fejlett Piaci Rv. | -0,03 | HUF | 2,3% | 5,3% | 5,7% | Fejlett piaci |
BF Money Fejlett Piaci Rv. U | -0,03 | HUF | 2,3% | Globális | ||
OTP Omega Fejlett Piaci Rv. B | -0,08 | EUR | 1,6% | 8,0% | 11,4% | Fejlett piaci |
Generali IC Ázsiai Rv. | -0,10 | HUF | 1,1% | 10,7% | 7,2% | Egyéb feltör. / Ázsiai |
OTP Omega Fejlett Piaci Rv. A | -0,13 | HUF | 1,0% | 9,7% | 11,4% | Fejlett piaci |
MKB Európai Rv. | -0,13 | HUF | 0,3% | 4,5% | 7,6% | Fejlett piaci / Európa |
K&H Unió EUR | -0,16 | EUR | 0,4% | 7,7% | Fejlett piaci / Európa | |
Generali Arany Oroszlán B | -0,19 | EUR | -0,4% | 2,0% | 7,7% | Fejlett piaci / Európa |
AEGON IstanBull Rv. PL | -0,21 | PLN | -3,5% | Közép-Kelet-Európa | ||
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | -0,23 | HUF | -0,6% | 10,3% | Globális | |
K&H Ingatlanpiaci | -0,24 | HUF | -0,5% | 8,5% | 8,3% | Globális |
AEGON IstanBull Rv. P | -0,25 | PLN | -4,5% | 0,5% | Közép-Kelet-Európa | |
Generali Arany Oroszlán A | -0,26 | HUF | -1,4% | 3,5% | 7,7% | Fejlett piaci / Európa |
BF Money Fejlett Piaci Rv. USD | -0,31 | USD | -0,4% | Globális | ||
OTP Török Rv. C | -0,33 | EUR | -7,9% | -1,9% | 1,4% | feltör. Európa/ Töröko. |
OTP Török Rv. B | -0,33 | HUF | -7,8% | 0,3% | 2,2% | feltör. Európa/ Töröko. |
OTP Török Rv. A | -0,35 | HUF | -8,5% | -0,4% | 1,4% | feltör. Európa/ Töröko. |
AEGON IstanBull I | -0,37 | HUF | -8,1% | 0,9% | 2,1% | feltör. Európa/ Töröko. |
AEGON Climate Change | -0,37 | EUR | -2,8% | 6,8% | 10,3% | Fejlett piaci |
Pioneer Selecta I | -0,38 | HUF | -3,0% | 6,8% | 11,6% | Fejlett piaci / Európa |
AEGON IstanBull A | -0,40 | HUF | -9,0% | -0,1% | 0,8% | feltör. Európa/ Töröko. |
AEGON Climate Change B | -0,41 | HUF | -3,4% | 8,3% | 10,4% | Fejlett piaci |
Pioneer Selecta A | -0,44 | HUF | -3,8% | 5,9% | 10,7% | Fejlett piaci / Európa |
Erste Európai Rv. Alapok Alapja | -0,50 | HUF | -4,6% | 6,2% | 8,9% | Fejlett piaci / Európa |
Számtani átlag: | 11,5% | 5,5% | 6,1% | |||
Kockázatmentes hozam (KKJ): | 2,75% | |||||
Forrás: Bamosz.hu, Privátbankár-számítás |