Sokszor halljuk alapkezelőktől, tanácsadóktól, hogy ezt vagy azt a kockázatosabb alapot három, négy vagy öt, sőt lehetőleg még több évre kell megtartani. Mert például rövidebb távon nagyok az áringadozások, nem lehet pontosan eltalálni az ideális belépési pontot, de a hullámzás hatása hosszú távon kiegyenlítődik. Vagy mert a részvények, kötvények a statisztikák hosszú távon szoktak jól teljesíteni.
Csak a hetedük van meg tíz éves
Ennek ellenére sokan rövid távú, pár hónapos, vagy jó, ha egy éves visszatekintő hozamokat figyelnek és használnak fel befektetési döntéseiknél. Most nézzük meg, mi történt hosszú távon, az első negyedév végéig eltelt tíz év alatt.
Azt mondhatjuk, hogy a magyar befektetésialap-piac még fiatal. Ugyanis hiába jöttek létre az első alapok már 1992 körül és hiába van jelenleg 640 féle különböző befektetésijegy-sorozat, csak egy kis részük, szám szerint 92 rendelkezik igazán hosszú, tíz éves visszatekintő hozammal. (Az egyre gyakrabban használt angol kifejezéssel track recorddal.)
Van-e reálhozamod?
Ezeknek több mint kétharmada, 65 sorozat érte el az átlagosan évi 3,89 százalékos fogyasztóiár-emelkedésnél (inflációnál) jobb eredményt. Ez viszonylag jól hangzik, bár nem nagyon jól, hiszen a befektetők közel egyharmada végül reálhozam nélkül maradt. A BUX index teljesítménye rosszabb volt az inflációnál, az amerikai S&P 500-é, főleg pedig a német DAX indexé jobb, ráadásul ez utóbbiak teljesítményét még a forint gyengülése is igencsak növelte.
Összehasonlító mutatók, 2005 márc.-2015 márc. | ||||
Változás (%) | Éves vált. (%) | 2005. márc. | 2015. márc. | |
Magyar árszínvonal, infláció* | 46,5 | 3,89 | 464,0 | 679,7 |
BUX | 15,1 | 1,42 | 17 107,63 | 19 689,16 |
MAX | 133,5 | 8,85 | 286,2781 | 668,3669 |
RMAX | 91,9 | 6,73 | 280,1684 | 537,5715 |
DAX | 175,2 | 10,65 | 4348,77 | 11 966 |
S&P 500 | 75,2 | 5,77 | 1180,59 | 2068 |
EUR/HUF | 21,6 | 1,97 | 247,1 | 300,39 |
EUR/USD | 46,7 | 3,91 | 190,61 | 279,68 |
*Az MNB havi fogyasztóiár-változásaiból számított saját index, 1992. december=100. |
Az állampapírokat azonban már csak keveseknek sikerült túlteljesítenie. A hosszú futamidejű kötvények árfolyamát ábrázoló MAX indexet csak két alap szárnyalta túl, a rövid futamidejű kötvények RMAX indexét pedig 22 sorozat. (Táblázat a cikk végén.) Voltak közöttük részvényalapok, hosszú futamidejű kötvényalapok és vegyes alapok is szép számmal.
Mínuszosak és lemaradók
Kilenc alap viszont kifejezetten mínuszos hozamot ért el, elsősorban a magyar részvényekbe és az ingatlanokba fektető konstrukciók. Az ingatlanalapok egy része még mindig a 2008-2009-es válságot nyögi.
De miért van az, hogy ilyen kevesen érték utol az állampapírokat? Ehhez tudni kell, hogy az utóbbi évek, évtizedek óriási kötvénypiaci hossz jegyében teltek, ami valószínűleg megismételhetetlen lesz. Hiszen a legbiztonságosabb nyugat-európai államkötvények negatív hozammal forognak, ami elképzelhetetlen volt korábban, de a magyar alapkamat és kötvényhozam is rekordmélységekben van.
Nagy tételben olcsóbb volt
Könnyen lehet, hogy a következő tíz év sokkal rosszabb kötvénypiaci teljesítményt hoz majd. Ehhez nincs szükség kötvényhozam-emelkedésre sem – az emelkedő hozam eső árfolyamokat jelent –, az is elég, ha a jelenlegi alacsony szinten vagy azok közelében maradnak az elérhető hozamok.
Az is említést érdemel, hogy a „nagy tételben olcsóbb” elv alapján sokáig az intézményi befektetők, mint amilyenek az alapok is, jobb feltételeket tudtak elérni az állampapír-piacon, az intézményi hozamok magasabbak voltak, mint a lakossági hozamok. Csak az utóbbi pár évben hozták a lakosságot előnyösebb helyzetbe, kínáltak nekik magasabb kamatokat. Most a lakossági állampapírokat még nehezebb lesz túlszárnyalniuk az alapoknak, mint korábban a MAX indexcsaládot. (Ami az egyén szintén azt is jelenti, hogy sok esetben érdemes megfontolni az állampapír-vásárlást.)
Azok a fránya költségek
A költségek miatt is nehéz utolérni az indexeket, hiszen még ha hozza is valamelyik alapkezelő egy index teljesítményét, évi 1-2 százaléknyi költség mindenképp levonandó ebből. Ez tíz év alatt már jó nagy különbséget okoz. A lakossági részvény- vagy kötvényvásárlásnak, -tartásnak pedig vannak szintén vannak költségei, de a kötvény-vagy részvényindexek ezekről nem vesznek tudomást. Ilyenek a számlavezetési díj, brókerjutalék, a részvények vételénél, eladásánál a legjobb ajánlatok közötti marzs (árfolyam-különbség).
(A legjobb alapokat, alapkezelőket díjazó Privátbankár Klasszis 2015 díjakról itt írtunk.)
Befektetési alapok tíz éves visszatekintő hozama | |||||
(2015. március 31.) | |||||
Alap neve | Alapkezelő | Bef.pol szerinti | Deviza | Árfolyam | 10 éves |
kategória | hozam | ||||
AEGON MoneyMaxx | Aegon | Abszolút hozamú | HUF | 2,583603 | 7,23% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
K&H Válogatott IV. | K&H | Dinamikus | HUF | 2,122369 | 6,76% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
AEGON Pénzpiaci | Aegon | Egyéb pénzpiaci | HUF | 2,23866 | 6,03% |
Generali Cash B | Generali | Egyéb pénzpiaci | HUF | 2,409789 | 5,84% |
Pioneer Magyar Pénzpiaci A | Pioneer | Egyéb pénzpiaci | HUF | 3,89935 | 5,83% |
CIB Pénzpiaci | CIB | Egyéb pénzpiaci | HUF | 2,5889 | 5,51% |
Erste Alpok Tőkevédett Pénzpiaci | Erste | Egyéb pénzpiaci | HUF | 1,7185 | 5,28% |
Erste Tőkevédett Pénzpiaci | Erste | Egyéb pénzpiaci | HUF | 2,238568 | 4,78% |
Quaestor Kurázsi | Quaestor | Egyéb pénzpiaci | HUF | 3,538135 | 4,49% |
Budapest Pénzpiaci | Budapest | Egyéb pénzpiaci | HUF | 1,431511 | 4,15% |
OTP EUR | OTP | Egyéb pénzpiaci | EUR | 0,01437892 | 2,78% |
OTP USD | OTP | Egyéb pénzpiaci | USD | 0,01323242 | 2,30% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
OTP Maxima A sorozat | OTP | Hosszú kötvény | HUF | 3,3711 | 8,74% |
Concorde Kötvény | Concorde | Hosszú kötvény | HUF | 3,202248 | 8,62% |
Generali Hazai Kötvény B | Generali | Hosszú kötvény | HUF | 3,008806 | 8,37% |
AEGON Belföldi Kötvény | Aegon | Hosszú kötvény | HUF | 4,84757 | 8,21% |
Pioneer Magyar Kötvény A | Pioneer | Hosszú kötvény | HUF | 5,517764 | 7,78% |
K&H Kötvény | K&H | Hosszú kötvény | HUF | 6,929059 | 7,63% |
Budapest Kötvény A sorozat | Budapest | Hosszú kötvény | HUF | 7,4788 | 7,22% |
Raiffeisen Kötvény | Raiffeisen | Hosszú kötvény | HUF | 4,149928 | 7,22% |
Futura Kötvény | Aberdeen | Hosszú kötvény | HUF | 2,180333 | 6,50% |
MKB Állampapír | MKB | Hosszú kötvény | HUF | 6,450293 | 6,29% |
CIB Kincsem | CIB | Hosszú kötvény | HUF | 4,1805 | 6,09% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
Concorde 2000 | Concorde | Kiegyensúlyozott | HUF | 7,200957 | 7,99% |
Pioneer Nemzetközi Vegyes D | Pioneer | Kiegyensúlyozott | HUF | 3,20215 | 7,94% |
K&H Válogatott III. | K&H | Kiegyensúlyozott | HUF | 2,109843 | 6,85% |
OTP Paletta | OTP | Kiegyensúlyozott | HUF | 4,079204 | 5,77% |
Raiffeisen Konvergencia | Raiffeisen | Kiegyensúlyozott | HUF | 5,049127 | 4,61% |
Quaestor Tallér | Quaestor | Kiegyensúlyozott | HUF | 3,6669 | 2,94% |
Quaestor Deviza | QUAESTOR | Kiegyensúlyozott | HUF | 0,983091 | 1,79% |
Access Global Selection | Access | Kiegyensúlyozott | HUF | 1,72961 | 1,58% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
CIB Ingatlan | CIB | Közvetett | HUF | 1,1848 | 0% |
Budapest Ingatlan A sorozat | BUDAPEST | Közvetett | HUF | 1,0764 | -1,31% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
Erste Ingatlan | Erste | Közvetlen | HUF | 2,196 | 7,08% |
Raiffeisen Ingatlan | Raiffeisen | Közvetlen | HUF | 1,536774 | 5,50% |
OTP Ingatlan | OTP Ingatlan | Közvetlen | HUF | 1,934824 | 4,26% |
Európa Ingatlan A | Európa | Közvetlen | HUF | 1,1894 | -0,77% |
Q1 Ingatlanfejlesztő | QUAESTOR | Közvetlen | HUF | 1,032195 | -2,33% |
Reálszisztéma Ingatlan | Globeserv | Közvetlen | HUF | 1,001961 | -4,59% |
CAPITOL Ingatlan | Access | Közvetlen | HUF | 0,560271 | -6,73% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
CIB Hozamvédett Betét Alap | CIB | Likviditási | HUF | 1,7131 | 5,47% |
Raiffeisen Likviditási | Raiffeisen | Likviditási | HUF | 2,179163 | 5,18% |
BP Bonitas | Budapest | Likviditási | HUF | 2,3748 | 5,16% |
K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci | K&H | Likviditási | HUF | 2,718206 | 5,13% |
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci | OTP | Likviditási | HUF | 1,638672 | 4,92% |
Sberbank Pénzpiaci | Budapest | Likviditási | HUF | 1,646985 | 4,76% |
Concorde Pénzpiaci | Concorde | Likviditási | HUF | 2,511245 | 4,64% |
Budapest Bonitas Plus | Budapest | Likviditási | HUF | 1,659 | 3,76% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
K&H Válogatott II. | K&H | Óvatos | HUF | 2,06438 | 6,90% |
K&H Válogatott I. | K&H | Óvatos | HUF | 1,828724 | 5,80% |
ACCESS PP Deposit Alap | Access | Óvatos | HUF | 2,170588 | 4,11% |
Quaestor AranyTallér | Quaestor | Óvatos | HUF | 4,0482 | 3,16% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
Concorde Rv. | Concorde | Részvény | HUF | 6,389823 | 9,49% |
Pioneer USA DevizaRv. A | Pioneer | Részvény | HUF | 1,785109 | 9,10% |
Concorde Nemzetközi Rv. | Concorde | Részvény | HUF | 2,275315 | 8,07% |
Pioneer Selecta A | Pioneer | Részvény | HUF | 1,885693 | 7,87% |
OTP Omega Fejlett Piaci Rv. A | OTP | Részvény | HUF | 1,636368 | 6,79% |
K&H Ingatlanpiaci | K&H | Részvény | HUF | 2,763118 | 6,78% |
AEGON Közép-Európai Rv. A | Aegon | Részvény | HUF | 4,578145 | 6,44% |
CIB Fejlett Rv.piaci | CIB | Részvény | HUF | 1,6 | 5,98% |
Raiffeisen Nemzetközi Rv. Alapok Alapja | Raiffeisen | Részvény | HUF | 3,369227 | 5,09% |
K&H Amerika | K&H | Részvény | HUF | 0,864084 | 4,78% |
AEGON Nemzetközi Rv. | Aegon | Részvény | HUF | 1,32216 | 4,74% |
K&H Közép Európai Rv. | K&H | Részvény | HUF | 1,933383 | 4,66% |
Generali Arany Oroszlán A | Generali | Részvény | HUF | 1,037144 | 4,43% |
GE Money Fejlett Piaci Rv. Alap | Budapest | Részvény | HUF | 1,188 | 4,36% |
K&H Unió | K&H | Részvény | HUF | 1,239179 | 4,34% |
OTP Quality | OTP | Részvény | HUF | 2,890008 | 3,52% |
CIB Közép-európai Rv. | CIB | Részvény | HUF | 2,0814 | 2,90% |
Raiffeisen Rv. | Raiffeisen | Részvény | HUF | 2,048542 | 2,88% |
GE Money Közép-Európai Rv. | Budapest | Részvény | HUF | 3,6706 | 2,76% |
Pioneer Közép-Európai Rv. | Pioneer | Részvény | HUF | 7,702053 | 2,36% |
MKB Bonus Rv. | MKB | Részvény | HUF | 1,956592 | 1,72% |
Pioneer Magyar Indexkövető Rv. | Pioneer | Részvény | HUF | 2,483453 | 1,56% |
K&H Navigátor | K&H | Részvény | HUF | 2,614677 | 1,35% |
MKB Európai Rv. | MKB | Részvény | HUF | 0,697097 | 0,69% |
Futura Indexkövető | Aberdeen | Részvény | HUF | 2,053055 | -0,56% |
CIB Indexkövető | CIB | Részvény | HUF | 1,2966 | -0,65% |
Erste Közép-Európai Rv. | ERSTE | Részvény | HUF | 1,8748 | -0,73% |
Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Rv | Globeserv | Részvény | HUF | 0,626275 | -7,23% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
Concorde Rövid Kötvény | Concorde | Rövid kötvény | HUF | 4,106389 | 7,41% |
OTP Optima A sorozat | OTP | Rövid kötvény | HUF | 6,133049 | 6,71% |
Budapest I. Állampapír | Budapest | Rövid kötvény | HUF | 7,8611 | 6,22% |
K&H Aranykosár | K&H | Rövid kötvény | HUF | 4,96299 | 6,22% |
Raiffeisen Kamat Prémium | Raiffeisen | Rövid kötvény | HUF | 3,750544 | 6,16% |
Futura Rövid Kötvény B | Aberdeen | Rövid kötvény | HUF | 2,083337 | 5,61% |
Erste Rövid Kötvény | Erste | Rövid kötvény | HUF | 3,0816 | 5,42% |
MKB Prémium Rövid Kötvény | MKB | Rövid kötvény | HUF | 1,994678 | 4,80% |
GE Money Euró Rövid Kötvény Alap HUF | Budapest | Rövid kötvény | HUF | 1,7911 | 4,58% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
AEGON Nemzetközi Kötvény | Aegon | Szabad futamidejű | HUF | 1,977705 | 5,81% |
Quaestor Borostyán | Quaestor | Szabad futamidejű | HUF | 4470,81 | 5,29% |
–––––––––––––––––––––––– | –––––––– | –––––––– | –––– | –––– | –––– |
GE Money Kontroll Alap A sorozat | BUDAPEST | Származtatott | HUF | 1,5249 | 0,74% |
(Forrás: Bamosz-adatbázis, Privátbankár-számítás) |