|
| (Fotó: Wikimedia Commons) |
Olcsónak érezték az eurót
A forintban jegyzett alapokból 10,5 milliárd forintot vettek ki eközben euróban 16,3, dollárban 1,2 milliárd forintot helyeztek el. Ebben nyilván szerepe lehetett annak, hogy a forint viszonylag erős volt, sokszor volt 300 alatt az euró, és ilyenkor az ügyfelek olcsónak érzik a devizát, vásárolják, vagy legalábbis nem ilyenkor váltják forintra, ha hozzájutnak.
Nagy kérdés, hogy a brókerbotrány miatt van-e pénzkivonás. Az előző hónapban sem túl sok jele volt ennek, pedig akkor szóltak igazán nagyot a brókercég-csődök. De akkor is legalább annyira az alacsony kamatok mozgatták a befektetőket, nem csak a botrányok.
Banktól is, függetlentől is vittek
Most is hasonló lehetett a helyzet, banki és nem banki alapkezelőktől egyaránt távozott tőke, több cégnél volt pár milliárdos kivét vagy elhelyezés, különösebb tendenciákat nehéz lenne felfedezni. Az előző hónaphoz hasonlóan jól jött ki a folyamatokból a K&H-csoport, az FHB-hez és a Takarékbankhoz, Postához köthető Diófa, valamint a biztosítói hátterű Aegon. A vesztesek között volt a Quantis, amely kivonul a piacról, a Pioneer (Unicredit) és az OTP, utánuk kicsivel „lemaradva” a Concorde Alapkezelő. De mindenhonnét csak pár milliárd forintnyi tőke távozott.
| Alapkezelő | Pénzáramlás | Vagyon | Piaci részesedés |
| (2015. április) | (forint) | (forint) | (százalék) |
| Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. | 451 706 096 | 30 469 409 408 | 0,56 |
| Access Befektetési Alapkezelő Zrt. | 45 | 5 856 547 678 | 0,11 |
| AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. | 4 785 853 467 | 255 359 314 536 | 4,66 |
| Allianz Alapkezelő Zrt. | -192 156 175 | 10 037 282 503 | 0,18 |
| Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 220 868 | 920 200 455 | 0,02 |
| BUDAPEST Alapkezelő Zrt. | 1 235 306 566 | 455 638 106 301 | 8,31 |
| Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0 | 0 | 0,00 |
| CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1 682 082 344 | 330 985 363 084 | 6,04 |
| CONCORDE Alapkezelő Zrt. | -3 014 182 869 | 440 843 583 740 | 8,04 |
| DIALÓG Alapkezelő Zrt. | -660 716 311 | 7 354 465 127 | 0,13 |
| Diófa Alapkezelő Zrt. | 5 934 288 304 | 101 515 461 366 | 1,85 |
| ERSTE Alapkezelő Zrt. | -1 424 593 075 | 860 078 512 819 | 15,68 |
| Equilor Alapkezelő Zrt. | -315 638 959 | 7 930 178 594 | 0,14 |
| Európa Befektetési Alapkezelő Zrt. | -217 746 | 14 942 747 797 | 0,27 |
| Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0 | 0 | 0,00 |
| Generali Alapkezelő Zrt. | 483 261 638 | 58 733 186 887 | 1,07 |
| Globeserv Alapkezelő Zrt. | -7 589 663 | 354 195 976 | 0,01 |
| K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. | 15 041 132 374 | 955 491 044 622 | 17,42 |
| Macrogamma Befektetési Alapkezelő Zrt. | 1 | 67 711 107 | 0,00 |
| MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. | 878 750 799 | 216 386 030 228 | 3,95 |
| OTP Alapkezelő Zrt. | -3 195 798 966 | 1 248 308 656 509 | 22,76 |
| OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. | 581 689 865 | 91 199 321 049 | 1,66 |
| Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. | -4 430 576 888 | 206 106 671 086 | 3,76 |
| QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. | -1 731 | 3 907 808 543 | 0,07 |
| QUANTIS Investment Management Zrt. | -6 210 846 731 | 0 | 0,00 |
| Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. | -2 594 632 896 | 181 161 262 031 | 3,30 |
| ÖSSZESEN | 9 027 340 355 | 5 483 647 061 445 | 100,00 |
Ami az egyes alapfajtákat illeti, 13 milliárdnyi friss pénzzel az abszolút hozamú alapok vezettek, bár ha a különböző kockázatú vegyes alapokat egybe számoljuk (dinamikus kiegyensúlyozott óvatos), akkor azokba 20,9 milliárdot fektettek. A pénzpiaci és a likviditási alapokból 19, a különböző futamidejű kötvényalapokból 9,9 milliárdot vittek el, és a tőkevédett alapokból is 5,7 milliárdot vontak ki
| Nyilvános alapok vagyona | |||
| (2015. április) | Pénzáramlás | Összvagyon | Vagyonmegoszlás |
| (milliárd forint) | (milliárd forint) | (százalék) | |
| Abszolút hozamú | 13,0 | 705,3 | 12,9 |
| Árupiaci | -0,3 | 15,7 | 0,3 |
| Dinamikus vegyes | 1,3 | 15,3 | 0,3 |
| Egyéb értékpapír | 2,6 | 48,3 | 0,9 |
| Egyéb pénzpiaci | -7,6 | 508,9 | 9,3 |
| Hosszú kötvény | 0,0 | 219,7 | 4,0 |
| Kiegyensúlyozott vegyes | 8,6 | 470,9 | 8,6 |
| Közvetett ingatlan | -0,9 | 25,6 | 0,5 |
| Közvetlen ingatlan | 5,2 | 459,7 | 8,4 |
| Likviditási | -11,7 | 874,5 | 15,9 |
| Óvatos vegyes | 11,0 | 254,3 | 4,6 |
| Részvény | 0,4 | 275,9 | 5,0 |
| Rövid kötvény | -11,7 | 992,3 | 18,1 |
| Szabad futamidejű kötv. | 1,7 | 83,6 | 1,5 |
| Származtatott | 2,9 | 29,9 | 0,5 |
| Tőkevédett | -5,7 | 503,4 | 9,2 |
| Összesen: | 9,0 | 5 483,6 | 100,0 |
| Alacsony kockázatú (ppiaci, likv., rövid kötv., tőkev.): | -36,6 | 2 879,1 | 52,5 |
| Magas kockázatú (rv., abszolút hozamú, árupiaci) | 17,3 | 1 042,3 | 19,0 |
| (Forrás: Bamosz-adatbázis, Privátbankár-számítás) | |||
Törökország népirtással vádolja az izraeli miniszterelnököt és több miniszterét.

