„Sok urunk nem volt rest, se kába, birtokát óvni ellenünk s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk.” |
Van Önnek olyan ismerőse, aki az utóbbi öt-tíz-tizenöt évben külföldön próbált szerencsét? Ott is maradt, vagy esetleg hazajött? Sok közgazdász, újságíró utalt már arra, hogy a népesség több százaléka, azaz több százezer ember is szerencsét próbálhatott külföldön az utóbbi öt-tíz-tizenöt évben. Erről a hazai statisztikák egyszerűen hallgatnak, az előzetes népszámlálási adatok sem utalnak rá, külföldi források viszont bőven igazolják a megfigyelést.
Az adatok hiányosak, de legalább fontosabb országokra vannak
Az Eurostat, az EU statisztikai szervezete, és a legfejlettebb gazdaságú államok szervezete, az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) egyaránt rendelkezik adatokkal arról, hogy ezen szervezetek tagországaiba hány állampolgár vándorolt be a különböző másik államokból. Vagyis lekérdezhető, hogy melyik évben hány magyar érkezett Németországba, Ausztriába, az USA-ba vagy Spanyolországba. Az adatok mindkét szervezetnél hiányosak, egyes adatok csak az egyik vagy a másik helyen vannak meg, ezért megkíséreltük a két táblázatot összefésülni, a még így is megmaradó lyukakat pedig becsléssel – a mellette levő adatok átlagolásával vagy az utolsó ismert érték felhasználásával – kipótolni (kivéve néhány egzotikusabb országot, ott inkább nullának vettük).
A Statisztikai Hivatal mégis sejt valamit? „Magyarországra az uniós állampolgárok közül nagy számban csak Romániából érkeznek, a többi tagállam számára nem tekinthető célországnak (az unión kívülről nagy számban érkeznek még szerb és ukrán állampolgárok). A magyar állampolgárságú vándorlók számára 2007-ben elsősorban Németország, Ausztria és Spanyolország volt a legvonzóbb célország” – ennyit írt a KSH Statisztikai Tükre 2010 május 26-án a hazai kivándorlásról. Számszerű adatokat a kivándorlásról nem közölt. |
A nagyon hiányos 2010-es és a teljesen hiányzó 2011-es adatok esetében azt feltételeztük, hogy a 2009-es vagy 2010-es érték ismétlődött meg, a valóság persze ettől mindkét irányba jelentősen eltérhet. Ezzel a módszerrel az jött ki, hogy 14 év alatt, 1998 elejétől 2011 végéig mintegy 520 ezer magyar állampolgár próbálhatott szerencsét külföldön. (Táblázatunk a cikk végén.) Ez azonban nem jelenti azt, hogy mind kint is maradtak.
A magyar hatóságok nem feltétlenül értesültek róla
Aki elhagyja az országot, az összepakol, és a családjának, barátainak szól, a hatóságoknak nem, így távozása hivatalosan jobbára észrevétlen marad, talán ezért is nincsenek erről itthon hivatalos számok. Ugyanúgy a fogadó ország sem biztos, hogy értesül róla, ha valaki onnét mégis inkább hazatelepül, vagy csak késéssel. Lehetnek, akik külföldön hunytak el, mások esetleg több országban is szerencsét próbáltak és egymás után több helyen kértek tartózkodási engedélyt vagy jelentkeztek be új lakhelyükre, ezért többször szerepelnek a számsorokban.
Más okokból viszont lehetnek ennél magasabbak is a valódi számok: az albérletben lakók valószínűleg sok esetben nem jelennek meg a statisztikákban, ha nem tartották fontosnak a bejelentkezést. Akadhat, aki esetleg munkát sem vállalt, mert például tőkejövedelmekből él vagy feketén dolgozik, és jobbnak látta rejtve maradni a hatóságok előtt.
Legalább 150 ezren már egészen biztosan kint élnek
Hogy mégis hány magyar állampolgár él ténylegesen külföldön, azzal kapcsolatban némi támpontot jelent az OECD vonatkozó statisztikája. Eszerint 2000-ben 68 635, 2009-ben pedig már 147 794 honfitársunk élt a különböző OECD-országokban, méghozzá úgy, hogy az adatok megint nagyon foghíjasak, a valós érték jóval magasabb lehet.
Egyetért? Vitatkozna? |
Fontos országok, mint Németország, Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Svájc benne vannak az adatbázisban, de az USA, Kanada vagy Norvégia, Franciaország, Ausztrália például nem. Így a valós szám inkább 170-190 ezer lehetett már 2009 végén is. Másrészt az utolsó néhány számba vett évben évi 10-20 ezer fővel nőtt a külföldön élők létszáma. Ha ez a tendencia folytatódott, ami nagyon valószínű – hiszen az ország gazdasági helyzete, a jövedelmi viszonyok, a munkanélküliség stb. nem javultak érdemben, sőt sok területen inkább romlottak -, akkor ma már bőven kétszázezer felett lehet a külföldön élő magyar állampolgárok száma.
Akik régebben mentek ki, már ki is kerültek a statisztikából
Hány év kell az állampolgársághoz? | ||
(év; forrás: Wikipedia, Google) | ||
Ország | Normál | Házasság |
Ausztria | 15 | 6 |
Brazília* | 4 | ? |
Franciaország | 5 | 2 |
Lengyelország | 5 | ? |
Magyarország | 8 | 3 |
Nagy-Britannia | 5 | 3 |
Németország | 8 | 3 |
Olaszország** | 10 | 0,5 |
Svájc | 12 | 5 |
Törökország | 5 | ? |
USA | 5 | 2 |
*Portugál nyelvű országok polgárainak csak egy év. | ||
**EU-állampolgároknak csak négy év. |
Ráadásul a külföldön élő állampolgáraink köréből szép számmal láthatatlanná válhattak azok, akik megkapták a fogadó országok állampolgárságát. Van például állam, ahol házasság esetén már pár év után lehet állampolgárságot kapni (lásd táblázatunkat), de például az USA-ban vagy Nagy-Britanniában az agglegények is állampolgársághoz juthatnak öt év után. (Az OECD-nek van olyan statisztikája is, hogy mennyi az egyes országokban született külföldiek száma a tagállamaiban, de ezek az adatok is nagyon hiányosak és nagy eséllyel vannak köztük régi, idős emigránsok, akár 56-osok is.)
A migrációs adatok minden országban különböző kört fednek le, ezeket az OECD táblázatának megjegyzései között lehet jól áttekinteni. Van, ahol népesség-nyilvántartási adatokat használnak (Németország, Ausztria), másutt, mint az USA-ban a bevándorlási hatóságok által kiadott állandó tartózkodási engedélyek száma alapján készül a statisztika. Japánban az érvényes vízummal rendelkező és legalább három hónapig az országban maradni szándékozó külföldieket veszik számba. Ilyenkor nyilván diplomaták, átmenetileg külföldön dolgozók is bekerülnek az adatbázisba.
(Köszönet Vakmajomnak az ötletért.)
Magyarország a kutyának sem kellEurópai összehasonlításban Magyarországon igen alacsony a bevándorlók aránya, ami nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a népesség vészesen fogy és a gazdasági növekedésünk is az alacsonyabbak közé tartozik. Például az Eurostat szerint ezer lakosra számítva nálunk csak évi három bevándorló érkezett 2009-ben, ennél alacsonyabb ez a szám csak Litvániában és Lettországban volt. A fejlettebb európai országokban általában 5 és 15 között mozog, de Csehországban is hét. Ami a már itt lévőket illeti, Magyarországon száz lakosból kettő külföldi, csak Szlovákiában, Litvániában és Lengyelországban alacsonyabb ez az adat. (Spanyolországban például 12, Ausztriában 10,5.) |
Magyar bevándorlás az OECD-országokba (fő) | |||||||||||||||
GEO/TIME | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Összesen: |
EU-27 összesen | 18583 | 20956 | 23471 | 26458 | 23536 | 22541 | 28895 | 27935 | 28693 | 36350 | 40573 | 40258 | 39989 | 39989 | 418 226 |
Belgium | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 799 | 850 | 850 | 850 | 9 369 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | 13 | 13 | 5 | 29 | 54 | 45 | 59 | 26 | 14 | 75 | 72 | 78 | 102 | 102 | 687 |
Denmark | 137 | 179 | 150 | 164 | 121 | 135 | 183 | 252 | 280 | 457 | 420 | 431 | 441 | 441 | 3 791 |
Germany |
13283 | 14893 | 16056 | 17039 | 16506 | 14252 | 17411 | 18574 | 18654 | 22175 | 25151 | 25270 | 25270 | 25270 | 269 804 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | 21 | 7 | 7 | 73 |
Ireland | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 204 | 208 | 208 | 6 395 |
Greece | 109 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 18 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 1 183 |
Spain | 31 | 80 | 205 | 280 | 298 | 345 | 597 | 759 | 1270 | 2051 | 1392 | 1013 | 915 | 915 | 10 151 |
France | 68 | 210 | 210 | 258 | 202 | 189 | 154 | 118 | 104 | 159 | 102 | 4 | 4 | 4 | 1 786 |
Italy | 320 | 313 | 414 | 383 | 351 | 677 | 602 | 545 | 613 | 1409 | 1144 | 1054 | 921 | 921 | 9 667 |
Cyprus | 34 | 29 | 23 | 27 | 56 | 116 | 191 | 373 | 125 | 167 | 103 | 103 | 103 | 103 | 1 553 |
Latvia | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 39 |
Lithuania | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 27 |
Luxembourg | 72 | 71 | 46 | 43 | 33 | 64 | 94 | 185 | 133 | 144 | 126 | 118 | 138 | 138 | 1 405 |
Hungary | 1217 | 1271 | 1542 | 1771 | 1883 | 1962 | 2134 | 2238 | 2163 | 1754 | 2105 | 2312 | 2312 | 2312 | 26 976 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Netherlands | 461 | 378 | 466 | 544 | 434 | 379 | 565 | 594 | 571 | 975 | 1721 | 1927 | 1927 | 1927 | 12 869 |
Austria | 1932 | 2212 | 2416 | 3039 | 2640 | 2844 | 3156 | 3424 | 3567 | 4492 | 5195 | 5778 | 5778 | 5778 | 52 251 |
Poland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 71 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia | 18 | 5 | 7 | 23 | 27 | 26 | 8 | 68 | 57 | 55 | 86 | 47 | 81 | 81 | 589 |
Slovakia | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 81 | 309 | 384 | 533 | 815 | 1108 | 1065 | 1082 | 1082 | 6 515 |
Finland | 67 | 119 | 128 | 104 | 61 | 46 | 77 | 77 | 68 | 202 | 325 | 182 | 171 | 171 | 1 798 |
Sweden | 168 | 166 | 146 | 167 | 222 | 159 | 228 | 269 | 462 | 776 | 1018 | 893 | 770 | 770 | 6 214 |
United Kingdom | 729 | 1083 | 1995 | 3150 | 1322 | 1990 | 4062 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 21 947 |
Nem EU-tagok: | |||||||||||||||
Australia | 93 | 93 | 93 | 109 | 122 | 130 | 129 | 177 | 154 | 212 | 221 | 249 | 249 | 249 | 2 280 |
Canada | 439 | 439 | 439 | 639 | 562 | 492 | 685 | 542 | 531 | 429 | 387 | 315 | 315 | 315 | 6 529 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 39 |
Israel | 165 | 165 | 165 | 104 | 59 | 37 | 112 | 94 | 63 | 49 | 54 | 90 | 90 | 90 | 1 337 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 571 | 360 | 505 | 505 | 505 | 3 125 |
Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 40 | 0 | 0 | 85 |
New Zealand | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 69 | 59 | 101 | 101 | 101 | 1 007 |
Norway | 291 | 291 | 291 | 308 | 341 | 336 | 360 | 395 | 484 | 651 | 832 | 1023 | 1023 | 1023 | 7 649 |
Switzerland | 3400 | 3400 | 3400 | 3509 | 3676 | 3709 | 3707 | 3716 | 3856 | 4265 | 5042 | 5689 | 5689 | 5689 | 58 747 |
Turkey | 229 | 229 | 229 | 191 | 207 | 259 | 273 | 271 | 319 | 257 | 257 | 294 | 294 | 294 | 3 603 |
United States | 1023 | 1023 | 1023 | 1263 | 1274 | 1021 | 1272 | 1567 | 1704 | 1266 | 1127 | 1314 | 1314 | 1314 | 17 505 |
Egyéb OECD összesen: | 5704 | 5704 | 5704 | 6187 | 6305 | 6052 | 6608 | 6833 | 7856 | 8100 | 8371 | 9635 | 9580 | 9580 | 102 219 |
Mindösszesen (két tábla együtt): | 24287 | 26660 | 29175 | 32645 | 29841 | 28593 | 35503 | 34768 | 36549 | 44450 | 48944 | 49893 | 49569 | 49569 | 520 445 |
Forrás: Eurostat, OECD, becslés) |