(Pixabay) |
Hétfőn az S&P 500 amerikai részvényindex ismét rekordot döntött a G20 találkozón történt pozitív fejlemények hatására. De az első félév is nagyon jó volt a legtöbb részvénypiacon. Sok vezető tőzsdeindex az USA-ban, Európa nagy részén vagy Ázsiában, Dél-Amerikában két számjegyű hozamot mutatott röpke fél év alatt.
A Dow Jones ipari átlagról azt írták, 80 éve – a nagy gazdasági válságot követő feltámadás, 1938 óta – nem volt ilyen jó júniusa. Most 7,2 százalékkal emelkedett, igaz, ezt mégis furcsa 1938-hoz mérni. Akkor ugyanis 24,3 százalékkal robbant az értéke – derül ki a Marketwatch írásából.
Az első féléves hozamlista élén egyébként az Athex General görög index van, 44 százalékkal szállt el az értéke. Nyilván nem függetlenül attól, hogy korábban viszont évekig lefelé tartott, és a mostani emelkedéssel sincs igazán feljebb, mint másfél vagy két éve.
Görög tőzsdeindex öt évre (Stockcharts.com) |
Vigyázz az inflációval, a devizaárral
Ebből is látszik, hogy a jó hozamhoz sokszor kell először egy kiadós esés (lehetőség olcsón vásárolni). A nyertesek néha csak látszólag azok, a kiválasztott időtávtól függően. A tavaly november-decemberi korrekció kellett ahhoz, hogy most magas hozamok jöhessenek ki sok indexnél. (A táblázatokban több időtávot is feltüntettünk. A hozamok nem évesítettek.)
Tőzsdeindexek teljesítménye (2019. június 28-án) | ||||||
Ország | Index | 6 hó | 1 év | 2 év | 3 év | 5 év |
Görögország | ATHEX COMP | 43.80% | 16.10% | 5.57% | 61.20% | -28.48% |
Argentina | MERVAL | 38.00% | 56.00% | 95.40% | 196% | 430% |
Oroszország | RTS | 29.50% | 22.70% | 37.70% | 52.50% | 1.06% |
USA | NASDAQ COMP | 21.60% | 6.70% | 28.40% | 70.60% | 81.60% |
Kína | SSE COMP | 19.40% | 6.89% | -6.12% | 2.28% | 45.40% |
Románia | BET | 19.00% | 10.40% | 8.01% | 37.20% | 25.80% |
Izland | ICEX | 18.70% | 9.56% | 7.94% | 17.00% | 74.00% |
Franciaország | CAC40 | 18.40% | 4.99% | 5.45% | 35.50% | 25.20% |
USA | S&P500 | 18.30% | 8.30% | 20.50% | 44.50% | 50.10% |
Németország | DAX | 17.40% | 1.82% | -1.96% | 31.20% | 26.10% |
Svájc | SMI | 17.40% | 17.00% | 9.05% | 27.30% | 15.70% |
Németország | TECDAX | 17.40% | 8.61% | 29.50% | 85.00% | 120% |
Oroszország | MOEX | 17.30% | 22.90% | 46.20% | 48.90% | 87.30% |
Ausztrália | ALL ORDINARIES | 17.20% | 6.24% | 15.60% | 29.30% | 24.50% |
Hollandia | AEX | 16.00% | 2.61% | 8.79% | 34.60% | 36.00% |
Olaszország | FTSE MIB | 15.90% | -0.92% | 0.89% | 36.10% | -0.23% |
USA | DOW JONES INDU | 15.30% | 9.84% | 24.00% | 52.80% | 58.10% |
Svédország | OMX STOCKHOLM | 15.20% | 5.93% | -0.52% | 26.90% | 17.80% |
Kanada | S&P/TSX COMP | 15.20% | 1.25% | 6.69% | 18.30% | 8.16% |
USA | DOW JONES COMP | 15.10% | 8.23% | 18.50% | 43.70% | 46.40% |
Brazília | BOVESPA | 14.90% | 40.70% | 62.80% | 102% | 89.90% |
Hong Kong | HANG SENG | 11.90% | 0.16% | 11.10% | 41.50% | 23.10% |
Thailand | SET | 10.60% | 8.18% | 9.33% | 20.40% | 16.50% |
Belgium | BEL20 | 10.50% | -4.18% | -7.61% | 10.50% | 13.40% |
Tajvan | TAIEX | 10.30% | 0.72% | 3.27% | 25.00% | 14.20% |
Nagy-Britannia | UK100 | 10.30% | -2.49% | 0.51% | 20.90% | 10.10% |
Lettország | OMX RIGA | 9.99% | -3.18% | 6.97% | 65.00% | 128% |
India | SENSEX | 9.20% | 12.40% | 27.80% | 48.50% | 55.00% |
Szingapúr | STRAITS TIMES | 8.78% | 1.97% | 3.29% | 20.50% | 2.03% |
Ausztria | ATX INDEX | 8.45% | -8.25% | -3.79% | 46.80% | 19.10% |
Spanyolország | IBEX35 | 8.30% | -4.07% | -14.05% | 17.40% | -15.79% |
Finnország | HEX | 7.35% | -5.63% | -3.94% | 23.10% | 23.40% |
Norvégia | OSE | 7.16% | -3.36% | 25.90% | 49.60% | 40.10% |
Portugália | PSEI | 7.15% | 13.20% | 1.81% | 4.34% | 16.90% |
Törökország | XU100 | 6.69% | 0.27% | -4.11% | 25.40% | 22.90% |
Japán | NIKKEI225 | 6.30% | -4.47% | 5.69% | 38.80% | 40.30% |
Csehország | PX | 5.59% | -0.96% | 6.60% | 29.20% | 3.22% |
Korea | KOSPI | 4.39% | -7.93% | -10.57% | 10.00% | 6.41% |
Mexikó | IPC | 4.11% | -8.23% | -12.52% | -3.47% | 0.99% |
Szlovákia | SAX | 3.88% | 5.89% | 10.20% | 10.60% | 67.20% |
Magyarország | BUX | 2.91% | 14.20% | 13.60% | 53.60% | 116% |
Indonézia | JCI | 2.65% | 12.20% | 7.59% | 30.20% | 30.30% |
Lengyelország | WIG20 | 2.24% | 10.90% | 0.00% | 32.90% | -3.37% |
Chile | IPSA | -0.68% | -3.56% | 6.81% | 28.80% | 30.90% |
Bulgária | SOFIX | -1.12% | -7.16% | -16.29% | 29.50% | 6.60% |
Malajzia | KLCI | -1.18% | 0.39% | -5.59% | 2.33% | -11.18% |
(Adatok: Stooq.com) |
Az élen levő Argentínáról tudni kell, hogy náluk az éves pénzromlás mértéke ötven százalék felett volt legutóbb, és két számjegyű lett a fél éves deviza-leértékelődésük is. A listán levő index azonban valószínűleg dollárban hozott 38 százalékot, ugyanis a Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) fél éves dollárhozama is pont ennyi.
A BUX lemaradt
A szintén az élen levő Oroszország, a Nasdaq amerikai technológiai index, a kínai Shanghai Composite vagy a romániai BET index körül azonban nincsenek nagy kétségek. Minden bizonnyal jó befektetések voltak a félév során.
De hol van a magyar tőzsde, a BUX index a többiekhez képest? Bizony eléggé hátul kullog 2,9 százalékos emelkedéssel. Ami vigasztaló lehet, hogy nem annyira az ország, hanem inkább a régió kerülhette el a vásároló befektetők figyelmét.
Hosszú távon jók voltunk
A lengyel és a bolgár index valamivel rosszabb, a szlovák és a cseh valamivel jobb teljesítményt ért el, de alapvetően egymás közelében végeztek térségünk mutatói. Mínuszos teljesítményt csak pár tőzsde indexe szenvedett el.
A BUX egyébként hosszabb távon igazán nem kell szégyenkezzen. Öt évre ez volt az egyik legjobb index, 116 százalékos emelkedéssel. Ami azt jelenti, hogy több mint duplájára nőtt az értéke.
Száguldó kispapírok
Ami az egyes hazai részvényeket illeti, az előzmények fényében nem meglepő, hogy a BUX-ot leginkább befolyásoló nagy papírok nem sokat mentek hat hónap alatt. Az OTP 2,7, a Mol 1,8 százalékkal emelkedett, a Richter némileg esett. (A félév során kifizetett osztalék hatása ebben valószínűleg nincsen benne, az kissé még javítja a képet.)
A hozamlista csúcsán olyan illikvid részvények vannak, amelyekre vagy ritkán van kötés, vagy alacsony a forgalmuk és nagy az áringadozásuk. A legalább közepesnek nevezhető cégek közül talán a BIF-et érdemes említeni. Vagy az új üdvöskét, a 4ig-et. Ami a másik véget illeti, lefelezte árát a Waberer’s, két számjegyű esést szenvedett el például a Konzum és az Autowallis.
A forint csak kissé gyengült a félév során: 0,59 százalékkal emelkedett az euró árfolyama.
Kevesebb drámát kérünk
Vajon tartható-e a második félévben is az első féléves jó teljesítmény? – teszi fel a kérdést az Investing.com cikke. Igen, ha kevesebb lesz a dráma – válaszolják meg a kérdést. Sorolják az okokat, ami miatt az idén, de már tavaly is elég nagy volt a volatilitás, gyors felfelé és lefelé történő mozgásokkal. (Kereskedelmi háború, közel-keleti feszültség, Észak-Korea, számítógépesített kereskedés.)
Most mind a háromban mutatkozik némi előrelépés: Tárgyalások kezdődnek Kínával, találkozott az észak-koreai és az amerikai vezető, mégsem támadták meg Iránt. A kamatok (állampapír-hozamok) is csökkentek. A környezet most többnyire kedvez a részvényeknek.
Hazai részvények árváltozása (2019. június 28-ig) | ||||
Részvény | Idén | Egy év | Két év | Három év |
EHEP | 833% | 833% | 833% | 833% |
KPACK | 428% | 129% | +3.47k% | +3.33k% |
4IG | 241% | +1.44k% | +1.93k% | +2.56k% |
ENEFI | 172% | 205% | 203% | 174% |
ORMESTER | 155% | 51.20% | 781% | 739% |
SET | 147% | 145% | +1.54k% | +13.2k% |
FUTURAQUA | 114% | 67.30% | 95.70% | 736% |
BIF | 45.80% | 64.20% | 459% | 628% |
NORDTELEKOM | 30.30% | 2.38% | 617% | 924% |
AKKO | 23.80% | 23.80% | 23.80% | 23.80% |
ALTEO | 18.00% | 9.47% | 26.30% | 20.90% |
DUNAHOUSE | 11.20% | 5.05% | 20.70% | 15.20% |
MASTERPLAST | 11.00% | 15.90% | 46.70% | 38.20% |
GSPARK | 10.30% | 13.20% | 1.50% | 68.90% |
APPENINN | 9.93% | -23.14% | 119% | 128% |
ELMU | 6.39% | 12.90% | 29.50% | 37.10% |
CYBERG | 5.64% | 5.64% | 5.64% | 5.64% |
ZWACK | 4.07% | 7.87% | 13.40% | 19.10% |
ANY | 3.86% | 1.13% | 6.31% | 51.80% |
EMASZ | 3.02% | 3.85% | 25.70% | 32.20% |
OTP | 2.66% | 14.30% | 31.60% | 91.80% |
CSEPEL | 1.88% | -30.11% | 16.70% | 48.10% |
MOL | 1.75% | 15.80% | 26.20% | 62.30% |
MTELEKOM | 1.26% | 10.80% | 0.60% | 13.30% |
TAKAREKJZB | -0.45% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
RICHTER | -2.58% | 4.03% | -23.03% | -4.05% |
OTT1 | -3.40% | -30.18% | 290% | 637% |
KULCSSOFT | -4.00% | -4.00% | 84.80% | 95.80% |
PANNERGY | -4.49% | 7.74% | 85.20% | 96.20% |
FORRAS/OE | -4.81% | -6.76% | 16.80% | 25.90% |
RABA | -5.24% | -14.86% | -4.49% | 0.86% |
KARPOT | -5.32% | 25.40% | 18.70% | 25.40% |
OPUS | -6.12% | -32.04% | 191% | +3.44k% |
CIGPANNONIA | -9.98% | -11.90% | 72.70% | 127% |
KONZUM | -12.96% | -32.39% | 170% | +4.68k% |
NUTEX | -17.65% | -33.33% | -61.11% | -24.32% |
AUTOWALLIS | -23.93% | -23.93% | -23.93% | -23.93% |
FORRAS/T | -36.87% | -19.29% | 32.90% | 77.70% |
ESTMEDIA | -41.30% | -42.14% | +4.96k% | +4.40k% |
WABERERS | -50.00% | -65.77% | -77.45% | -77.45% |
(Adatok forrása: Stooq.com) |