Üres Hegyhát-úti telek, beszerzési érték: 510 millió forint (archív kép) |
A hazai befektetési alapok vagyona a Bamosz összesítése szerint a szeptember 30-ig eltelt egy évben 0,6 százalékkal emelkedett, komolyabb növekedésre az árupiaci alapok kicsiny csoportja (62 százalék), az ingatlanalapok (34 százalék), az abszolút hozamú alapok (8,5 százalék) és a kötvényalapok voltak képesek. Jelentősebb csökkenést a pénzpiaci alapok szenvedtek el (mínusz 27 százalék).
Az ingatlanalapok tehát népszerűek, aminek legalább két oka van. Egyrészt a kamatok alacsonyak, másrészt a hazai ingatlanpiac pár éve felfutóban van. Főleg egyes lakáspiaci szegmensek, de más ingatlanoknál is látszanak az élénkülés jelei, beindultak például az iroda-építések.
Az MNB aggódik
A magyarok számára általában az ingatlanbefektetés a biztonság és az értékállóság szinonimája, pedig az áruk eléggé ingatag. Az MNB már elkezdett aggódni, és nemrég óvatosságra intette a befektetőket, erről itt írtunk. Valamint arra, hogy alaposan olvassák el alaposan a rövid befektetői információs összefoglalót (KIID).
De mit is hoztak eddig az ingatlanalapok? A Bamosz adatbázisából kigyűjtve az adatokat, az első probléma, hogy az ott szereplő 30 ingatlanos befektetésijegy-sorozatból csak kilenc értékelhető a magánbefektetők számára. A többi zártkörű, intézményi, megszűnés alatt áll, nem kapható, nincs forgalmazója, vagy csak frissen indult, és még nincs egy éves sem.
Nem túl izmos hozam
A másik, ami feltűnik, hogy ha az elérhető, értékelhető ingatlanalapok hozamát átlagoljuk, évi 1,8 százalékot kapunk súlyozatlanul. De a tőkével súlyozva sem érné el ez az évi három százalékot, mert a piacvezető, a piac majdnem felét kitevő, 300 milliárd forint feletti méretű Erste Ingatlan 2,75 százalékot hozott. Két másik nagyobb, százmilliárd feletti konkurense pedig 2,67, illetve 3,25 százalékot. (Lásd a táblázatot.)
Nyilvános ingatlanalapok | |||||||
Alap neve | Alapkezelő | Alapfajta | Deviza | 1 éves hozam | 3 éves hozam | 5 éves hozam | 10 éves hozam |
Erste Alpok Ingatlan Al. Al. | ERSTE | Alapok alapja | HUF | 2,0% | 2,1% | 3,8% | 5,3% |
Erste Euro Ingatlan | ERSTE | Ingatlanalap | EUR | 1,9% | 2,0% | 2,7% | |
Erste Ingatlan | ERSTE | Ingatlanalap | HUF | 2,8% | 3,1% | 4,6% | 6,2% |
Európa Ingatlan A | Európa | Ingatlanalap | HUF | 4,4% | 1,9% | 0,9% | -1,6% |
MKB Ingatlan Alapok Alapja A | MKB | Alapok alapja | HUF | -1,5% | 6,7% | 6,4% | |
MPT Ingatlan Alap A Sorozat | Diófa | Ingatlanalap | HUF | 2,7% | |||
OTP Ingatlan | OTP Ingatlan | Ingatlanalap | HUF | 3,3% | 3,7% | 4,6% | 3,9% |
Raiffeisen Ingatlan A sorozat | Raiffeisen | Ingatlanalap | HUF | 0,7% | 8,6% | 7,2% | 5,4% |
Takarék FHB Euró Ingatlan Al. Al. | Diófa | Alapok alapja | EUR | 0,3% | |||
Átlag | 1,8% | 4,0% | 4,3% | 3,8% | |||
Egyéb ingatlanalapok (zártkörű, intézményi, megszűnő, frissen indult, nem kapható stb.) | |||||||
Alap neve | Alapkezelő | Alapfajta | Deviza | 1 éves hozam | 3 éves hozam | 5 éves hozam | 10 éves hozam |
Aberdeen Euró Ingatlan B (megsz.) | Aberdeen | Alapok alapja | EUR | -18,5% | -9,0% | ||
Aberdeen Euró Ingatlan I (megsz.) | Aberdeen | Alapok alapja | EUR | -18,4% | -8,8% | ||
Aberdeen Ingatlan (megsz.) | Aberdeen | Alapok alapja | HUF | -18,6% | -6,8% | ||
Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő | Biggeorge | Ingatlanalap | HUF | 360,1% | 33,4% | 4,0% | |
Biggeorge 5 Ingatlanalap A | Biggeorge | Ingatlanalap | HUF | ||||
Budapest Ingatlan A (megsz.) | BUDAPEST | Alapok alapja | HUF | 1,0% | -7,9% | -6,0% | -2,2% |
Budapest Ingatlan IL (megsz.) | BUDAPEST | Alapok alapja | HUF | -3,1% | |||
CAPITOL Ingatlan | Access | Ingatlanalap | HUF | -10,3% | -8,6% | -7,8% | -10,0% |
CIB Ingatlan | CIB | Alapok alapja | HUF | -0,3% | 0,6% | -0,3% | -1,1% |
Diófa Ingatlan Befektetési Alap A | Diófa | Ingatlanalap | HUF | ||||
Diófa Ingatlan Befektetési Alap I | Diófa | Ingatlanalap | HUF | 3,7% | 0,3% | ||
Erste Dollár Ingatlan Al. Al. | ERSTE | Alapok alapja | USD | ||||
Impact Lakóingatlan | Impact | Ingatlanalap | HUF | ||||
MKB Ingatlan Al. Al. IL | MKB | Alapok alapja | HUF | ||||
MPT Ingatlan I Sorozat | Diófa | Ingatlanalap | HUF | 3,3% | |||
N A P | Macrogamma | Ingatlanalap | HUF | -100,0% | -100,0% | -100,0% | |
NAP B | Macrogamma | Ingatlanalap | HUF | -100,0% | -100,0% | -100,0% | |
OTP Ingatlanvilág Al. Al. | OTP Ingatlan | Alapok alapja | HUF | ||||
Q1 Ingatlanfejlesztő | QUAESTOR | Ingatlanalap | HUF | -14,0% | -14,9% | -10,6% | -6,6% |
Reálszisztéma Ingatlan | Globeserv | Ingatlanalap | HUF | 36,7% | 9,6% | -3,0% | -2,5% |
TORONY Ingatlan | Diófa | Ingatlanalap | HUF | 3,5% |
Tavaly év végén azonban az egy éves Kamatozó Kincstárjegy 2,75 százalékot fizetett, igaz, most már csak 2,25 százalékot éves szinten. Az öt éves inflációkövető államkötvény pedig jelenleg minimum 3,25-öt, ami lehet több is az emelkedő infláció miatt.
A bankbetéteket legalább lekörözték
A nagyobb ingatlanalapok tehát rövid távon a bankbetéteket ugyan lekörözték, az állampapírokat azonban nem igazán. Három és öt évre magasabbak ugyan az alapok hozamai, de három és öt évvel ezelőtt a kamatszint is jóval magasabb volt. Hogy a következő pár évben hogy lesz, persze nem tudni.
Kétséges, hogy megéri-e ezért plusz kockázatot vállalni, hacsak valaki nincs meggyőződve arról, hogy a kereskedelmi, iroda- és ipari ingatlanok nagy áremelkedés előtt állnak. Lakások, amik ára sokat emelkedett az utóbbi években, a legtöbb alapban nincsenek, vagy csak nagyon kevés. Esetleg telkek előfordulnak.
Hígulnak az alapok
Minél nagyobb a tőkebeáramlás, annál alacsonyabb hozamot érnek el az alapok, mert a tőke felhígul, a friss pénzt csak lassan, fokozatosan lehet jól elkölteni. Az Erste Ingatlanban például 40,7 százalékos volt októberben az ingatlanok aránya. A befektetésre váró pénzeszközök viszont általában csak minimális mértékben kamatoznak.
A Reálszisztéma Ingatlan Alap (Globeserv Alapkezelő) magas hozama feltűnő ugyan, korábban azonban komoly veszteségekre is volt példa nála, így az alap hosszú távú hozama alacsony. Ráadásul nagyon kicsi, pár tízmillió forint a tőkéje, és jelenleg nem kapható. „Jelenleg több pénzintézettel is folynak a tárgyalások a forgalmazás mihamarabbi újraindítására” – írja a legutóbbi havi jelentése.