A devizaháború vagy versengő leértékelés leegyszerűsítve azt jelenti, hogy több ország gyengíteni próbálja devizáját, hogy egymás rovására exportpiacokat szerezzen, többet termelhessen, munkahelyeket teremthessen vagy óvhasson meg. Nem feltétlenül nemes cél ez, ahogy első pillantásra hangzik, mert a fogyasztók zsebéből például sok pénzt húzhat ki az import drágulásán, az infláción keresztül. Vannak előnyei és hátrányai.
Magyarországon nagyjából 2011 óta makacsul tartja magát az a vélemény, hogy a jobboldali kormányzat és az MNB vezetése a forint gyengítésére törekszik, de legalábbis nem szeretné erősödését látni. Az utóbbi pár évben ez mintha már nem működne olyan jól, a forint inkább stagnál. Az euró ma 306 körül van, egy éve 310, két és három éve 315 körül volt. Öt év alatt viszont sokat értékelődött le a forint, a 2012-es augusztus utolsó napján ugyanis csak 283,50 forint volt egy euró.
Ma melyik pénz omlik össze?
Az eurót használó országok súlya a külkereskedelmünkben hatalmas, közel 60 százalékos, de azért nem kizárólagos. Eközben a világban néhány deviza hatalmasakat mozgott, két számjegyű leértékelődést mutatott például a rubel, az ukrán hrivnya, de a dollár, a jen is nagyokat hullámvasutazott. Hol a mexikói peso (lásd Trump fala és protekcionizmusa), hol a koreai won (atomháborús veszély), hol az angol font (Brexit), hol a török líra (puccs, merényletek) van mélyrepülésben, de még a svájci frank is tudott 8,4 százalékkal esni két év alatt forintban.
Számoljunk forintindexet!
Mi lehet a kép akkor, ha a többi devizát is figyelembe vesszük, és a kereskedelmünkben betöltött szerepük alapján súlyozva egyfajta valutakosarat (forintindexet) számolunk? (Például a dollárindex egyik változatához hasonlóan.) Kiszámoltuk, hogy mennyivel lettek olcsóbbak vagy drágábbak a fontosabb devizák, és arra jutottunk, hogy az utóbbi egy, két és három évben a forint a kosárral szemben jobban felértékelődött, mint az euróval szemben.
Egy év alatt például az euró 1,2 százalékkal lett olcsóbb, a sok devizát tartalmazó kosár 2,0 százalékkal. Két év alatt az euró ára 2,7, a kosáré 4,1 százalékkal esett. (Vagyis ennyivel erősebb lett a forint.) Három év alatt 2,9 az euró és 4,7 százalék a devizakosár áresése.
Öt év alatt jobban jártunk
Ha viszont öt évre tekintünk vissza, akkor a forint sokat gyengült, de nem annyit, mint az euróár mutatja. Az euró ára nyolc százalékkal ment fel, a teljes kosáré csak 3,2 százalékkal. Egyes devizák ugyanis, részben fontos külkereskedelmi partnereinknél, nagyon durván veszítettek értékükből, ezek az orosz, ukrán, japán, török és mexikói pénzek. (Igaz, egyes országokban az infláció is nagyon magas, ennek a hatásnak a kiszűréséhez megint másféle indexet szoktak számolni.) A brit deviza is hét százalékkal olcsóbb most, mint öt éve volt.
Van, aki túl gyengének tartja a forintot, ami a béreket is leértékeli és így a kivándorlást is elősegíti. Az OECD adatai is alulértékeltséget mutatnak. Az exportőrök viszont valószínűleg nem örülnének, ha nagyobb mértékben visszaesne az euró ára.
(A súlyok meghatározásához a KSH-nak a „3.5.13. A külkereskedelmi termékforgalom értéke forintban és értékindexei a fontosabb országok szerint, 2017. január–május” című táblázatát használtuk. Így a számítás nem túl precíz, lehetne például évente újraigazítani a súlyokat. Az egyes országok súlya a külkereskedelemben azonban viszonylag lassan változik.)
Különböző devizák árfolyamváltozása | |||||||||||
Vált. | Vált. | Vált. | Vált. | Árfoly. | Árfoly. | Árfoly. | Árfoly. | Árfoly. | |||
Terület | Dev. | Súly | 1 év (%) | 2 év (%) | 3 év (%) | 5 év (%) | aug. 31. | 1 éve | 2 éve | 3 éve | 5 éve |
Euróövezet** | EUR | 57,75 | -1,2 | -2,7 | -2,9 | 8,0 | 306,14 | 309,92 | 314,49 | 315,28 | 283,52 |
Lengyelország | PLN | 4,80 | 1,0 | -3,4 | -4,0 | 6,0 | 71,82 | 71,14 | 74,32 | 74,8 | 67,76 |
Csehország | CZK | 4,41 | 2,2 | 0,8 | 3,3 | 2,8 | 11,73 | 11,48 | 11,64 | 11,35 | 11,41 |
Románia | RON | 3,98 | -4,1 | -6,0 | -6,8 | 4,9 | 66,69 | 69,55 | 70,97 | 71,52 | 63,55 |
Kína | CNY | 3,68 | -6,3 | -11,4 | 0,2 | 9,6 | 39,01 | 41,64 | 44,03 | 38,94 | 35,59 |
Egyesült Kir. | GBP | 2,84 | -9,2 | -23,4 | -16,4 | -7,2 | 331,75 | 365,56 | 432,96 | 397,06 | 357,47 |
USA | USD | 2,67 | -7,5 | -8,3 | 7,6 | 13,9 | 257,33 | 278,1 | 280,74 | 239,21 | 225,93 |
Oroszország | RUB | 2,63 | 3,0 | 5,5 | -32,2 | -36,8 | 4,4 | 4,27 | 4,17 | 6,49 | 6,96 |
Ukrajna | UAH | 1,83 | -5,8 | -22,3 | -45,2 | -64,0 | 10,01 | 10,63 | 12,88 | 18,26 | 27,81 |
Törökország | TRY | 1,50 | -21,0 | -22,6 | -32,9 | -40,2 | 74,36 | 94,15 | 96,08 | 110,85 | 124,38 |
Szerbia | RSD | 1,25 | 2,0 | -1,9 | -3,7 | 7,5 | 2,57 | 2,52 | 2,62 | 2,67 | 2,39 |
Horvátország | HRK | 1,15 | -0,3 | -0,8 | -0,2 | 8,9 | 41,3 | 41,44 | 41,62 | 41,37 | 37,94 |
Svédország | SEK | 1,08 | -0,9 | -2,5 | -6,0 | -5,1 | 32,28 | 32,58 | 33,12 | 34,34 | 34 |
Japán | JPY | 1,01 | -13,6 | 0,6 | 1,1 | -19,0 | 232,84 | 269,56 | 231,5 | 230,23 | 287,63 |
Koreai Közt. | KRW | 0,86 | -8,5 | -3,7 | -3,2 | 14,7 | 22,85 | 24,97 | 23,73 | 23,6 | 19,92 |
Svájc | CHF | 0,78 | -5,5 | -8,4 | 2,2 | 13,1 | 267,11 | 282,79 | 291,5 | 261,32 | 236,13 |
Dánia | DKK | 0,66 | -1,1 | -2,3 | -2,7 | 8,1 | 41,16 | 41,63 | 42,14 | 42,3 | 38,07 |
Mexikó | MXN | 0,54 | -2,2 | -13,1 | -20,7 | -14,5 | 14,49 | 14,81 | 16,68 | 18,28 | 16,95 |
Összesen* | 93,43 | -2,02 | -4,05 | -4,65 | 3,15 | ||||||
*A változások a külkereskedelmi forgalommal súlyozott átlagok. | |||||||||||
**Plusz Bulgária. |