(Fotó: Eidenpenz József) |
Eljött a harmadik negyedév vége, amikor sok befektető átértékeli portfólióját, teljesítményét. A magyar eszközökre nem lehetett panasz ebben az évben, a dollár/forint árfolyam ugyan 7,5 százalékkal emelkedett (azaz gyengült a forint a dollárhoz képest), de ez így történt a többi kelet-európai devizával és az euróval is.
Az euró forintárfolyam 0,9 százalékkal csökkent az idén, vagyis kevesebb mint egy százalékkal erősödött a forint. Az utóbbi időben egyébként nem túl széles sávban, stabilan ingadozott az árfolyam körülbelül 309 és 315 között. A zloty, a román lej és a cseh korona kicsit jobban erősödtek ugyan, de minimális az eltérés, sehol sem több egy százalékpontnál.
Nemcsak a dollár erősödött, az euró is gyengült
Ami a világ devizapiacait illeti, a dollár erősödése miatt sok deviza vesztett értékéből a dollárhoz képest (azaz felment a dollár árfolyama, tehát táblázatunkban a változás pozitív irányú). Az euróhoz képest pedig sok deviza javított, ezért vannak szép számmal eurós devizapárok a sor végén. Ezért azt is mondhatjuk, nemcsak a dollár erősödött, hanem az euró is gyengült.
Devizapárok árváltozása (euróval, dollárral szemben, százalék) | |||||
Kód | Név | Év elejétől | Három hó | Hat hó | |
Symbol | Name | YTD | 3M | 6M | |
Dollár/brazil reál | USDBRL | USD/BRL | 49,4 | 27,1 | 21,7 |
Euró/brazil reál | EURBRL | EUR/BRL | 37,0 | 27,1 | 25,4 |
Dollár/ukrán hrivnya | USDUAH | USD/UAH | 36,3 | 0,6 | -9,4 |
Dollár/török líra | USDTRY | USD/TRY | 29,5 | 12,2 | 16,2 |
Dollár/maláj ringgit | USDMYR | USD/MYR | 25,9 | 17,5 | 19,1 |
Dollár/új-zélandi dollár | USDNZD | USD/NZD | 21,0 | 4,5 | 15,7 |
Dollár/dél-afrikai rand | USDZAR | USD/ZAR | 19,3 | 12,5 | 14,9 |
Euró/török líra | EURTRY | EUR/TRY | 19,3 | 13,2 | 20,4 |
Dollár/indonéz rúpia | USDIDR | USD/IDR | 17,9 | 9,4 | 12,0 |
Dollár/ausztrál dollár | USDAUD | USD/AUD | 15,4 | 8,1 | 7,4 |
Euró/maláj ringgit | EURMYR | EUR/MYR | 15,4 | 17,8 | 23,4 |
Dollár/chilei peso | USDCLP | USD/CLP | 15,1 | 9,2 | 11,2 |
Dollár/mexikói peso | USDMXN | USD/MXN | 14,6 | 7,5 | 10,7 |
Dollár/kanadai dollár | USDCAD | USD/CAD | 14,2 | 5,4 | 5,1 |
Dollár/norvég korona | USDNOK | USD/NOK | 13,6 | 6,8 | 5,6 |
Euró/új-zélandi dollár | EURNZD | EUR/NZD | 11,5 | 5,4 | 19,9 |
Dollár/thai baht | USDTHB | USD/THB | 10,8 | 7,8 | 12,2 |
Dollár/argentin peso | USDARS | USD/ARS | 10,1 | 3,7 | 6,8 |
Euró/dél-afrikai rand | EURZAR | EUR/ZAR | 10,0 | 13,5 | 19,0 |
Dollár/egyiptomi font | USDEGP | USD/EGP | 9,6 | 2,7 | 3,4 |
Dollár/dán korona | USDDKK | USD/DKK | 9,1 | -0,9 | -3,6 |
Dollár/rubel | USDRUB | USD/RUB | 9,1 | 17,1 | 13,0 |
Dollár/euró | USDEUR | USD/EUR | 8,5 | -0,9 | -3,5 |
Dollár/hong kongi dollár | USDHRK | USD/HRK | 8,4 | 0,1 | -2,9 |
Dollár/bolgár leva | USDBGN | USD/BGN | 8,3 | -0,8 | -3,2 |
Dollár/szingapúri dollár | USDSGD | USD/SGD | 7,7 | 5,5 | 4,7 |
Dollár/forint | USDHUF | USD/HUF | 7,5 | -1,2 | 1,2 |
Dollár/svéd korona | USDSEK | USD/SEK | 7,5 | 0,1 | -3,1 |
Dollár/zloty | USDPLN | USD/PLN | 7,4 | 0,4 | 0,9 |
Dollár/koreai von | USDKRW | USD/KRW | 7,1 | 5,3 | 6,8 |
Dollár/román lej | USDRON | USD/RON | 7,0 | -1,9 | -3,5 |
Dollár/cseh korona | USDCZK | USD/CZK | 6,4 | -1,3 | -5,0 |
Euró/ausztrál dollár | EURAUD | EUR/AUD | 6,4 | 9,1 | 11,3 |
Euró/mexikói peso | EURMXN | EUR/MXN | 5,8 | 7,8 | 14,4 |
Euró/kanadai dollár | EURCAD | EUR/CAD | 5,2 | 6,4 | 8,9 |
Euró/norvég korona | EURNOK | EUR/NOK | 4,7 | 7,8 | 9,4 |
Dollár/fülöp-szigeteki peso | USDPHP | USD/PHP | 4,5 | 3,6 | 4,9 |
Dollár/indiai rúpia | USDINR | USD/INR | 4,0 | 3,2 | 5,5 |
Dollár/angol font | USDGBP | USD/GBP | 2,9 | 3,1 | -2,1 |
Euró/thai baht | EURTHB | EUR/THB | 2,1 | 8,8 | 16,2 |
Dollár/kínai jüan | USDCNY | USD/CNY | 2,0 | 2,4 | 2,3 |
Euró/rubel | EURRUB | EUR/RUB | 0,8 | 17,7 | 17,0 |
Dollár/jen | USDJPY | USD/JPY | 0,2 | -2,5 | 0,3 |
Euró/magyar forint | EURHUF | EUR/HUF | -0,9 | -0,3 | 4,8 |
Euró/lengyel zloty | EURPLN | EUR/PLN | -1,0 | 1,3 | 4,6 |
Euró/román lej | EURRON | EUR/RON | -1,4 | -1,4 | 0,0 |
Dollár/svájci frank | USDCHF | USD/CHF | -1,7 | 3,1 | 1,1 |
Euró/cseh korona | EURCZK | EUR/CZK | -1,9 | -0,4 | -1,5 |
Euró/fülöp-szigeteki peso | EURPHP | EUR/PHP | -4,4 | 3,9 | 8,6 |
Euró/indiai rúpia | EURINR | EUR/INR | -4,6 | 3,5 | 7,2 |
Euró/tajvani dollár | EURTWD | EUR/TWD | -5,1 | 6,3 | 8,5 |
Euró/angol font | EURGBP | EUR/GBP | -5,1 | 4,1 | 1,4 |
Euró/kínai jüan | EURCNY | EUR/CNY | -5,8 | 2,7 | 5,8 |
Euró/izraeli sékel | EURILS | EUR/ILS | -7,4 | 4,2 | 2,4 |
Euró/japán jen | EURJPY | EUR/JPY | -7,6 | -1,7 | 3,9 |
Euró/izlandi korona | EURISK | EUR/ISK | -7,7 | -3,2 | -3,3 |
Euró/dollár | EURUSD | EUR/USD | -7,8 | 0,9 | 3,6 |
Euró/hongkongi dollár | EURHKD | EUR/HKD | -7,9 | 0,9 | 3,6 |
Euró/svájci frank | EURCHF | EUR/CHF | -9,3 | 4,1 | 4,8 |
(Forrás: Stooq.com) |
A negatív csúcstartó egyébként a brazil reál volt, dollárárfolyama majdnem 50 százalékkal ment fel, tehát értékének nagyjából harmadát elvesztette. De még euróban nézve is sokat gyengült. A lényegében háborúban álló és államcsőd szélén egyensúlyozó Ukrajna és a problémás Törökország (politikai bizonytalanság, a kurdok, az iszlám állam ellen harcol egyszerre) devizáinak erőteljes gyengülése nem meglepő.
Van-e devizaháború?
Az már inkább, hogy a tavalyi nagy gyengülés után az orosz rubel milyen jól viselkedett az idén. A dollár rubelben „csak” kilenc százalékkal ment fel, ugyanannyival, mint például a dán korona. Az euróhoz képest pedig csak 0,8 százalék a rubel változása.
Sokat vitatkoznak azon, van-e devizaháború az országok között, próbálják-e egymással versengve leértékelni devizájukat kereskedelmi előnyök érdekében. A nyáron a kínai jegybanknak volt egy devizagyengülést eredményező lépése, de a dollárhoz képest csak két százalékkal gyengült a kínai deviza. Az euróhoz képest pedig majdnem öt százalékkal erősebb, mint egy évvel ezelőtt.
Érdemes volt Buxot venni
A részvénypiacokon szomorú volt az év első kilenc hónapja, ebből persze főleg az utolsó kettő. Az MSCI World világindex 7,5 százalékkal esett, az amerikai S&P 500 index 6,7 százalékkal. A japán tőzsde szerény nyereséget ért el, a német DAX csekély mínuszba fordult, a francia erősödni tudott.
A BUX index viszont szépen teljesített, 26 százalékkal van feljebb még most is, mint az év elején. Még a közepesnek mondott cégeink részvényeit ábrázoló BUMIX index is 11 százalékos pluszban van.
OTP, te drága
A hosszú futamidejű magyar államkötvények is szép nyereséget hoztak, a MAX index 8,8 százalékkal ment fel szeptember végétől szeptember végéig. (A ZMAX rövid index viszont csak két százalékkal az alacsony kamatszint miatt.)
A BUX jó teljesítménye főleg az OTP-nek volt köszönhető, amely december végén még 3556 forint volt, aminél a tegnapi 5405 forint 52 százalékkal magasabb. De kisebb mértékben a másik három nagy papírunk értéke is emelkedett.
A kicsi is lehet szép
De nemcsak a részvények nem egyformák egy-egy országon belül, még az indexek, részvénykategóriák között is nagy különbség lehet. Jó példa erre Németország, ahol az 50 legnagyobb céget ábrázoló DAX index szeptember végén 1,1 százalékos mínuszba fordult.
Ám a közepes kapitalizációjú német részvényeket ábrázoló (mid cap) cégek MDAX mutatója 15, a kis papírokat tartalmazó SDAX pedig 17 százalékkal ment fel. A német technológiai cégekre szakosodott TechDAX pedig a világrangsorban a második volt, 28 százalékos emelkedéssel.
Jó volt a keleti blokk zöme
Az első egyébként Lettország vezető indexe volt, de jól szerepelt a volt szocialista országok közül Szlovákia, Oroszország, Észtország, Litvánia is. A lengyel és a bolgár, ukrán tőzsdeindexek viszont két számjegyű veszteséget könyvelhettek el.
A nyári események után nyilván senki sem lepődik meg nagyon, hogy a görög tőzsde a legeslegutolsó lett, főleg, hogy bankok is vannak benne, amelyek értéke a betétkivonások után nullához közelít. Némileg aggasztó lehet, hogy a gazdasági folyamatok előrejelzésére használt Dow Jones Transportation szállítmányozási index is az utolsók között van mínusz 15 százalékkal.
Nem mindegy a deviza
A török, szingapúri, indonéz indexek eséséhez a nemzeti valuták gyengülése is hozzájárulhatott. Mint ahogy ahhoz is, hogy a helyi devizában számított orosz Micex index 18 százalékkal ment fel, a dolláralapú RTS index viszont lényegében stagnált.
A kínai képlet sem annyira egyszerű, hogy jól felment, majd alaposan lezuhant volna idén a részvénypiac. A külföldiek számára kitalált B részvények indexe például még mindig hat százalékkal az év eleji szint felett van.
Majdnem minden áru esett dollárban
Ami az árupiacokat illeti, szomorú a képlet, nem véletlenül rettegnek a nagy nyersanyagcégek csődjétől (pl. Glencore). A CRB árupiaci index majdnem 16 százalékkal került lejjebb az év során.
A rizsen, a kakaón és a gyapoton kívül minden esett az idén, energiahordozók, fémek, nemesfémek, kávé, szója vagy búza. Ha azonban nem dollárban, hanem euróban számolnánk az árakat, ezek egy része a pozitív tartományba kerülne, hiszen a dollár mintegy nyolc százalékot erősödött csak az idén.
Részvényindexek változása (százalék) | |||||
Terület | Kód | Név | Év elejétől | 6 hónap | 6 hónap |
Lettország | ^OMXR | OMX RIGA | 40,5 | 30,3 | 36,0 |
Németország, technológia | ^TDXP | TECDAX | 27,8 | 4,8 | 8,6 |
Izland | ^ICEX | ICEX | 26,9 | 8,0 | 18,5 |
Magyarország | ^BUX | BUX | 26,0 | -4,2 | 6,6 |
Szlovákia | ^SAX | SAX | 24,3 | 6,1 | 12,4 |
Oroszország (rubelben) | ^MICEX | MICEX | 17,7 | 0,2 | -1,1 |
Németország (kis kapitalizáció) | ^SDXP | SDAX | 16,8 | -3,77 | -1,02 |
Észtország | ^OMXT | OMX TALLINN | 15,9 | 2,1 | 0,9 |
Németország, közepes kapitalizációjú cégek | ^MDAX | MDAX | 15,1 | -2,7 | -6,5 |
Argentína | ^MRV | MERVAL | 14,4 | -15,8 | -10,4 |
Olaszország | ^FMIB | FTSE MIB | 12,6 | -6,7 | -8,3 |
Magyarország, közepes kapitalizációjú cégek | ^BUMIX | BUMIX | 11,3 | -1,9 | 4,7 |
Portugália | ^PSI20 | PSI20 | 6,6 | -9,2 | -15,0 |
Kína, Shanghai, B részvények | ^SHBS | SSE B-SHARE | 6,5 | -28,3 | -0,9 |
Litvánia | ^OMXV | OMX VILNIUS | 6,5 | -2,9 | -2,4 |
Franciaország | ^CAC | CAC40 | 5,4 | -7,8 | -11,0 |
Nagy-Britannia | ^FTM | FTSE250 | 4,8 | -4,9 | -1,6 |
Dél-Korea | ^KOSPI | KOSPI | 3,5 | -5,5 | -2,3 |
Belgium | ^BEL20 | BEL20 | 2,9 | -7,2 | -9,7 |
Csehország | ^PX | PX | 2,6 | -1,6 | -7,0 |
Norvégia | ^OSEAX | OSE | 1,7 | -6,7 | -5,7 |
Japán | ^NKX | NIKKEI225 | 1,6 | -12,8 | -6,9 |
Oroszország (dollárban) | ^RTS | RTS | 0,5 | -14,6 | -12,7 |
Hollandia | ^AEX | AEX | 0,5 | -11,6 | -12,9 |
Új-Zéland | ^NZ50 | NZX50 | 0,3 | -3,6 | -4,3 |
Finnország | ^HEX | HEX | -0,2 | -7,5 | -13,8 |
Románia | ^BET | BET | -0,5 | -4,4 | -0,5 |
Németország | ^DAX | DAX | -1,1 | -13,3 | -19,2 |
Mexikó | ^IPC | IPC | -1,2 | -5,4 | -2,9 |
Svédország | ^OMXS | OMX STOCKHOLM | -2,2 | -9,1 | -14,2 |
USA, technológiai | ^NDQ | NASDAQ COMP | -2,5 | -7,4 | -6,6 |
Chile | ^IPSA | IPSA | -4,3 | -5,4 | -5,8 |
Svájc | ^SMI | SMI | -4,3 | -3,5 | -5,9 |
Ausztrália | ^AOR | ALL ORDINARIES | -4,5 | -6,6 | -11,8 |
India | ^SNX | SENSEX | -4,6 | -6,4 | -7,2 |
Fülöp-szigetek | ^PSEI | PSEI | -4,7 | -9,0 | -13,8 |
Kína | ^SHC | SSE COMP | -5,6 | -28,6 | -19,4 |
Spanyolország | ^IBEX | IBEX35 | -5,6 | -11,1 | -16,2 |
Nagy-Britannia | ^UKX | UK100 | -6,4 | -7,0 | -9,7 |
USA | ^SPX | S&P500 | -6,7 | -6,9 | -8,0 |
Malajzia | ^KLCI | KLCI | -7,3 | -5,5 | -10,6 |
MSCI világindex | ^MXWO | MSCI WORLD | -7,5 | -8,9 | -10,0 |
USA | ^DJI | DOW JONES INDU | -8,6 | -7,6 | -9,4 |
Kanada | ^TSX | S&P/TSX COMP | -9,1 | -8,6 | -10,7 |
Brazília | ^BVP | BOVESPA | -9,9 | -15,1 | -12,1 |
Thaiföld | ^SET | SET | -10,2 | -9,8 | -11,8 |
Lengyelország | WIG20 | WIG20 | -10,8 | -9,9 | -13,7 |
Tajvan | ^TWSE | TAIEX | -10,9 | -11,5 | -13,7 |
Hong Kong | ^HSI | HANG SENG | -11,7 | -20,6 | -16,1 |
Törökország | ^XU100 | XU100 | -13,1 | -8,8 | -8,2 |
USA (szállítás) | ^DJT | DOW JONES TRANS | -14,8 | -3,8 | -11,4 |
Ukrajna | ^UX | UX | -15,1 | -13,4 | -15,3 |
Bulgária | ^SOFIX | SOFIX | -15,5 | -8,8 | -14,7 |
Szingapúr | ^STI | STRAITS TIMES | -16,7 | -15,9 | -18,7 |
Indonézia | ^JCI | JCI | -18,6 | -13,2 | -22,2 |
Görögoszág | ^ATH | ATHEX COMP | -21,4 | -2,8 | -15,2 |
(Forrás: Stooq.com) |
Árupiaci termékek árváltozása (százalék) | |||||
Árucikk | Kód | Név | Év elejétől | 3 hó | 6 hó |
Rizs | RR.F | ROUGH RICE FUTURE | 14,9 | 29,9 | 18,7 |
Kakakó, London | LCC.F | LONDON COCOA FUTURE | 9,5 | 0,4 | 12,4 |
Kakaó | CC.F | COCOA FUTURE | 7,9 | -3,8 | 14,6 |
Gyapot | CT.F | COTTON #2 FUTURE | 0,2 | -10,5 | -3,6 |
Kukorica | C.F | CORN FUTURE | -2,7 | -8,8 | 1,3 |
Cukor, London | LSB.F | LONDON SUGAR FUTURE | -4,2 | 1,2 | 4,8 |
Arany | GC.F | GOLD FUTURE | -6,0 | -4,7 | -7,6 |
Ezüst | SI.F | SILVER FUTURE | -7,4 | -6,4 | -14,2 |
Benzin | RB.F | GASOLINE FUTURE | -7,7 | -33,2 | -23,8 |
Gázolaj | LF.F | GAS OIL FUTURE | -9,9 | -16,0 | -10,8 |
Cukor, | SB.F | SUGAR #11 FUTURE | -10,5 | 4,9 | 5,8 |
Szójababliszt | SM.F | SOYBEAN MEAL FUTURE | -11,5 | -12,9 | -7,3 |
Szójabab | S.F | SOYBEAN FUTURE | -12,6 | -14,1 | -9,6 |
Búza | W.F | WHEAT FUTURE | -13,0 | -12,6 | -3,0 |
Földgáz (USA) | NG.F | NATURAL GAS FUTURE | -13,2 | -9,7 | -2,7 |
Szójabab | BO.F | SOYBEAN OIL FUTURE | -13,9 | -16,1 | -9,9 |
Kőolaj (USA, WTI) | CL.F | CRUDE OIL FUTURE | -13,9 | -18,7 | -6,7 |
Kőolaj (Európa, Brent) | SC.F | BRENT OIL FUTURE | -14,2 | -20,4 | -12,9 |
Fűtőolaj | HO.F | HEATING OIL FUTURE | -15,0 | -14,8 | -9,5 |
Búza | MW.F | WHEAT SPRING FUTURE | -15,3 | -15,3 | -10,8 |
CRB Árupiaci Index | ^CRY | CRB INDEX | -15,7 | -14,7 | -9,6 |
Réz | HG.F | COPPER FUTURE | -16,6 | -10,3 | -14,1 |
Palládium | PA.F | PALLADIUM FUTURE | -17,4 | -5,5 | -11,9 |
Sertés | LH.F | LEAN HOGS FUTURE | -17,8 | -10,0 | -11,3 |
Kávé, London | LKC.F | LONDON COFFEE FUTURE | -18,7 |