(Fotó: 123rf.com) |
Mínusz 0,9 százalék – egy átlagos abszolút hozamú alap ennyi hozamot ért el tavaly, ha az alapok méretével nem súlyozunk. A forintban jegyzett alapoknál kicsit jobb a helyzet, ott pozitív, 0,2 százalékos az eredmény, az euróban jegyzetteké viszont sokkal rosszabb, mínusz 6,4 százalék.
E nagy különbség az euró tavalyi gyengülése miatt lehetett, hiszen 8,2 százalékkal esett az EUR/USD keresztárfolyam, de jenből is 9,5 százalékkal kellett kevesebbet adni egy euróért (ennyivel esett az EUR/JPY).
Ennyien vitték át a lécet
Mindössze két alap három befektetésijegy-sorozata ért el két számjegyű nyereséget, viszont 51 sorozat nyereséges lett, és csak 31 veszteséges. Sajna a veszteségesek közül többen, egy tucatnyian értek el nagyobb, két számjegyű mínuszos hozamot, a nyereségesek közül viszont sokan csak egy szerényebbnek vagy középszerűnek nevezhető, 3-5 százalékos eredményt. (Táblázat a cikk végén.)
Mitől abszolút az abszolút hozamú alap? Az abszolút hozamú alapok talán a legváltozatosabb, legizgalmasabb alapfajtát jelentik, amelyek sokféle befektetést, spekulációt végezhetnek, némelyiküknél egyáltalán nincs megkötés a jogszabályokhoz képest. Rendszerint különböző kötvényekre, részvényekre, devizákra, kamatokra, más alapokra különböző országokban, kontinenseken, iparágakban egyaránt fogadhatnak. Az a lényeg, hogy túlteljesítsék az állampapír-hozamot, mindegy, hogy hogyan. (A definíció szerint „tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérésére törekednek, és kiinduló pontként a kockázatmentes hozam meghaladását tekintik”.) A jó szándék azonban nem mindig bizonyul kivitelezhetőnek. Sok különbség lehet közöttük a befektetési politikájukban, például korlátozhatják tevékenységüket csak kötvényjellegű befektetésekre, vagy behatárolhatják a kockázatvállalás mértékét. |
2014 legvégén-2015 legelején 2,5 százalék volt az egy éves lakossági állampapírok (Kamatozó Kincstárjegy) hozama, ezt tekinthetjük a kisbefektetők szemszögéből irányadónak. Ezt a 68 forintos sorozatból 30-nak sikerült túlszárnyalni, vagyis kicsivel kevesebb, mint felének.
A kibic elmondja
A kibicnek persze könnyű: bár a tőkepiacok lételeme az ármozgás, tavaly szinte csak a bizonytalanság volt a biztos a piacokon. Tavasszal csúcsra értek a részvénypiacok, majd augusztusban minipánik volt, jöttek esések szeptember végén-októberben is. Nyáron kipukkadt a kínai lufi és majdnem csődbe ment Görögország, majd jött a Volkswagen-botrány és a menekültválság. A novemberi Mikulás-rally hamar kifulladt, és a mostani januári zuhanás mutatja, hogy decemberben sem volt jó ötlet bevásárolni.
A magyar államkötvények évekig nagyon szép eredményt értek el a folyamatos hozamcsökkentésnek köszönhetően, az utóbbi egy évben azonban a MAX államkötvény-index már csak 4,5 százalékot hozott. Nyugat-európai állampapírokba feltehetően kevesen mertek fektetni a minihozamok miatt, a feltörekvő piaci papírok rizikói pedig a devizakockázatok miatt hatalmasak.
Gyilkos árupiacok és a svájci
Az árupiacokra menni pedig, legalábbis vevőként (long pozícióban), általában kész öngyilkosságnak bizonyult tavaly, az olajzuhanáson túl sok más termék ára is nagyot esett. A devizapiacok sem kiszámíthatóságukról híresek, az év eleji svájcifrank-katasztrófa több magyar alapnak okozott károkat, bár a legnagyobb vesztes, az OTP Supra azóta sokat behozott a veszteségből, távolról sem lett utolsó. (Lásd a táblázatot.)
Természetesen az alapoknak költségei is vannak, évi másfél-két százalék jellemzően (lásd itt és itt), így az alapkezelők valójában nagy átlagban pozitív vagyonkezelési eredményt értek el. Forintban valahol két százalék közelében. Ez persze a befektetőket nem vigasztalja, ők az állampapírokét meghaladó nettó hozamért veszik a befektetési jegyeket.
A hosszabb távú helyzet
Az alapkezelők most biztosan azt mondják, és joggal, hogy ezeket az alapokat nem egy évre, hanem hosszabb, általában minimum 4-5 évre ajánlják. Ezért ahol van olyan, mellétettük a 3 és 5 éves hozamokat is. Vannak pozitív példák, ahol a hosszú távú hozam sokkal jobb, és vannak negatív példák is, meg sok olyan alap, amelynek még nincsen három éves múltja.
Alapkezelőkkel beszélgetve tavaly úgy tűnt, hogy a legtöbb abszolút hozamú alap az utóbbi években főleg három dolgon tudott sokat keresni: a kötvényhozamok, főleg a magyar hozamok esésén (a kötvények áremelkedésén); a forint fokozatos gyengülésén; valamint az olcsón vásárolt magyar devizás vállalati kötvényeken (Mol, OTP, Richter). Ezek a lehetőségek mára eléggé beszűkülhettek, meglátjuk, mi lesz a következő évek slágere.
Abszolút hozamú alapok hozama, 2015. 12. 31-éig | |||||||
Nr. | Alap neve | Alapkezelő | Földrajzi | Deviza | 1 éves | 3 éves | 5 éves |
kitettség | hozam | hozam | hozam | ||||
Forintban jegyzett abszolút hozamú alapok | |||||||
1 | OTP Trend Alap B | OTP | Globális | HUF | 16,0% | 24,9% | |
2 | OTP Trend Alap A | OTP | Globális | HUF | 14,3% | 23,1% | |
3 | Citadella Származtatott | Concorde | Globális | HUF | 14,0% | 12,5% | 10,3% |
4 | Platina Alfa | Concorde | Globális | HUF | 8,4% | 10,7% | 11,6% |
5 | Superposition Származtatott | Concorde | Globális | HUF | 7,2% | ||
6 | OTP Új Európa Alap A | OTP | Globális | HUF | 6,7% | 5,3% | 1,4% |
7 | Concorde Rubicon | Concorde | Globális | HUF | 6,6% | 15,9% | 13,4% |
8 | Diófa WM-2 Részalap | Diófa | Hazai | HUF | 6,5% | ||
9 | Platina Béta | Concorde | Globális | HUF | 6,3% | 7,7% | 7,9% |
10 | Platina Pí | Concorde | Globális | HUF | 5,9% | 9,1% | 10,9% |
11 | Generali Spirit | Generali | Globális | HUF | 5,4% | 0,3% | -1,8% |
12 | AEGON Alfa R | Aegon | Globális | HUF | 4,9% | ||
13 | Diófa WM-3 Részalap | Diófa | Hazai | HUF | 4,9% | ||
14 | Concorde Columbus | Concorde | Globális | HUF | 4,6% | 10,8% | 10,3% |
15 | Concorde PB2 | Concorde | Globális | HUF | 4,3% | 5,7% | 6,3% |
16 | AEGON Alfa | Aegon | Globális | HUF | 4,3% | 6,9% | 6,5% |
17 | OTP Abszolút Hozam B | OTP | Globális | HUF | 4,3% | 9,0% | 6,2% |
18 | Platina Pí B | Concorde | Globális | HUF | 4,2% | 7,5% | |
19 | Equilor Pillars Származtatott | Equilor | Hazai | HUF | 4,0% | 4,9% | |
20 | Prémium 1 | Concorde | Globális | HUF | 4,0% | 5,7% | |
21 | MKB Aktív Alfa Alap | MKB | Globális | HUF | 3,8% | ||
22 | Budapest Kontroll Alap A | Budapest | Globális | HUF | 3,8% | 0,4% | 2,0% |
23 | Budapest Kontroll Alap U | Budapest | Globális | HUF | 3,8% | ||
24 | Concorde Hold | Concorde | Globális | HUF | 3,7% | 7,1% | |
25 | MKB PB TOP Alap | MKB | Globális | HUF | 3,6% | ||
26 | Diófa WM-1 Részalap | Diófa | Hazai | HUF | 3,4% | ||
27 | AEGON MoneyMaxx R | Aegon | Globális | HUF | 3,3% | ||
28 | OTP Abszolút Hozam A | OTP | Globális | HUF | 3,2% | 8,0% | 5,2% |
29 | Generali IPO | Generali | Globális | HUF | 3,0% | 8,3% | 0,7% |
30 | AEGON MoneyMaxx | Aegon | Globális | HUF | 2,6% | 4,6% | 6,2% |
31 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja I | Aberdeen | Globális | HUF | 2,5% | 4,8% | 2,5% |
32 | Budapest Paradigma Alap | Budapest | Globális | HUF | 2,4% | ||
33 | Raiffeisen Index Prémium | Raiffeisen | Globális | HUF | 2,1% | 2,9% | 2,8% |
34 | Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja | Erste | Globális | HUF | 2,0% | 8,0% | 4,8% |
35 | Platina Gamma | Concorde | Globális | HUF | 2,0% | 11,3% | 10,4% |
36 | Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja B | Aberdeen | Globális | HUF | 1,7% | 4,0% | 1,7% |
37 | Prémium 2 | Concorde | Globális | HUF | 1,6% | 3,9% | |
38 | Allianz Abszolút Hozamú | Allianz | Hazai | HUF | 1,4% | 2,9% | 5,0% |
39 | Budapest Bonus Alapok Alapja | Budapest | Hazai | HUF | 1,3% | ||
40 | Pioneer Regatta Származtatott Alap I | Pioneer | Globális | HUF | 0,7% | ||
41 | OTP Prémium Származtatott | OTP | Globális | HUF | 0,5% | 3,7% | |
42 | AEGON Smart Money | Aegon | Globális | HUF | 0,5% | 3,8% | 5,8% |
43 | Generali Infrastrukturális | Generali | Globális | HUF | 0,4% | 2,3% | 0,5% |
44 | Equilor Primus Fund of Funds | Equilor | Globális | HUF | 0,4% | 4,6% | |
45 | Generali Greenergy | Generali | Globális | HUF | 0,1% | -3,6% | -8,6% |
46 | Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja | Erste | Hazai | HUF | 0,0% | 2,5% | 1,1% |
47 | Pioneer Regatta Származtatott Alap A | Pioneer | Globális | HUF | -0,2% | 3,4% | |
48 | Raiffeisen Hozam Prémium | Raiffeisen | HUF | -0,6% | 0,2% | 3,3% | |
49 | Takarék FHB Abszolút Hozamú | Diófa | Globális | HUF | -0,7% | 2,5% | 3,3% |
50 | Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I | Pioneer | Globális | HUF | -1,2% | ||
51 | Concorde VM | Concorde | Globális | HUF | -1,4% | 2,8% | 4,7% |
52 | Erste DPM Alternatív Alapok Alapja | Erste | Globális | HUF | -1,6% | 2,2% | 2,3% |
53 | Raiffeisen Pannonia | Raiffeisen | Hazai | HUF | -1,6% | 3,0% | 0,9% |
54 | Pioneer Cirkáló Származtatott Alap A | Pioneer | Globális | HUF | -2,0% | 2,3% | |
55 | Pioneer Katamarán Származtatott I | Pioneer | Globális | HUF | -2,5% | ||
56 | Pioneer Flotta Alapok Alapja A | Pioneer | Globális | HUF | -2,7% | ||
57 | Pioneer Katamarán Származtatott A | Pioneer | Globális | HUF | -3,5% | ||
58 | Equilor Afrika Alap | Equilor | Hazai | HUF | -4,5% | 1,5% | |
59 | Platina Delta | Concorde | Globális | HUF | -5,1% | -4,2% | -4,8% |
60 | Platina Delta B | Concorde | Globális | HUF | -6,3% | -5,4% | |
61 | OTP Supra | OTP | Globális | HUF | -6,4% | 3,1% | 11,9% |
62 | AEGON Panoráma I (HUF) | Aegon | Globális | HUF | -11,1% | ||
63 | AEGON Panoráma A (HUF) | Aegon | Globális | HUF | -11,9% | ||
64 | DIALÓG Octopus | Dialóg | Globális | HUF | -13,0% | -1,5% | -0,4% |
65 | OTP EMDA | OTP | Egyéb feltörekvő | HUF | -13,2% | 0,2% | 6,9% |
66 | Sovereign PB Származtatott | Dialóg | Globális | HUF | -24,8% | -8,9% | -3,8% |
67 | Nyilasi 2015 | Concorde | Globális | HUF | -26,0% | -24,6% | -15,4% |
68 | OTP G10 Euró A | OTP | Fejlett piaci | HUF | -35,4% | -8,5% | -0,6% |
Euróban jegyzett abszolút hozamú alapok | |||||||
1 | OTP Új Európa Alap B | OTP | Globális | EUR | 7,3% | 2,8% | |
2 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető | OTP | Globális | EUR | 5,2% | ||
3 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető | OTP | Globális | EUR | 2,0% | ||
4 | Raiffeisen Rajna | Raiffeisen | Globális | EUR | -2,5% | -0,1% | -0,9% |
5 | Concorde-VM Euro | Concorde | Globális | EUR | -3,0% | 0,1% | 1,3% |
6 | OTP Supra Euró Alapba Fektető | OTP | Globális | EUR | -6,4% | ||
7 | DIALÓG EURÓ Származtatott | Dialóg | Globális | EUR | -6,7% | -0,1% | 1,8% |
8 | DIALÓG Octopus EUR | Dialóg | Globális | EUR | -11,8% | ||
9 | AEGON Panoráma E | Aegon | Globális | EUR | -13,1% | ||
10 | OTP G10 Euró B | OTP | Fejlett piaci | EUR | -35,0% | -10,7% | |
Egyéb devizában jegyzett abszolút hozamú alapok | |||||||
1 | AEGON Alfa B | Aegon | Globális | PLN | 4,6% | 7,2% | 6,3% |
2 | AEGON MoneyMaxx P | Aegon | Globális | PLN | 2,8% | ||
3 | AEGON Panoráma U | Aegon | Globális | USD | -13,0% | ||
4 | DIALÓG USD Származtatott | Dialóg | Globális | USD | -16,1% | ||
(Forrás: Bamosz-adatbázis) |