Az utóbbi egy évben, január 4-től január 4-ig 57 fontosabb nemzetközi tőzsdeindex közül a magyar BUX index a negyedik lett a Stooq.com adatai szerint, 37 százalékos emelkedéssel. Az orosz RTS és az argentin Merval indexek több mint másfélszeresükre emelkedtek, és csak kicsivel maradt el az 50 százaléktól a brazil Bovespa is. (Táblázat a cikk végén.)
Persze időnként, de nem mindig, az utolsókból lesznek az elsők, az orosz részvénypiac korábban nagyon megsínylette a gazdasági szankciókat és az olajár esését. Hasonlóképpen a brazil részvényárak robbanását is egy hosszan tartó zuhanás előzte meg, Argentína is gazdasági válsággal küzdött.
Rubelek és nyersanyagok
Az orosz RTS index ráadásul dollárban van – az indexek többsége helyi devizában –, így a rubel visszaerősödése is segítette az emelkedésben. (A Micex rubelben számolt orosz index 30,7 százalékkal ment fel.) Az oroszok és a brazilok is ki vannak téve a nyersanyagáraknak (az argentinok is, de inkább más jellegű nyersanyagoknak, az élelmiszer-áraknak), Magyarországon ilyesmi alig befolyásolta a tőzsdét. A Mol árfolyamára ugyan lehet hatása az olajárnak, de viszonylag kevés.
A többi volt szocialista ország tőzsdéi nagyon vegyesen teljesítettek, Bulgária és a balti államok magas, két számjegyű hozamokat értek el. Lengyelország épphogy elérte az évi tíz százalékot, Románia csak pár százalékot hozott, Csehország enyhén mínuszba csúszott.
Az infláció és a devizagyengülés nem jó
Egyes országokban, mint a 17 százalékot hozó ukrán index, vagy a kilenc százalékkal emelkedő török, figyelembe kell venni azt is, hogy az infláció is igen magas volt (évi 12, illetve 9 százalék körüli), ami a deviza leértékelődésében is lecsapódik és veszteséget jelent belföldi és külföldi befektetőknek egyaránt.
Érdekes, hogy az év közben sikertörténetként emlegetett amerikai részvénypiac mutatói közül csak egy ágazati index fért bele az első tízbe, bár ha a dollár erősödését is belekalkulálnánk, előbbre lennének.
Mi van a krízisországokkal?
A lista csúnyábbik végén van Kína, amelynek 2016 elején még az összeomlásától rettegtek és azóta is sok aggodalom övezi. Ott van azután Olaszország, Európa egyik beteg embre, ahol az egész gazdaság gyenge, a bankrendszer különösen inog, és politikai bizonytalanságok is bőven vannak.
A portugál, spanyol részvényeket sem igazán kedvelték a befektetők, pedig ezektől mostanában nem jönnek rossz hírek. Görögország viszont némi pluszban végzett, igaz, ott volt már bőven esés a korábbi években. A brit részvények is felértékelődtek, a Brecit ellenére, igaz, leértékelődő font mellett.
Vigyázzunk az osztalékra
Ami azt egész világot illeti, a gyakran használt MSCI World index 7,8 százalékkal ment fel az utóbbi egy évben, ami dollárban értendő. Nemzeti valutákban a növekedés magasabb lehet valamivel, bár az index valamivel több mint 50 százalékát az USA részvénypiacai adják, Európa aránya bő 20, a feltörekvő országoké 10 százalék körüli. Az 57 különböző indexből egyébként csak nyolc ért el negatív hozamot.
Egy év alatt nem olyan nagy a különbség, hosszú távon azonban az sem mindegy, melyik tőzsdén mennyi osztalékot fizetnek a társaságok. A japán vagy a francia indexekben ugyanis nincsen benne a kifizetett osztalék, míg például a magyar vagy a német mutató tartalmazza azt.
Tőzsdeindexek éves változása (jan. 4.) | |||
Ország | Megnevezés | Éves vált. | Kód |
Oroszország | RTS INDEX USD - RUSSIA | 56,28% | ^RTS |
Argentina | MERVAL INDEX - ARGENTINA | 55,51% | ^MRV |
Brazília | BOVESPA INDEX - BRAZIL | 46,68% | ^BVP |
Magyarország | BUX INDEX - HUNGARY | 37,11% | ^BUX |
Oroszország | MICEX INDEX - RUSSIA | 30,66% | ^MICEX |
Bulgária | SOFIX INDEX - BULGARIA | 28,55% | ^SOFIX |
Thaiföld | SET INDEX - THAILAND | 23,76% | ^SET |
Lettország | OMX RIGA INDEX - LATVIA | 23,26% | ^OMXR |
USA | DOW JONES TRANSPORTATION - U.S. | 22,69% | ^DJT |
Észtország | OMX TALLINN INDEX - ESTONIA | 21,69% | ^OMXT |
Norvégia | OSE ALL SHARE INDEX - NORWAY | 20,81% | ^OSEAX |
Kanada | S&P/TSX COMPOSITE INDEX - CANADA | 19,15% | ^TSX |
Nagy-Britannia | UK 100 CFD - UNITED KINGDOM | 17,77% | ^UKX |
USA | DOW JONES COMPOSITE - U.S. | 17,44% | ^DJC |
Indonézia | JAKARTA COMPOSITE INDEX - INDONESIA | 17,13% | ^JCI |
Ukrajna | UX INDEX - UKRAINE | 17,03% | ^UX |
Litvánia | OMX VILNIUS INDEX - LITHUANIA | 16,31% | ^OMXV |
USA | DOW JONES INDUSTRIAL - U.S. | 15,94% | ^DJI |
Chile | IPSA INDEX - CHILE | 14,57% | ^IPSA |
Tajvan | TAIEX INDEX - TAIWAN | 14,50% | ^TWSE |
USA | DOW JONES UTILITIES - U.S. | 13,76% | ^DJU |
Hollandia | AEX INDEX - NETHERLANDS | 13,07% | ^AEX |
Németország | DAX INDEX - GERMANY | 12,48% | ^DAX |
USA | S&P 500 - U.S. | 12,18% | ^SPX |
Új-Zéland | NZX 50 - NEW ZEALAND | 11,09% | ^NZ50 |
USA | NASDAQ COMPOSITE - U.S. | 10,73% | ^NDQ |
Lengyelország | WIG20 | 10,22% | WIG20 |
Svédország | OMX STOCKHOLM 30 INDEX - SWEDEN | 10,01% | ^OMXS |
Szlovákia | SAX INDEX - SLOVAKIA | 10,00% | ^SAX |
Németország | MDAX - GERMANY | 9,98% | ^MDAX |
Mexikó | MEXICAN BOLSA INDEX - MEXICO | 9,52% | ^IPC |
USA | NASDAQ 100 - U.S. | 9,19% | ^NDX |
Törökország | XU100 - TURKEY | 8,96% | ^XU100 |
Ausztrália | ALL ORDINARIES INDEX - AUSTRALIA | 8,74% | ^AOR |
Franciaország | CAC 40 - FRANCE | 8,34% | ^CAC |
Finnország | OMX HELSINKI INDEX - FINLAND | 7,49% | ^HEX |
Németország | SDAX - GERMANY | 7,49% | ^SDXP |
Dél-Korea | KOSPI INDEX - SOUTH KOREA | 6,61% | ^KOSPI |
Japán | NIKKEI 225 - JAPAN | 6,20% | ^NKX |
Nagy-Britannia | FTSE 250 - UNITED KINGDOM | 5,93% | ^FTM |
Görögország | ATHEX COMPOSITE INDEX - GREECE | 5,60% | ^ATH |
Románia | BET INDEX - ROMANIA | 4,07% | ^BET |
India | SENSEX 30 INDEX - INDIA | 3,94% | ^SNX |
Hong Kong | HANG SENG INDEX - HONG KONG | 3,79% | ^HSI |
Szingapúr | STRAITS TIMES INDEX - SINGAPORE | 3,01% | ^STI |
Fülöp-szigetek | PSEI INDEX - PHILIPPINES | 2,89% | ^PSEI |
Németország | TECDAX - GERMANY | 2,50% | ^TDXP |
Spanyolország | IBEX INDEX - SPAIN | 2,02% | ^IBEX |
Belgium | BEL 20 - BELGIUM | 0,61% | ^BEL20 |
Csehország | PX INDEX - CZECH | -0,12% | ^PX |
Malajzia | KUALA LUMPUR COMPOSITE INDEX - MALAYSIA | -0,43% | ^KLCI |
Svájc | SWISS MARKET INDEX - SWISS | -3,66% | ^SMI |
Kína | SHANGHAI COMPOSITE INDEX - CHINA | -4,17% | ^SHC |
Olaszország | FTSE MIB INDEX - ITALY | -5,33% | ^FMIB |
Izland | OMX ICELAND ALL SHARE INDEX | -6,11% | ^ICEX |
Portugália | PSI 20 INDEX - PORTUGAL | -9,36% | ^PSI20 |
Kína | SHANGHAI B-SHARE INDEX - CHINA | -13,21% | ^SHBS |
Egyéb indexek | |||
Magyarország | BUMIX (közepes és kis papírok) | 19,71% | BUMIX |
Világ | MSCI World | 7,79% | MIWO00000PUS |
(Forrás: Stooq.com, Investing.com, Bet.hu) |