A 61, forintban jegyzett befektetési jegyből csak 25 hozama haladta meg az egy éves Kamatozó Kincstárjegyek 2014 végi, 2,5 százalékos hozamát, ami kevesebb, mint a mezőny fele. A rövid kötvényalapoknál különösen rossz az arány, 23-ból csak 3 alapnak sikerült túlteljesítenie ezt a szintet. (Táblázat a végén.)
Óvatosak voltak a rövid alapok
Ezeknél egyébként a portfólióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje 6 hónap és 3 év közötti lehet, míg a hosszú kötvényalapoknál az átlagos hátralévő futamidő meghaladja a 3 évet. A szabad futamidejű alapok pedig nem ragaszkodnak egy előre meghatározott limithez, ahogy a Bamosz definíciója írja.
A rövid futamidejű kötvényalapok vélhetően óvatosak voltak és nagyon is röviden tartották a futamidőt, nem merészkedtek a három éves határ közelébe, ami érhető, hiszen már 2015 előtt is sokat estek a kötvényhozamok. (A kötvényhozam esése árfolyamnyereséget okoz a meglevő kötvényeknél, a hozamemelkedés pedig árfolyamveszteséget.) A hosszú és a szabad futamidejű kötvényalapok sokkal nagyobb arányban teljesítették túl az említett egy éves lakossági kincstárjegyet, a legjobbak 3-5 százalékot hoztak.
Kész művészet itt teljesíteni
Az alapok nem vagy csak alig vehetnek lakossági állampapírt, rá vannak kényszerítve az alacsonyabb hozamot kínáló intézményi állampapírok vásárlására. Jelenleg például az egy éves diszkont kincstárjegy irányadó hozama 0,94 százalék, a 2018 júniusában lejáró 2018/C kötvényé is csak 1,76 százalék. Nem volt sokkal jobb a helyzet egy évvel ezelőtt sem. Az RMAX rövid futamidejű állampapír-index tavaly 1,5 százalékot hozott, a hosszú kötvények MAX indexe pedig 4,48 százalékot.
Ilyen körülmények között, főleg hogy az alapoknak költségeik is vannak, a lakossági állampapírok utolérése kész művészetnek tűnik. (Jelenleg ráadásul a Kamatozó Kincstárjegy 2,75 százalékos éves kamatot fizet.) Nem csoda, hogy tavaly év közepe táján nagyon lelassult, időnként megállt az alapokba történő tőkeáramlás, az állampapírokba viszont dől a pénz.
A forint nem gyengült sokat
De a magyar kötvényeken túl is van élet, mégpedig elsősorban a szabad futamidejű kategóriában. Itt sok globális, vagy az egész kelet-közép-európai régióra koncentráló alap található, egy részük jó, 3-4 százalékos hozammal, más részük szerényebb vagy mínuszos teljesítménnyel.
A forint alig változott 2014 vége és 2015 vége között, forintgyengülésen csak keveset lehetett keresni. (Hacsak év közben nem lovagolta meg jól valaki a hullámokat.) A külföldi kötvénypiacoknak sem volt túl jó éve. A fejlett országok állampapírjainak hozama rendkívül alacsony volt, sok nyugat-európai papíré egyenesen negatív.
Lehetett jó nagyot veszíteni is
Egyes feltörekvő országok kötvényeinek hozama magas, de devizájuk rendszerint nagyon ingatag, így török, orosz vagy brazil kötvényeken akár méreteset lehetett veszíteni is. A vállalati kötvények közül a jó minőségű papírok, szilárd multinacionális cégek által kibocsátott befektetések szintén alig hoztak valamit.
A kockázatosabb vállalatok kötvényeinek hozama magasabb ugyan, de érzékenyek a vállalat eredményeire, a konjunktúrára, az általános kamatvárakozásokra. Így az USA kamatemelése, illetve már annak az ígérete is komoly esést okozott a magas hozamú kötvények piacán. Szóval a külföldi kötvénypiacokon sem volt tavaly fenékig tejfel az élet.
Kötvényalapok hozama (2015. december 31.) | ||||||||
Alap neve | Deviza- | 1 éves | 3 éves | 5 éves | Hozam | Indulás | Alapkezelő | Földrajzi |
nem | hozam | hozam | hozam | indulástól | dátuma | kitettség | ||
Forintban jegyzett szabad futamidejű kötvényalapok | ||||||||
Diófa Optimus I Bef I | HUF | 4,4% | 8,3% | 8,9% | 2012.06.21 | Diófa | Közép-K.-Eur. | |
Aegon Nemzetközi Kötv. | HUF | 3,7% | 6,9% | 7,2% | 4,2% | 1999.04.21 | Aegon | Globális |
OTP EMEA | HUF | 3,6% | 4,0% | 9,0% | 2011.12.15 | OTP | Globális | |
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötv. I | HUF | 3,2% | 5,9% | 6,9% | 2010.12.17 | Aegon | Közép-K.-Eur. | |
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötv. R | HUF | 3,0% | 5,1% | 2013.07.16 | Aegon | Közép-K.-Eur. | ||
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötv. A | HUF | 2,8% | 5,4% | 6,6% | 2010.12.17 | Aegon | Közép-K.-Eur. | |
Erste Abszolút Hozamú Kötv. | HUF | 2,6% | 5,6% | 8,7% | 2011.09.22 | Erste | Hazai | |
Equilor Fregatt Kötv. | HUF | 1,8% | 6,2% | 6,1% | 2012.12.04 | Equilor | Globális | |
Quaestor Borostyán | HUF | 1,6% | 4,5% | 4,7% | 6,4% | 1996.02.27 | Quaestor | Globális |
Diófa Optimus II Bef I | HUF | 0,7% | 2,5% | 2014.08.11 | Diófa | Közép-K.-Eur. | ||
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | HUF | -0,7% | 2,4% | 2013.08.07 | Erste | Egyéb feltörekvő | ||
Erste DPM Nemzetközi Kötv. Alapok Alapja | HUF | -0,9% | 3,1% | 3,5% | 2012.10.26 | Erste | Globális | |
BF Money Feltörekvő Kötv. | HUF | -4,2% | 2,2% | 3,7% | 3,4% | 2010.04.28 | Budapest | Egyéb feltörekvő |
Budapest Abszolút Kötv. Alapok Alapja | HUF | -6,8% | -0,9% | 2,9% | 2011.09.28 | Budapest | Globális | |
Egyéb devizában jegyzett szabad futamidejű kötvényalapok | ||||||||
BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötv. CZK | CZK | -6,1% | 1,9% | 52,2% | 2010.12.22 | Budapest | Egyéb feltörekvő | |
Aegon Közép-Európai Vállalati Kötv. P | PLN | 3,1% | 4,8% | 2013.08.12 | Aegon | Közép-K.-Eur. | ||
BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötv. USD | USD | -13,7% | -6,8% | -3,4% | 2012.05.11 | Budapest | Egyéb feltörekvő | |
Forintban jegyzett rövid kötvényalapok | ||||||||
K&H Aranykosár | HUF | 2,7% | 4,3% | 5,3% | 8,1% | 1996.10.01 | K&H | |
Concorde Rövid Kötv. | HUF | 2,6% | 5,5% | 6,7% | 8,4% | 1998.05.11 | Concorde | Hazai |
Takarék FHB Rövid Kötv. | HUF | 2,5% | 3,9% | 2013.09.18 | Diófa | Hazai | ||
Erste Rövid Kötv. | HUF | 2,3% | 5,7% | 7,4% | 6,9% | 1998.10.30 | Erste | Hazai |
Magyar Posta Rövid Kötv. | HUF | 2,2% | 3,5% | 2014.05.21 | Allianz | Hazai | ||
Erste Tőkevédett Kamatoptimum | HUF | 2,2% | 4,0% | 5,7% | 5,6% | 2009.10.21 | Erste | Hazai |
OTP Optima B | HUF | 2,2% | 2,5% | 2014.10.13 | OTP | Hazai | ||
Budapest Állampapír A | HUF | 2,1% | 4,3% | 5,4% | 9,2% | 1996.02.02 | Budapest | Hazai |
Raiffeisen 2016 Kötv. | HUF | 1,9% | 6,1% | 6,9% | 2011.04.11 | Raiffeisen | Globális | |
Budapest Euró Rövid Kötv. HUF | HUF | 1,7% | 5,5% | 6,2% | 3,7% | 1998.06.03 | Budapest | Fejlett piaci/Eur. |
K&H állampapír | HUF | 1,6% | 2,5% | 2013.09.26 | K&H | Hazai | ||
Pioneer Rövid Kötv. H | HUF | 1,5% | 3,2% | 2013.11.04 | Pioneer | Hazai | ||
Pioneer Rövid Kötv. A | HUF | 1,4% | 3,1% | 2013.11.04 | Pioneer | Hazai | ||
Raiffeisen Kamat Prémium | HUF | 1,2% | 2,8% | 4,3% | 7,8% | 1998.04.21 | Raiffeisen | |
K&H pénzpiaci plusz | HUF | 1,2% | 1,6% | 2014.06.17 | K&H | Hazai | ||
OTP Optima A | HUF | 1,1% | 3,6% | 5,2% | 9,7% | 1996.04.16 | OTP | |
Generáció Patikapénztár | HUF | 1,0% | 2,7% | 3,8% | 3,9% | 2009.11.24 | Concorde | Hazai |
Futura Rövid Kötv. I | HUF | 0,8% | 2,4% | 3,9% | 5,6% | 2006.03.24 | Aberdeen | Hazai |
Futura Rövid Kötv. B | HUF | 0,4% | 2,0% | 3,5% | 5,8% | 2003.09.23 | Aberdeen | Hazai |
MKB Prémium Rövid Kötv. | HUF | 0,2% | 1,9% | 2,0% | 6,9% | 1992.11.30 | MKB | Hazai |
OTP Trendvadász I. | HUF | 0,1% | 2,7% | 4,0% | 2012.03.23 | OTP | Hazai | |
K&H hazai deviza Kötv. 2 forint | HUF | 0,1% | 0,5% | 2014.02.18 | K&H | Hazai | ||
K&H hazai deviza Kötv. forint | HUF | -1,5% | 0,6% | 2013.07.23 | K&H | Hazai | ||
Egyéb devizában jegyzett rövid kötvényalapok | ||||||||
GE Money Konzervativni | CZK | 1,1% | 1,5% | 2,1% | 2,0% | 2010.12.10 | Budapest | Közép-K.-Eur. |
Budapest Euró Rövid Kötv. E | EUR | 2,1% | 2,7% | 3,5% | 3,3% | 2008.02.19 | Budapest | Fejlett piaci/Eur. |
Aegon EuroExpress | EUR | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,0% | 2009.11.10 | Aegon | Globális |
Budapest Dollár Rövid Kötv. A | USD | 2,3% | 3,1% | 3,0% | 2012.10.24 | Budapest | Fejlett piaci/Észak-Am. | |
Forintban jegyzett hosszú kötvényalapok | ||||||||
Concorde Kötv. | HUF | 4,8% | 8,7% | 10,1% | 8,4% | 2001.03.29 | Concorde | Hazai |
Generali Hazai Kötv. B | HUF | 4,5% | 8,4% | 9,0% | 8,0% | 2001.06.08 | Generali | Hazai |
Magyar Posta Takarék Hosszú Kötv. | HUF | 4,4% | 7,7% | 8,6% | 7,7% | 2007.02.11 | Diófa | Hazai |
Generali Hazai Kötv. A | HUF | 4,0% | 7,8% | 8,6% | 7,7% | 2007.10.29 | Generali | Hazai |
OTP Maxima B | HUF | 3,9% | 4,0% | 2014.12.19 | OTP | Hazai | ||
Budapest Kötv. U | HUF | 3,8% | 7,6% | 2013.12.16 | Budapest | Hazai | ||
Budapest Kötv. A | HUF | 3,8% | 7,2% | 7,7% | 9,5% | 1997.02.03 | Budapest | Hazai |
K&H Kötv. | HUF | 3,7% | 8,0% | 8,7% | 7,2% | 2000.02.16 | K&H | |
Raiffeisen Kötv. | HUF | 3,6% | 7,9% | 9,2% | 8,2% | 1997.09.25 | Raiffeisen | |
Aegon Belföldi Kötv. | HUF | 3,5% | 7,9% | 9,3% | 9,4% | 1998.03.16 | Aegon | Hazai |
MKB Állampapír | HUF | 3,5% | 6,6% | 7,1% | 9,2% | 1995.07.25 | MKB | Hazai |
Erste XL Kötv. | HUF | 3,3% | 9,4% | 10,6% | 11,9% | 2009.03.13 | Erste | Hazai |
Pioneer Magyar Kötv. I | HUF | 3,0% | 8,0% | 9,3% | 8,5% | 2009.11.25 | Pioneer | Hazai |
OTP Maxima A | HUF | 2,9% | 7,3% | 9,0% | 8,5% | 2000.12.22 | OTP | |
Allianz Kötv. | HUF | 2,9% | 6,6% | 7,4% | 7,0% | 2009.11.03 | Allianz | Hazai |
CIB Kincsem | HUF | 2,4% | 6,9% | 8,2% | 8,1% | 1997.06.05 | CIB | Hazai |
Pioneer Magyar Kötv. A | HUF | 2,4% | 7,4% | 8,7% | 9,5% | 1997.01.23 | Pioneer | Hazai |
Futura Kötv. I | HUF | 2,4% | 5,8% | 7,7% | 6,8% | 2007.11.22 | Aberdeen | Hazai |
Erste Korvett Kötv. Alapok Alapja | HUF | 2,1% | 6,5% | 8,0% | 6,2% | 2007.04.17 | Erste | Hazai |
Futura Kötv. | HUF | 1,9% | 5,3% | 7,2% | 6,2% | 2002.12.11 | Aberdeen | Hazai |
MKB PremSel 2. Nyilv. | HUF | 1,3% | 2,0% | 2013.08.08 | MKB | Globális | ||
Aegon Lengyel Kötv. A | HUF | -0,4% | 3,5% | 6,3% | 4,9% | 2011.11.18 | Aegon | Közép-K.-Eur. |
Aberdeen Euró Vállalati Kötv. | HUF | -1,0% | 4,3% | 6,6% | 2011.12.22 | Aberdeen | Globális | |
Aberdeen Feltörekvő Kötv. | HUF | -4,2% | -1,1% | 3,7% | 2011.12.22 | Aberdeen | Globális | |
Egyéb devizában jegyzett hosszú kötvényalapok | ||||||||
Aegon Lengyel Kötv. P | PLN | 0,2% | 4,4% | 2014.03.28 | Aegon | |||
Átlag | 1,4% | 4,8% | 6,5% | 6,3% | ||||
(Forrás: Bamosz.hu) |